SCANIA K380IB
跳到导航
跳到搜索
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
牌簿
第一批次
香港车牌 | 内地车牌 | 澳门车牌 | 座位数 | 状态 | 车身 | 排放标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
PG 4572 | 粤Z·YU83港 | 47 | 退役 | Higer A50 | Euro 4 | |
RL 4010 | 粤Z·YU60港 | 47 | 退役 | Higer A50 | Euro 5 | |
RL 4620 | 粤Z·YU61港 | 47 | 退役 | Higer A50 | Euro 5 |
第二批次
香港车牌 | 内地车牌 | 澳门车牌 | 座位数 | 状态 | 车身 | 排放标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
FP 220 | 粤Z·YU62港 | 47 | 退役 | Gamilang | Euro 5 | |
LJ 3143 | 粤Z·YU65港 | 47 | 退役 | Gamilang | Euro 5 | |
RX 9740 | 粤Z·YU63港 | 47 | 退役 | Gamilang | Euro 5 | |
RY 266 | 粤Z·YU79港 | 47 | 退役 | Gamilang | Euro 5 |
相关条目
港珠澳大桥穿梭巴士现役车型 Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Shuttle Bus Model List | |||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
品牌 | 车型 |
SCANIA(斯堪尼亚) | SCANIA K360IB - SCANIA K380IB - SCANIA K410IB(部分) |
Volvo(沃尔沃) | Volvo B7R |
MAN(猛狮) | MAN A91 - MAN R33 - MAN RR2(部分) - MAN RR8(部分) |