第371行: |
第371行: |
| |- | | |- |
| |align="center"|粤C16503 | | |align="center"|粤C16503 |
− | |align="center"|暂未分配 | + | |align="center"|前山分公司 |
− | |style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备 | + | |align="center"|营运 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|Z40路 |
| |- | | |- |
| |align="center"|粤C16504 | | |align="center"|粤C16504 |
第431行: |
第431行: |
| |- | | |- |
| |align="center"|粤C16518 | | |align="center"|粤C16518 |
− | |align="center"|暂未分配 | + | |align="center"|前山分公司 |
− | |style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备 | + | |align="center"|营运 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|80路 |
| |- | | |- |
| |align="center"|粤C16519 | | |align="center"|粤C16519 |
第513行: |
第513行: |
| |align="center"|前山分公司 | | |align="center"|前山分公司 |
| |align="center"|营运 | | |align="center"|营运 |
− | |align="center"|80路 | + | |align="center"|机动车 |
| |- | | |- |
| |align="center"|粤C16539 | | |align="center"|粤C16539 |
第521行: |
第521行: |
| |- | | |- |
| |align="center"|粤C16551 | | |align="center"|粤C16551 |
− | |align="center"|横琴分公司 | + | |align="center"|前山分公司 |
| |align="center"|营运 | | |align="center"|营运 |
− | |align="center"|机动车(B2路) | + | |align="center"|机动车 |
| |- | | |- |
| |align="center"|粤C16556 | | |align="center"|粤C16556 |
第548行: |
第548行: |
| |align="center"|前山分公司 | | |align="center"|前山分公司 |
| |align="center"|营运 | | |align="center"|营运 |
− | |align="center"|Z40路 | + | |align="center"|机动车 |
| |- | | |- |
| |align="center"|粤C16569 | | |align="center"|粤C16569 |