第5行: |
第5行: |
| | | | | |
| {{车型 | | {{车型 |
− | | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1e3u6180fh5j20sg0lcn3d.jpg | + | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1e3u6180fh5j20sg0lcn3d.jpg |
− | | 品牌=金龙 | + | |品牌=金龙 |
− | | 车型=XMQ6113GJ2 | + | |车型=XMQ6113GJ2 |
− | | 批次=1 | + | |批次=1 |
− | | 投放日期=2003.5 | + | |投放日期=2003.5 |
− | | 报废日期=2012.1 | + | |报废日期=2012.1 |
− | | 购入数量= | + | |购入数量= |
− | | 现役数量= | + | |现役数量= |
− | | 厂家=厦门金龙联合汽车工业有限公司 | + | |厂家=厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
− | | 尺寸=11500×2480×3150 | + | |尺寸=11500×2480×3150 |
− | | 燃料=柴油 | + | |燃料=柴油 |
− | | 发动机=五十铃6HE1-TC | + | |发动机=五十铃6HE1-TC |
− | | 功率=162kw | + | |功率=162kw |
− | | 变速箱=五十铃ML60 6MT | + | |变速箱=五十铃ML60 6MT |
− | | 空调=电装LD7 | + | |空调=电装LD7 |
− | | 排放标准=国二 | + | |排放标准=国二 |
− | | 备注=专门为10、201路线购入 | + | |备注=专门为10、201路线购入 |
| }} | | }} |
| | | | | |
| {{车型 | | {{车型 |
− | | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eybbdib9gaj20xc0p0n2q.jpg | + | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eybbdib9gaj20xc0p0n2q.jpg |
− | | 品牌=金龙 | + | |品牌=金龙 |
− | | 车型=XMQ6113GJ2 | + | |车型=XMQ6113GJ2 |
− | | 批次=2 | + | |批次=2 |
− | | 投放日期=2003.7 | + | |投放日期=2003.7 |
− | | 报废日期=2013.1 | + | |报废日期=2013.1 |
− | | 购入数量= | + | |购入数量= |
− | | 现役数量= | + | |现役数量= |
− | | 厂家=厦门金龙联合汽车工业有限公司 | + | |厂家=厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
− | | 尺寸=11500×2480×3150 | + | |尺寸=11500×2480×3150 |
− | | 燃料=柴油 | + | |燃料=柴油 |
− | | 发动机=五十铃6HE1-TC | + | |发动机=五十铃6HE1-TC |
− | | 功率=162kw | + | |功率=162kw |
− | | 变速箱=五十铃ML60 6MT | + | |变速箱=五十铃ML60 6MT |
− | | 空调=电装LD7 | + | |空调=电装LD7 |
− | | 排放标准=国二 | + | |排放标准=国二 |
− | | 备注=专门为3、8路线购入 | + | |备注=专门为3、8路线购入 |
| }} | | }} |
| |} | | |} |
第48行: |
第48行: |
| | | | | |
| {{车型 | | {{车型 |
− | | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eefr90fqfoj218g0tmtk2.jpg | + | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eefr90fqfoj218g0tmtk2.jpg |
− | | 品牌=金龙 | + | |品牌=金龙 |
− | | 车型=XMQ6113GJ2 | + | |车型=XMQ6113GJ2 |
− | | 批次=3 | + | |批次=3 |
− | | 投放日期=2004.4~2004.5 | + | |投放日期=2004.4~2004.5 |
− | | 报废日期=2013.1 | + | |报废日期=2013.1 |
− | | 购入数量= | + | |购入数量= |
− | | 现役数量= | + | |现役数量= |
− | | 厂家=厦门金龙联合汽车工业有限公司 | + | |厂家=厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
− | | 尺寸=11500×2480×3150 | + | |尺寸=11500×2480×3150 |
− | | 燃料=柴油 | + | |燃料=柴油 |
− | | 发动机=五十铃6HE1-TC | + | |发动机=五十铃6HE1-TC |
− | | 功率=162kw | + | |功率=162kw |
− | | 变速箱=五十铃ML60 6MT | + | |变速箱=五十铃ML60 6MT |
− | | 空调=电装LD7 | + | |空调=电装LD7 |
− | | 排放标准=国二 | + | |排放标准=国二 |
− | | 备注=专门为12、15、31、40、55路线购入 | + | |备注=专门为12、15、31、40、55路线购入 |
| }} | | }} |
| | | | | |
| {{车型 | | {{车型 |
− | | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fjjb8480z6j20m80esjux.jpg | + | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fjjb8480z6j20m80esjux.jpg |
− | | 品牌=金龙 | + | |品牌=金龙 |
− | | 车型=XMQ6113GJ2 | + | |车型=XMQ6113GJ2 |
− | | 批次=4 | + | |批次=4 |
− | | 投放日期=2005.10 | + | |投放日期=2005.10 |
− | | 报废日期=2013.1 | + | |报废日期=2013.1 |
− | | 购入数量= | + | |购入数量= |
− | | 现役数量= | + | |现役数量= |
− | | 厂家=厦门金龙联合汽车工业有限公司 | + | |厂家=厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
− | | 尺寸=11500×2480×3150 | + | |尺寸=11500×2480×3150 |
− | | 燃料=柴油 | + | |燃料=柴油 |
− | | 发动机=五十铃6HE1-TC | + | |发动机=五十铃6HE1-TC |
− | | 功率=162kw | + | |功率=162kw |
− | | 变速箱=五十铃ML60 6MT | + | |变速箱=五十铃ML60 6MT |
− | | 空调=电装LD9 | + | |空调=电装LD9 |
− | | 排放标准=国二 | + | |排放标准=国二 |
− | | 备注=专门为204路线购入 | + | |备注=专门为204路线购入 |
| }} | | }} |
| |} | | |} |
第91行: |
第91行: |
| | | | | |
| {{车型 | | {{车型 |
− | | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1ebduqzngvpj20sg0iywiw.jpg | + | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1ebduqzngvpj20sg0iywiw.jpg |
− | | 品牌=金龙 | + | |品牌=金龙 |
− | | 车型=XMQ6113GJ2 | + | |车型=XMQ6113GJ2 |
− | | 批次=5 | + | |批次=5 |
− | | 投放日期=2006.2~2006.3 | + | |投放日期=2006.2~2006.3 |
− | | 报废日期=2013.1 | + | |报废日期=2013.1 |
− | | 购入数量= | + | |购入数量= |
− | | 现役数量= | + | |现役数量= |
− | | 厂家=厦门金龙联合汽车工业有限公司 | + | |厂家=厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
− | | 尺寸=11500×2480×3150 | + | |尺寸=11500×2480×3150 |
− | | 燃料=柴油 | + | |燃料=柴油 |
− | | 发动机=五十铃6HE1-TC | + | |发动机=五十铃6HE1-TC |
− | | 功率=162kw | + | |功率=162kw |
− | | 变速箱=五十铃ML60 6MT | + | |变速箱=五十铃ML60 6MT |
− | | 空调=无/电装LD7 | + | |空调=无/电装LD7 |
− | | 排放标准=国二 | + | |排放标准=国二 |
− | | 备注=有空调车和非空调车版本 | + | |备注=有空调车和非空调车版本 |
| }} | | }} |
| | | | | |
| {{车型 | | {{车型 |
− | | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eol1wo66hhj20m80et796.jpg | + | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eol1wo66hhj20m80et796.jpg |
− | | 品牌=金龙 | + | |品牌=金龙 |
− | | 车型=XMQ6113GJ2 | + | |车型=XMQ6113GJ2 |
− | | 批次=6 | + | |批次=6 |
− | | 投放日期=2006.8 | + | |投放日期=2006.8 |
− | | 报废日期=2015.3.9 | + | |报废日期=2015.3.9 |
− | | 购入数量= | + | |购入数量= |
− | | 现役数量= | + | |现役数量= |
− | | 厂家=厦门金龙联合汽车工业有限公司 | + | |厂家=厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
− | | 尺寸=11500×2480×3150 | + | |尺寸=11500×2480×3150 |
− | | 燃料=柴油 | + | |燃料=柴油 |
− | | 发动机=五十铃6HE1-TC | + | |发动机=五十铃6HE1-TC |
− | | 功率=162kw | + | |功率=162kw |
− | | 变速箱=五十铃ML60 6MT | + | |变速箱=五十铃ML60 6MT |
− | | 空调=无/电装LD7 | + | |空调=无/电装LD7 |
− | | 排放标准=国二 | + | |排放标准=国二 |
− | | 备注=专门为25路线购入,有空调车和非空调车版本 | + | |备注=专门为25路线购入,有空调车和非空调车版本 |
| }} | | }} |
| |} | | |} |
第167行: |
第167行: |
| ===外观=== | | ===外观=== |
| {{pic | | {{pic |
− | | 外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eybbdib9gaj20xc0p0n2q.jpg | + | |外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eybbdib9gaj20xc0p0n2q.jpg |
− | | 描述=2003版XMQ6113GJ2外观 | + | |描述=2003版XMQ6113GJ2外观 |
− | | 对齐=center | + | |对齐=center |
− | | 大小=500 | + | |大小=500 |
| }} | | }} |
| {{pic | | {{pic |
− | | 外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eefr90fqfoj218g0tmtk2.jpg | + | |外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eefr90fqfoj218g0tmtk2.jpg |
− | | 描述=2004版XMQ6113GJ2外观 | + | |描述=2004版XMQ6113GJ2外观 |
− | | 对齐=center | + | |对齐=center |
− | | 大小=500 | + | |大小=500 |
| }} | | }} |
| {{pic | | {{pic |
− | | 外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gc579yllyqj20xc0p04io.jpg | + | |外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gc579yllyqj20xc0p04io.jpg |
− | | 描述=2005版XMQ6113GJ2外观 | + | |描述=2005版XMQ6113GJ2外观 |
− | | 对齐=center | + | |对齐=center |
− | | 大小=500 | + | |大小=500 |
| }} | | }} |
| | | |
| {{pic | | {{pic |
− | | 外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eol1wfygh9j20m80et0xi.jpg | + | |外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eol1wfygh9j20m80et0xi.jpg |
− | | 描述=2006版XMQ6113GJ2外观(非空调版) | + | |描述=2006版XMQ6113GJ2外观(非空调版) |
− | | 对齐=center | + | |对齐=center |
− | | 大小=500 | + | |大小=500 |
| }} | | }} |
| | | |
| {{pic | | {{pic |
− | | 外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eol1wo66hhj20m80et796.jpg | + | |外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eol1wo66hhj20m80et796.jpg |
− | | 描述=2006版XMQ6113GJ2外观(空调版) | + | |描述=2006版XMQ6113GJ2外观(空调版) |
− | | 对齐=center | + | |对齐=center |
− | | 大小=500 | + | |大小=500 |
| }} | | }} |
| | | |
第202行: |
第202行: |
| ==牌簿== | | ==牌簿== |
| *退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路 | | *退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路 |
− | {| class="wikitable" align="center" width=50% | + | {|class="wikitable" align="center" width=50% |
− | !align=center width=15%| 车牌号 | + | !align=center width=15%|车牌号 |
− | !align=center width=15%| 所属分公司 | + | !align=center width=15%|所属分公司 |
− | !align=center width=10%| 状态 | + | !align=center width=10%|状态 |
− | !align=center width=15%| 所属线路 | + | !align=center width=15%|所属线路 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |