第19行: |
第19行: |
| !width=20% | 车头牌举例 | | !width=20% | 车头牌举例 |
| |- | | |- |
− | |align="center"|[[香洲总站]] | + | |align=center|[[香洲总站]] |
− | |align="center"|车站(2005年前)、香洲总站(2005-2009年) | + | |align=center|车站(2005年前)、香洲总站(2005-2009年) |
− | |align="center"|香洲 | + | |align=center|香洲 |
− | |align="center"|开往香洲总站 | + | |align=center|开往香洲总站 |
− | |align="center"|香洲-2-拱北 | + | |align=center|香洲-2-拱北 |
| |- | | |- |
− | |align="center"|金鼎总站 | + | |align=center|金鼎总站 |
− | |align="center"|[[金鼎]] | + | |align=center|[[金鼎]] |
− | |align="center"|金鼎 | + | |align=center|金鼎 |
− | |align="center"|开往金鼎总站 | + | |align=center|开往金鼎总站 |
− | |align="center"|金鼎-68-翠花苑 | + | |align=center|金鼎-68-翠花苑 |
| |- | | |- |
− | |align="center"|湾仔总站 | + | |align=center|湾仔总站 |
− | |align="center"|[[湾仔]] | + | |align=center|[[湾仔]] |
− | |align="center"|湾仔 | + | |align=center|湾仔 |
− | |align="center"|开往湾仔总站 | + | |align=center|开往湾仔总站 |
− | |align="center"|凤凰北-5-湾仔 | + | |align=center|凤凰北-5-湾仔 |
| |- | | |- |
− | |align="center"|拱北总站 | + | |align=center|拱北总站 |
− | |align="center"|[[拱北]] | + | |align=center|[[拱北]] |
− | |align="center"|拱北 | + | |align=center|拱北 |
− | |align="center"|开往拱北总站 | + | |align=center|开往拱北总站 |
− | |align="center"|香洲-1-拱北 | + | |align=center|香洲-1-拱北 |
| |- | | |- |
− | |align="center"|吉大总站 | + | |align=center|吉大总站 |
− | |align="center"|[[吉大总站]] | + | |align=center|[[吉大总站]] |
− | |align="center"|吉大总站 | + | |align=center|吉大总站 |
− | |align="center"|开往吉大总站 | + | |align=center|开往吉大总站 |
− | |align="center"|湾仔-60-吉大 | + | |align=center|湾仔-60-吉大 |
| |- | | |- |
− | |align="center"|三灶总站 | + | |align=center|三灶总站 |
− | |align="center"|[[三灶总站]] | + | |align=center|[[三灶总站]] |
− | |align="center"|三灶 | + | |align=center|三灶 |
− | |align="center"|开往三灶总站 | + | |align=center|开往三灶总站 |
− | |align="center"|香洲-201-三灶 | + | |align=center|香洲-201-三灶 |
| |} | | |} |
| | | |
第66行: |
第66行: |
| !width=20% | 车头牌举例 | | !width=20% | 车头牌举例 |
| |- | | |- |
− | |align="center"|[[香洲总站]] | + | |align=center|[[香洲总站]] |
− | |align="center"|—— | + | |align=center|—— |
− | |align="center"|香洲车站 | + | |align=center|香洲车站 |
− | |align="center"|开往香洲 | + | |align=center|开往香洲 |
− | |align="center"|香洲车站-605-珠海港 | + | |align=center|香洲车站-605-珠海港 |
| |- | | |- |
− | |align="center"|[[井岸中心站]] | + | |align=center|[[井岸中心站]] |
− | |align="center"|—— | + | |align=center|—— |
− | |align="center"|井岸中心站 | + | |align=center|井岸中心站 |
− | |align="center"|开往井岸 | + | |align=center|开往井岸 |
− | |align="center"|拱北-601-井岸 | + | |align=center|拱北-601-井岸 |
| |- | | |- |
− | |align="center"|白蕉长途站 | + | |align=center|白蕉长途站 |
− | |align="center"|[[白蕉长途站]] | + | |align=center|[[白蕉长途站]] |
− | |align="center"|白蕉车站 | + | |align=center|白蕉车站 |
− | |align="center"|开往白蕉长途站 | + | |align=center|开往白蕉长途站 |
− | |align="center"|白蕉-504-三灶 | + | |align=center|白蕉-504-三灶 |
| |} | | |} |
| | | |
第95行: |
第95行: |
| !width=20% | 车头牌举例 | | !width=20% | 车头牌举例 |
| |- | | |- |
− | |align="center"|[[香洲总站]] | + | |align=center|[[香洲总站]] |
− | |align="center"|香洲总站 | + | |align=center|香洲总站 |
− | |align="center"|香洲 | + | |align=center|香洲 |
− | |align="center"|开往香洲 | + | |align=center|开往香洲 |
− | |align="center"|香洲-2-城轨珠海站 | + | |align=center|香洲-2-城轨珠海站 |
| |} | | |} |
| | | |