第1行: |
第1行: |
− |
| |
| {{BusRoute | | {{BusRoute |
| | 路线号=413 | | | 路线号=413 |
− | | 线路全称= | + | | 线路全称=珠海公交413路线 |
| | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/786d470fgy1fzbxn2hgbwj20xc0m8dvk.jpg | | | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/786d470fgy1fzbxn2hgbwj20xc0m8dvk.jpg |
− | | 系统编码=900413 | + | | 描述=是连接斗门区白蕉镇和白藤湖街道的一条公交线路 |
| | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] |
| | 派车分公司={{白蕉}} | | | 派车分公司={{白蕉}} |
第12行: |
第11行: |
| | 班次间隔=26分钟 | | | 班次间隔=26分钟 |
| | 线路走向=宁海世纪城-城南市场 | | | 线路走向=宁海世纪城-城南市场 |
− | | 首站营运时间=宁海世纪城 6:00-20:45; | + | | 首站营运时间=宁海世纪城 6:00-20:45 |
− | | 末站营运时间=城南市场 7:00-21:45。 | + | | 末站营运时间=城南市场 7:00-21:45 |
| | 配车数=5 | | | 配车数=5 |
| | 车型=安凯HFF6609GCE5FB | | | 车型=安凯HFF6609GCE5FB |
第32行: |
第31行: |
| *2016年4月10日,井岸大桥进行维修加固工程。受此影响,本线路首末站调整至[[宁海世纪城]],增加停靠“斗门妇幼保健院”。 | | *2016年4月10日,井岸大桥进行维修加固工程。受此影响,本线路首末站调整至[[宁海世纪城]],增加停靠“斗门妇幼保健院”。 |
| *2016年10月11日,本线路由“宁海世纪城”始发后,行驶连兴二路、连兴路、桥湖北路,接回“城东家私城”后按原线行驶;双向增停“连兴二路”返程同途;同时“斗门妇幼保健院”站往东迁移约100米至连兴路上, | | *2016年10月11日,本线路由“宁海世纪城”始发后,行驶连兴二路、连兴路、桥湖北路,接回“城东家私城”后按原线行驶;双向增停“连兴二路”返程同途;同时“斗门妇幼保健院”站往东迁移约100米至连兴路上, |
− | *2018年9月起,本线路部分配车更换为安凯[[HFF6609GCE5FB]],并于15日全线更换为安凯[[HFF6609GCE5FB]]。 | + | *2018年9月,本线路部分配车更换为安凯[[HFF6609GCE5FB]],并于15日全线更换为安凯[[HFF6609GCE5FB]]。 |
| *2018年9月13日,本线路截短至“九围宿舍”,临时取消“藤湖苑”、“城南市场”(首末站)。 | | *2018年9月13日,本线路截短至“九围宿舍”,临时取消“藤湖苑”、“城南市场”(首末站)。 |
| *2019年2月15日,本线路在连兴路上增设“凤山公园”双边站。 | | *2019年2月15日,本线路在连兴路上增设“凤山公园”双边站。 |
| *2020年1月14日,本线路优化服务时间:“宁海世纪城”头班由6:15提前至6:00,尾班由20:10延长至20:55;“九围宿舍”头班由7:05提前至6:50,尾班由21:00延长至21:45。同时配车增加至5台,即调入2台安凯[[HFF6609GCE5FB]],班次间隔缩短至23分钟。 | | *2020年1月14日,本线路优化服务时间:“宁海世纪城”头班由6:15提前至6:00,尾班由20:10延长至20:55;“九围宿舍”头班由7:05提前至6:50,尾班由21:00延长至21:45。同时配车增加至5台,即调入2台安凯[[HFF6609GCE5FB]],班次间隔缩短至23分钟。 |
− | *2021年4月6日,根据白藤水闸通行条件及运营实际情况,本线路首末站由“宁海世纪城-九围宿舍”,恢复为“宁海世纪城-城南市场”,服务时间同步调整为:“宁海世纪城”头班6:00,尾班20:45;“城南市场”头班7:00,尾班21:45。另,根据道路通行条件,途经的原“藤湖苑”双边站取消设置,班次间隔调整为26分钟一班。 | + | *2021年4月6日,根据白藤水闸通行条件及运营实际情况,本线路首末站由恢复至“城南市场”,服务时间同步调整为:“宁海世纪城”头班6:00,尾班20:45;“城南市场”头班7:00,尾班21:45。另,根据道路通行条件,途经的原“藤湖苑”双边站取消设置,班次间隔调整为26分钟一班。 |
| | | |
| ==班次== | | ==班次== |
第293行: |
第292行: |
| }} | | }} |
| {{图库 | | {{图库 |
− | |服役时间=2014.7.26-2018.9 | + | |服役时间=2014.7.26-2018.8.31 |
| |服役车型=GTQ6605N5GJ | | |服役车型=GTQ6605N5GJ |
| |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fjjb9q3xuvj20mt0f7ad9.jpg | | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fjjb9q3xuvj20mt0f7ad9.jpg |
| + | }} |
| + | {{图库 |
| + | |服役时间=待查 |
| + | |服役车型=ZK6852HG |
| + | |图片外链= |
| }} | | }} |
| ==用车== | | ==用车== |