第3行: |
第3行: |
| | 描述=是金湾区内的一条公交支线 | | | 描述=是金湾区内的一条公交支线 |
| | 路线号=Z127 | | | 路线号=Z127 |
− | | 图片外链= | + | | 图片外链=https://wx4.sinaimg.cn/mw690/9f04c19egy1fwf5b2u2lkj218g0tkb29.jpg |
| | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] |
| | 派车分公司=第四分公司([[金湾分公司]]) | | | 派车分公司=第四分公司([[金湾分公司]]) |
第32行: |
第32行: |
| |- | | |- |
| |align=center|湖心路口总站 | | |align=center|湖心路口总站 |
− | |align=center| | + | |align=center|06:20 |
− |
| + | 06:40 |
| + | 07:00 |
| + | 07:20 |
| + | 07:40 |
| + | 08:00 |
| + | 08:20 |
| + | 08:40 |
| + | 09:00 |
| + | 09:20 |
| + | 09:40 |
| + | 10:00 |
| + | 10:20 |
| + | 10:40 |
| + | 11:00 |
| + | 11:20 |
| + | 11:40 |
| + | 12:00 |
| + | 12:20 |
| + | 12:40 |
| + | 13:00 |
| + | 13:20 |
| + | 13:40 |
| + | 14:00 |
| + | 14:20 |
| + | 14:40 |
| + | 15:00 |
| + | 15:20 |
| + | 15:40 |
| + | 16:00 |
| + | 16:20 |
| + | 16:40 |
| + | 17:00 |
| + | 17:20 |
| + | 17:40 |
| + | 18:00 |
| + | 18:20 |
| + | 18:40 |
| + | 19:00 |
| + | 19:20 |
| + | 19:40 |
| + | 19:59 |
| + | 20:20 |
| + | 20:40 |
| |- | | |- |
| |align=center|航空新城 | | |align=center|航空新城 |
| |align=center| | | |align=center| |
− |
| + | 06:40 |
| + | 06:57 |
| + | 07:17 |
| + | 07:37 |
| + | 07:57 |
| + | 08:17 |
| + | 08:37 |
| + | 08:57 |
| + | 09:17 |
| + | 09:37 |
| + | 09:57 |
| + | 10:17 |
| + | 10:37 |
| + | 10:57 |
| + | 11:17 |
| + | 11:37 |
| + | 11:57 |
| + | 12:17 |
| + | 12:37 |
| + | 12:57 |
| + | 13:17 |
| + | 13:37 |
| + | 13:57 |
| + | 14:17 |
| + | 14:37 |
| + | 14:57 |
| + | 15:17 |
| + | 15:37 |
| + | 15:57 |
| + | 16:17 |
| + | 16:37 |
| + | 16:57 |
| + | 17:17 |
| + | 17:37 |
| + | 17:57 |
| + | 18:17 |
| + | 18:37 |
| + | 18:57 |
| + | 19:17 |
| + | 19:37 |
| + | 19:56 |
| + | 20:15 |
| |} | | |} |
| | | |
第102行: |
第185行: |
| |服役时间=2018.10.20-至今 | | |服役时间=2018.10.20-至今 |
| |服役车型=GTQ6858BEVBT2 | | |服役车型=GTQ6858BEVBT2 |
− | |图片外链= | + | |图片外链=https://wx4.sinaimg.cn/mw690/9f04c19egy1fwf5b2u2lkj218g0tkb29.jpg |
| }} | | }} |
| ==用车== | | ==用车== |