第5行: |
第5行: |
| | 批次=1 | | | 批次=1 |
| | 投放日期=2010.12.10 | | | 投放日期=2010.12.10 |
− | | 报废日期= | + | | 报废日期=2018.9.6 |
| | 购入数量=100 | | | 购入数量=100 |
− | | 现役数量=1 | + | | 现役数量=0 |
| | 厂家=珠海广通汽车有限公司 | | | 厂家=珠海广通汽车有限公司 |
| | 尺寸=10470×2500×3140 | | | 尺寸=10470×2500×3140 |
第19行: |
第19行: |
| }} | | }} |
| ==所属线路== | | ==所属线路== |
− | ===第五分公司(斗门)===
| + | |
− | {|align="center" class="wikitable" width=40%
| |
− | |-
| |
− | !width=30% | 路线号码
| |
− | !width=70% | 起点站 ↔ 终点站
| |
− | {{机动车}}
| |
− | |}
| |
| ==车辆图集== | | ==车辆图集== |
| ===外观=== | | ===外观=== |
第337行: |
第331行: |
| |align="center"|粤C16502 | | |align="center"|粤C16502 |
| |align="center"|斗门分公司本部 | | |align="center"|斗门分公司本部 |
− | |align="center"|营运 | + | |style="color:red;font-weight:bold;" align="center"|退役 |
− | |align="center"|机动车 | + | |align="center"|405路 |
| |- | | |- |
| |align="center"|粤C16503 | | |align="center"|粤C16503 |