ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“304S”为“304A”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
||
| 第19行: | 第19行: | ||
|align=center|'''[[粤海国际花园专线]]''' | |align=center|'''[[粤海国际花园专线]]''' | ||
|align=center|[[城轨珠海站]] ↔ 粤海国际花园 | |align=center|[[城轨珠海站]] ↔ 粤海国际花园 | ||
|align=center|2013年8月2日- | |align=center|2013年8月2日-2015年12月30日 | ||
|align=left|详见条目 | |align=left|详见条目 | ||
|- | |- | ||
|align=center|''' | |align=center|'''[[珠海公交跨境工业区-夏湾免费接驳线|跨境工业区-夏湾免费接驳线]]''' | ||
|align=center|[[跨境工业区]] ↔ [[夏湾]] | |align=center|[[跨境工业区]] ↔ [[夏湾]] | ||
|align=center|2017年5月13日- | |align=center|2017年5月13日-2017年6月4日 | ||
|align=left| | |align=left|详见条目 | ||
|- | |- | ||
|align=center|''' | |align=center|'''[[珠海公交南水油站-北水路口免费接驳线|南水油站-北水路口免费接驳线]]''' | ||
|align=center| | |align=center|南水油站 ↔ 北水路口 | ||
|align=center|2015年12月1日- | |align=center|2015年12月1日-2016年1月31日 | ||
|align=left| | |align=left|详见条目 | ||
{{304A}} | {{304A}} | ||
|align=center|2020年5月19日-至今 | |align=center|2020年5月19日-至今 | ||
|align=left|详见条目 | |align=left|详见条目 | ||
{{404S}} | {{404S}} | ||
|align=center|2020年12月15日- | |align=center|2020年12月15日-2020年12月29日 | ||
|align=left|详见条目 | |align=left|详见条目 | ||
|} | |} | ||
[[分类:巴士路线列表]] | [[分类:巴士路线列表]] | ||
2022年4月10日 (日) 16:23的版本
- 以下是道路施工期间珠海公交所开行的临时专线。
| 路线号码 | 走向 起点站 ↔ 终点站 |
开行时间 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金海岸接驳线 | 日东涂料 ↺ 日东涂料 | 2007年8月11日-2007年8月20日 | 由于机场路进行封闭改造,原201、207路线无法途经金海岸地区,故珠海公汽三灶分公司开行本线路。线路由日东涂料出发,途经斜尾、金海岸中学、金都大厦、金海岸市场、金龙花园、金湾酒店、斜尾新村等地后返回日东涂料,全程票价1元。由于该线路首末站均在磨刀门以西,根据西部公汽经营权相关管理规定,本线路属违规运营,本线路于2007年8月20日停办。 | ||||
| 华南接驳线 | 南屏街口 ↔ 华发新城总站 | 2011年10月23日-2012年4月15日 | 前山大桥实施单向行驶的交通管制,该线路从华发新城总站发车,经寿丰路-珠海大道-南湾北路-濂泉路-珠海大道至“南屏街口”南侧站后,沿珠海大道-寿丰路返程,经停“奥特美会所”、“华发新城”、“北山”等公交站点。投入两辆车营运,班次间隔13分钟,实行无人售票一票制,票价1元。“华发新城总站”头班6:30,尾班21:00;“南屏街口”头班6:40,尾班21:00。 | ||||
| 粤海国际花园专线 | 城轨珠海站 ↔ 粤海国际花园 | 2013年8月2日-2015年12月30日 | 详见条目 | ||||
| 跨境工业区-夏湾免费接驳线 | 跨境工业区 ↔ 夏湾 | 2017年5月13日-2017年6月4日 | 详见条目 | ||||
| 南水油站-北水路口免费接驳线 | 南水油站 ↔ 北水路口 | 2015年12月1日-2016年1月31日 | 详见条目 | 2020年5月19日-至今 | 详见条目 | 2020年12月15日-2020年12月29日 | 详见条目 |