ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“align="center"|”为“align=center|”) |
||
| 第57行: | 第57行: | ||
!align=center width=15%| 所属线路 | !align=center width=15%| 所属线路 | ||
|- | |- | ||
|align= | |align=center|粤C31750 | ||
|align= | |align=center| | ||
|style="color:orange;font-weight:bold;" align= | |style="color:orange;font-weight:bold;" align=center|停备 | ||
|align= | |align=center| | ||
|- | |- | ||
|align= | |align=center|粤C31753 | ||
|align= | |align=center| | ||
|style="color:orange;font-weight:bold;" align= | |style="color:orange;font-weight:bold;" align=center|停备 | ||
|align= | |align=center| | ||
|- | |- | ||
|align= | |align=center|粤C31766 | ||
|align= | |align=center| | ||
|style="color:orange;font-weight:bold;" align= | |style="color:orange;font-weight:bold;" align=center|停备 | ||
|align= | |align=center| | ||
|- | |- | ||
|align= | |align=center|粤C31767 | ||
|align= | |align=center| | ||
|style="color:orange;font-weight:bold;" align= | |style="color:orange;font-weight:bold;" align=center|停备 | ||
|align= | |align=center| | ||
|- | |- | ||
|align= | |align=center|粤C31780 | ||
|align= | |align=center| | ||
|style="color:orange;font-weight:bold;" align= | |style="color:orange;font-weight:bold;" align=center|停备 | ||
|align= | |align=center| | ||
|- | |- | ||
|align= | |align=center|粤C31781 | ||
|align= | |align=center| | ||
|style="color:orange;font-weight:bold;" align= | |style="color:orange;font-weight:bold;" align=center|停备 | ||
|align= | |align=center| | ||
|- | |- | ||
|align= | |align=center|粤C31782 | ||
|align= | |align=center| | ||
|style="color:orange;font-weight:bold;" align= | |style="color:orange;font-weight:bold;" align=center|停备 | ||
|align= | |align=center| | ||
|- | |- | ||
|align= | |align=center|粤C31786 | ||
|align= | |align=center| | ||
|style="color:orange;font-weight:bold;" align= | |style="color:orange;font-weight:bold;" align=center|停备 | ||
|align= | |align=center| | ||
|- | |- | ||
|align= | |align=center|粤C31787 | ||
|align= | |align=center| | ||
|style="color:orange;font-weight:bold;" align= | |style="color:orange;font-weight:bold;" align=center|停备 | ||
|align= | |align=center| | ||
|- | |- | ||
|align= | |align=center|粤C31788 | ||
|align= | |align=center| | ||
|style="color:orange;font-weight:bold;" align= | |style="color:orange;font-weight:bold;" align=center|停备 | ||
|align= | |align=center| | ||
|} | |} | ||
2022年1月27日 (四) 21:52的版本
| 广通GTQ6123BEVBT3 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 10 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2016.10.29 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6123BEVBT3 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 12000×2550×3450 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 135Kw |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 华强 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 580V | 电池容量 | 180Ah |
广通GTQ6123BEVBT3,是珠海公交巴士有限公司于2016年引进的12米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
昵称
简介
- 本车型使用了复古风格,采用二级踏步设计。座位方面,前半部分为地铁座,后半部分为2+2设计。
历史
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C31750 | 停备 | ||
| 粤C31753 | 停备 | ||
| 粤C31766 | 停备 | ||
| 粤C31767 | 停备 | ||
| 粤C31780 | 停备 | ||
| 粤C31781 | 停备 | ||
| 粤C31782 | 停备 | ||
| 粤C31786 | 停备 | ||
| 粤C31787 | 停备 | ||
| 粤C31788 | 停备 |