(→{{斗门}}) |
小无编辑摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
| 投放日期=2018.11.16 | | 投放日期=2018.11.16 | ||
| 报废日期= | | 报废日期= | ||
| 购入数量= | | 购入数量=111 | ||
| 现役数量= | | 现役数量=111 | ||
| 厂家=珠海市广通客车有限公司 | | 厂家=珠海市广通客车有限公司 | ||
| 尺寸=8490×2500×3250 | | 尺寸=8490×2500×3250 | ||
2019年7月31日 (三) 23:06的版本
| 广客GTZ6859BEVB1 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 111 | 现役数量 | 111 |
| 投放日期 | 2018.11.16 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广客 | 车辆型号 | GTZ6859BEVB1 |
| 生产厂家 | 珠海市广通客车有限公司 | 尺寸(mm) | 8490×2500×3250 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 90kW(均值) |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 绿控电控 |
| 空调 | 松芝 | 排放标准 | |
| 载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | |
GTZ6859BEVB1型纯电动客车,是广通客车6859系列的又一力作,于2018年11月16日首航406路。
所属线路
香洲分公司(香洲站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
香洲分公司(金鼎站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(三灶站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(湖心路口站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(平沙站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(南水站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
斗门分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站
模板:304 模板:406 模板:407 模板:Z262 模板:Z263 模板:Z264 模板:Z268 模板:Z270 |
|---|
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|