无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第86行: | 第86行: | ||
{{线路|路线号=港澳线}} | {{线路|路线号=港澳线}} | ||
|} | |} | ||
== 牌簿 == | |||
=== 第一批次 === | |||
<dt2-showtable table="HZMBustable" class="wikitable sortable" | |||
where="model in ('SCANIA K410IB') and batch='1'" order-by="status"> | |||
<head> | |||
{{金巴配车表格头}} | |||
</head> | |||
<template> | |||
{{金巴车型牌簿 | |||
|HK={{{HK}}} | |||
|CN={{{CN}}} | |||
|MO={{{MO}}} | |||
|status={{{status}}} | |||
|seat={{{seat}}} | |||
|faci={{{faci}}} | |||
}} | |||
</template> | |||
</dt2-showtable> | |||
=== 第二批次 === | |||
<dt2-showtable table="HZMBustable" class="wikitable sortable" | |||
where="model in ('SCANIA K410IB') and batch='2'" order-by="status"> | |||
<head> | |||
{{金巴配车表格头}} | |||
</head> | |||
<template> | |||
{{金巴车型牌簿 | |||
|HK={{{HK}}} | |||
|CN={{{CN}}} | |||
|MO={{{MO}}} | |||
|status={{{status}}} | |||
|seat={{{seat}}} | |||
|faci={{{faci}}} | |||
}} | |||
</template> | |||
</dt2-showtable> | |||
=== 第二批次 === | |||
<dt2-showtable table="HZMBustable" class="wikitable sortable" | |||
where="model in ('SCANIA K410IB') and batch='3'" order-by="status"> | |||
<head> | |||
{{金巴配车表格头}} | |||
</head> | |||
<template> | |||
{{金巴车型牌簿 | |||
|HK={{{HK}}} | |||
|CN={{{CN}}} | |||
|MO={{{MO}}} | |||
|status={{{status}}} | |||
|seat={{{seat}}} | |||
|faci={{{faci}}} | |||
}} | |||
</template> | |||
</dt2-showtable> | |||
[[分类:现役车型]][[分类:柴油车型]] | [[分类:现役车型]][[分类:柴油车型]] | ||
2024年9月29日 (日) 12:15的版本
斯堪尼亚K410IB,全称为斯堪尼亚K410 4X2 IB,是由瑞典斯堪尼亚制造的一款单层巴士。
该车车身由苏州金龙海格与常州马可波罗制造,底盘由瑞典进口。车身分别为海格T50与马可波罗1050.
配备苏州金龙T50为由原斯堪尼亚SCANIA K250UB巴士订单更换而来,第一批次于2019年1月份抵港,随后投入营运;第二批次于同年6月抵澳,次月投入营运。 配备常州马可波罗1050车身则于2019年6月抵澳,随后投入营运。
此外,港珠澳也向荣利、粤港等多家公司租用常州马可波罗1050车身的SCANIA K410IB,以便补充港珠澳大桥车队。旧车贴上港珠澳巴士贴纸,新车使用港珠澳巴士涂装,仅可通过“行车证”分辨是否港珠澳巴士自购车辆。
昵称
苏州鸡、海格鸡、菠萝鸡
所属线路
港珠澳大桥穿梭巴士
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 珠海口岸 ↔ 香港口岸 | |
| 澳门口岸 ↔ 香港口岸 |
牌簿
第一批次
| 香港车牌 | 内地车牌 | 澳门车牌 | 座位数 | 状态 | 车身 | 排放标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES 8108 | 粤Z·YU59港 | 47 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| MB 9324 | 47 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | ||
| MD 1600 | 粤Z·YU57港 | 47 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| ME 6129 | 47 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | ||
| ME 8295 | 粤Z·YU58港 | 47 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| MH 5983 | 粤Z·YU80港 | 47 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| MH 7985 | 粤Z·YU89港 | 47 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| NH 7827 | 粤Z·YU85港 | 47 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| VT 4877 | 47 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | ||
| VT 5691 | 47 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | ||
| LJ 3863 | 粤Z·YU71港 | 47 | 退役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| LN 2724 | 粤Z·YU72港 | 47 | 退役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| LZ 3880 | 粤Z·YU75港 | 47 | 退役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| MA 4263 | 粤Z·YU76港 | 47 | 退役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| MA 4284 | 粤Z·YU73港 | 47 | 退役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| MB 8532 | 粤Z·YU77港 | 47 | 退役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| MD 8704 | 粤Z·YU78港 | 47 | 退役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| MP 2157 | 粤Z·AF73港 | 47 | 退役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| RW 5256 | 粤Z·YU81港 | 47 | 退役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| VT 5426 | 47 | 退役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | ||
| VU 605 | 47 | 退役 | {{{body}}} | {{{emission}}} |
第二批次
| 香港车牌 | 内地车牌 | 澳门车牌 | 座位数 | 状态 | 车身 | 排放标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VY 2670 | 粤Z·YV32港 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| VY 2694 | 粤Z·YV51港 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| VY 2777 | 粤Z·YV31港 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| VY 2841 | 粤Z·YV29港 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| VY 3123 | 粤Z·YV30港 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| VY 3362 | 粤Z·YV38港 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| VY 3505 | 粤Z·YV35港 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| VY 3627 | 粤Z·YV36港 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| VY 3694 | 粤Z·YV37港 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| VY 3713 | 粤Z·YV50港 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| VY 3849 | 粤Z·YV52港 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| VY 4057 | 粤Z·YV39港 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| VY 4111 | 粤Z·YV33港 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} |
第二批次
| 香港车牌 | 内地车牌 | 澳门车牌 | 座位数 | 状态 | 车身 | 排放标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF 9694 | 粤Z·AR86澳 | MY-46-86 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} |
| WG 2535 | 粤Z·AR83澳 | MY-51-27 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} |
| WG 2924 | 粤Z·AQ84澳 | MY-46-80 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} |
| WG 3807 | 粤Z·AM34澳 | MY-50-57 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} |
| WG 3964 | 粤Z·AM69澳 | MY-53-71 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} |
| WG 4215 | 粤Z·AR90澳 | MY-50-85 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} |
| WG 4315 | 粤Z·AB35澳 | MY-52-97 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} |
| WG 4338 | 粤Z·AM32澳 | MY-46-21 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} |
| WG 4397 | 粤Z·AM64澳 | MY-51-48 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} |
| WG 460 | 粤Z·AM79澳 | MY-42-26 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} |
| WP 2845 | 粤Z·YU88港 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| WP 2952 | 粤Z·YU76港 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| WP 4012 | 粤Z·YU87港 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
| WP 4358 | 粤Z·YU75港 | 49 | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} |