“珠海公交61路线/历史资料”的版本间差异
< 珠海公交61路线
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“ ”为“”) |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“- ”为“- ”) |
||
第143行: | 第143行: | ||
== 2008年 == | == 2008年 == | ||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
− | ! colspan="2" |华发新城总站 -61- | + | ! colspan="2" |华发新城总站 -61- 洪湾工业区 |
|- | |- | ||
!往洪湾工业区 | !往洪湾工业区 | ||
第231行: | 第231行: | ||
== 2009年 == | == 2009年 == | ||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
− | ! colspan="2" |华发新城总站 -61- | + | ! colspan="2" |华发新城总站 -61- 洪湾工业区 |
|- | |- | ||
!往洪湾工业区 | !往洪湾工业区 | ||
第322行: | 第322行: | ||
== 2010年 == | == 2010年 == | ||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
− | ! colspan="2" |华发新城总站 -61- | + | ! colspan="2" |华发新城总站 -61- 洪湾物流中心 |
|- | |- | ||
!往洪湾物流中心 | !往洪湾物流中心 | ||
第413行: | 第413行: | ||
== 2011年 == | == 2011年 == | ||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
− | ! colspan="2" |华发新城总站 -61- | + | ! colspan="2" |华发新城总站 -61- 保税区北门 |
|- | |- | ||
!往保税区北门 | !往保税区北门 |
2024年6月19日 (三) 23:57的版本
历年走向
- 本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。
2005年
前山桥西 -61- 洪湾水闸 | |
---|---|
往洪湾水闸 | 往前山桥西 |
头班车:06:40
末班车:19:30 |
头班车:07:15
末班车:20:05 |
前山桥西 | 洪湾水闸 |
东桥工业区 | 红东 |
东桥 | 洪湾电厂 |
竹仙洞 | 洪屏西 |
南山 | 保税区西门 |
湾仔中学 | 洪屏中 |
鸿景花园 | 保税区北门 |
湾仔 | 洪屏东 |
南湾南路北 | 连屏 |
银坑村 | 珠海保税区 |
南湾南路南 | 南湾南路南 |
珠海保税区 | 银坑村 |
连屏 | 南湾南路北 |
洪屏东 | 湾仔 |
保税区北门 | 鸿景花园 |
洪屏中 | 湾仔中学 |
保税区西门 | 南山 |
洪屏西 | 竹仙洞 |
洪湾电厂 | 东桥 |
红东 | 东桥工业区 |
洪湾水闸 | 前山桥西 |
2007年
前山桥西 -61- 保税区北门 | |
---|---|
往保税区北门 | 往前山桥西 |
头班车:06:30
末班车:20:05 |
头班车:07:05
末班车:20:40 |
前山桥西 | 保税区北门 |
东桥工业区 | 光联科学园 |
东桥 | 天科路北 |
竹仙洞 | 天科路中 |
南山 | 国贸展示中心 |
湾仔中学 | 珠海保税区 |
鸿景花园 | 南湾南路南 |
湾仔 | 银坑村 |
南湾南路北 | 南湾南路北 |
银坑村 | 湾仔 |
南湾南路南 | 鸿景花园 |
珠海保税区 | 湾仔中学 |
国贸展示中心 | 南山 |
天科路中 | 竹仙洞 |
天科路北 | 东桥 |
光联科学园 | 东桥工业区 |
保税区北门 | 前山桥西 |
2008年
华发新城总站 -61- 洪湾工业区 | |
---|---|
往洪湾工业区 | 往华发新城总站 |
头班车:06:30
末班车:20:05 |
头班车:07:05
末班车:20:40 |
华发新城总站 | 洪湾工业区 |
奥特美会所 | 元盛电子 |
前山桥西 | 鉴隆玩具 |
东桥工业区 | 香工路口 |
东桥 | 保税区西门 |
竹仙洞 | 保税区北门 |
南山 | 光联科学园 |
湾仔中学 | 天科路北 |
鸿景花园 | 天科路中 |
湾仔海鲜街 | 国贸展示中心 |
湾仔旅游码头 | 珠海保税区 |
南湾南路北 | 南湾南路南 |
银坑村 | 银坑村 |
南湾南路南 | 南湾南路北 |
珠海保税区 | 湾仔旅游码头 |
国贸展示中心 | 湾仔 |
天科路中 | 鸿景花园 |
天科路北 | 湾仔中学 |
光联科学园 | 南山 |
保税区北门 | 竹仙洞 |
保税区西门 | 东桥 |
香工路口 | 东桥工业区 |
鉴隆玩具 | 前山桥西 |
元盛电子 | 奥特美会所 |
洪湾工业区 | 华发新城总站 |
2009年
华发新城总站 -61- 洪湾工业区 | |
---|---|
往洪湾工业区 | 往华发新城总站 |
头班车:06:30
末班车:20:05 |
头班车:07:05
末班车:20:40 |
华发新城总站 | 洪湾工业区 |
奥特美会所 | 元盛电子 |
前山桥西 | 鉴隆玩具 |
东桥工业区 | 香工路口 |
东桥 | 保税区西门 |
竹仙洞 | 保税区北门 |
南山 | 光联科学园 |
湾仔中学 | 天科路北 |
鸿景花园 | 天科路中 |
湾仔海鲜街 | 国贸展示中心 |
湾仔旅游码头 | 珠海保税区 |
南湾南路北 | 南湾南路南 |
银坑村 | 银坑村 |
北大希望之星 | 南湾南路北 |
南湾南路南 | 湾仔旅游码头 |
珠海保税区 | 湾仔 |
国贸展示中心 | 鸿景花园 |
天科路中 | 湾仔中学 |
天科路北 | 南山 |
光联科学园 | 竹仙洞 |
保税区北门 | 东桥 |
保税区西门 | 东桥工业区 |
香工路口 | 前山桥西 |
鉴隆玩具 | 奥特美会所 |
元盛电子 | 华发新城总站 |
洪湾工业区 |
2010年
华发新城总站 -61- 洪湾物流中心 | |
---|---|
往洪湾物流中心 | 往华发新城总站 |
头班车:06:30
末班车:20:05 |
头班车:07:05
末班车:20:40 |
华发新城总站 | 洪湾物流中心 |
奥特美会所 | 元盛电子 |
前山桥西 | 鉴隆玩具 |
东桥工业区 | 香工路口 |
东桥 | 保税区西门 |
竹仙洞 | 保税区北门 |
南山 | 光联科学园 |
湾仔中学 | 天科路北 |
鸿景花园 | 天科路中 |
湾仔口岸 | 国贸展示中心 |
湾仔旅游码头 | 珠海保税区 |
南湾南路北 | 南湾南路南 |
银坑村 | 银坑村 |
北大希望之星 | 南湾南路北 |
南湾南路南 | 湾仔旅游码头 |
珠海保税区 | 湾仔 |
国贸展示中心 | 鸿景花园 |
天科路中 | 湾仔中学 |
天科路北 | 南山 |
光联科学园 | 竹仙洞 |
保税区北门 | 东桥 |
保税区西门 | 东桥工业区 |
香工路口 | 前山桥西 |
鉴隆玩具 | 奥特美会所 |
元盛电子 | 华发新城总站 |
洪湾物流中心 |
2011年
华发新城总站 -61- 保税区北门 | |
---|---|
往保税区北门 | 往华发新城总站 |
头班车:06:30
末班车:20:05 |
头班车:07:05
末班车:20:40 |
发新城总站 | 金地门道* |
奥特美会所 | 香工路南* |
前山桥西 | 元盛电子* |
东桥工业区 | 鉴隆玩具* |
东桥 | 香工路口* |
竹仙洞 | 保税区西门* |
南山 | 保税区北门 |
湾仔中学 | 光联科学园 |
鸿景花园 | 天科路北 |
湾仔口岸 | 天科路中 |
湾仔旅游码头 | 国贸展示中心 |
南湾南路北 | 连屏村口 |
银坑村 | 珠海保税区 |
北大希望之星 | 南湾南路南 |
南湾南路南 | 银坑村 |
珠海保税区 | 南湾南路北 |
连屏村口 | 湾仔旅游码头 |
国贸展示中心 | 湾仔 |
天科路中 | 鸿景花园 |
天科路北 | 湾仔中学 |
光联科学园 | 南山 |
保税区北门 | 竹仙洞 |
保税区西门* | 东桥 |
香工路口* | 东桥工业区 |
鉴隆玩具* | 前山桥西 |
元盛电子* | 奥特美会所 |
香工路南* | 华发新城总站 |
金地门道* |
*为部分班次绕经,具体班次详见下表
61路绕经时刻表 | |
---|---|
华发新城总站 | 07:28 07:43 07:58 16:39 16:53 17:07 |
金地门道 | 08:12 08:24 08:45 17:25 17:37 17:51 |