ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{{线路|路线号=线路|路线号=”为“{{线路|路线号=”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{|width=65% align="center" class="wikitable" |- !width=15% |路线号码 !width=35% |起点站 ↔ 终点站 !width=40% |停靠性质 {{”为“{{停靠线路表格头}} {{”) |
||
| 第20行: | 第20行: | ||
==停靠线路== | ==停靠线路== | ||
===公共汽车线路=== | ===公共汽车线路=== | ||
{ | {{停靠线路表格头}} | ||
{{线路|路线号=14}} | {{线路|路线号=14}} | ||
{{途经站}},往长隆方向单向停靠 | {{途经站}},往长隆方向单向停靠 | ||
| 第37行: | 第33行: | ||
|} | |} | ||
===珠海观光巴士=== | ===珠海观光巴士=== | ||
{ | {{停靠线路表格头}} | ||
{{线路|路线号=横琴长隆观光线}} | {{线路|路线号=横琴长隆观光线}} | ||
{{途经站}} | {{途经站}} | ||
2023年11月27日 (一) 17:13的版本
关于珠机城轨车站,请参见:横琴站
关于珠机城轨车站,请参见:横琴站
城轨横琴站是位于环岛东路城轨横琴站旁,横琴口岸广场外的公交站。
| 城轨横琴站 | |
| 首末站信息 | |
| 别名 | 横琴口岸(励骏庞都) |
| 曾用名 | |
| 所在行政区/功能区 | 横琴粤澳深度合作区 |
| 地址 | 环岛东路城轨横琴站旁、横琴口岸广场外 |
| 配套设施 | |
| 始发线路 | 无 |
| 途经线路 | 9条 |
| 子站点 | |
历史
停靠线路
公共汽车线路
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
停靠性质 |
| 14 | 海虹总站 ↔ 长隆 | 途经站,往长隆方向单向停靠 |
| K10 | 吉大总站 ↔ 长隆 | 途经站,往长隆方向单向停靠 |
| Z52 | 横琴客运码头 ↔ 琴海西路总站 | 途经站,往横琴客运码头方向单向停靠 |
| Z56 | 横琴客运码头 ↔ 向阳村 | 途经站,往横琴客运码头方向单向停靠 |
K11高峰区间线
|
上冲总站 ↔ 长隆飞船酒店 | 途经站 |
珠海观光巴士
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
停靠性质 |
| 横琴长隆观光线 | 无此线路数据,请在模板:线路走向补充 | 途经站 |
| 锦绣国际花城 ↔ 横琴客运码头 | 途经站,往横琴客运码头方向单向停靠 | |
| 宁海世纪城 ↔ 横琴客运码头 | 途经站,往横琴客运码头方向单向停靠 | |
| 湖心路口总站 ↔ 长隆 | 途经站,往横琴客运码头方向单向停靠 |
