打开/关闭菜单
切换首选项菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

新会-拱北跨市公交化运营班线:修订间差异

来自珠海交通维基
(文本替换 - 替换“(.*)align=left(.*)●(.*)<br>终点站”为“{{下行序号|下行最大值=$3}}<br>终点站”)
标签mobile edit mobile web edit
(文本替换 - 替换“(.*)align=right(.*)●”为“{{上行序号}}”)
第24行: 第24行:
{{站点表格头|末站=拱北通大车站|首站=新会汽车总站}}
{{站点表格头|末站=拱北通大车站|首站=新会汽车总站}}
|-
|-
|align=right|1●<br>起点站
{{上行序号}}<br>起点站
|align=center|新会汽车总站
|align=center|新会汽车总站
|align=center|文华路
|align=center|文华路
{{下行序号|下行最大值=119}}<br>终点站
{{下行序号|下行最大值=119}}<br>终点站
|-
|-
|align=right|2●
{{上行序号}}
|align=center|名人广场
|align=center|名人广场
|align=center|中心南路
|align=center|中心南路
|align=left|●118
|align=left|●118
|-
|-
|align=right|3●
{{上行序号}}
|align=center|规划局
|align=center|规划局
|align=center|中心南路
|align=center|中心南路
|align=left|●117
|align=left|●117
|-
|-
|align=right|4●
{{上行序号}}
|align=center|信合大厦
|align=center|信合大厦
|align=center|振兴三路
|align=center|振兴三路
|align=left|●116
|align=left|●116
|-
|-
|align=right|5●
{{上行序号}}
|align=center|龙昌路
|align=center|龙昌路
|align=center|振兴三路
|align=center|振兴三路
|align=left|●115
|align=left|●115
|-
|-
|align=right|6●
{{上行序号}}
|align=center|振兴三路
|align=center|振兴三路
|align=center|振兴三路
|align=center|振兴三路
|align=left|●114
|align=left|●114
|-
|-
|align=right|7●
{{上行序号}}
|align=center|鸾岗坊
|align=center|鸾岗坊
|align=center|三和大道北
|align=center|三和大道北
|align=left|●113
|align=left|●113
|-
|-
|align=right|8●
{{上行序号}}
|align=center|安怀坊
|align=center|安怀坊
|align=center|三和大道北
|align=center|三和大道北
|align=left|●112
|align=left|●112
|-
|-
|align=right|9●
{{上行序号}}
|align=center|三和苑
|align=center|三和苑
|align=center|三和大道北
|align=center|三和大道北
|align=left|●111
|align=left|●111
|-
|-
|align=right|10●
{{上行序号}}
|align=center|新会交警大队
|align=center|新会交警大队
|align=center|三和大道北
|align=center|三和大道北
|align=left|●110
|align=left|●110
|-
|-
|align=right|11●
{{上行序号}}
|align=center|新会检测站
|align=center|新会检测站
|align=center|三和大道南
|align=center|三和大道南
|align=left|●109
|align=left|●109
|-
|-
|align=right|12●
{{上行序号}}
|align=center|新会地税局
|align=center|新会地税局
|align=center|三和大道南
|align=center|三和大道南
|align=left|●108
|align=left|●108
|-
|-
|align=right|13●
{{上行序号}}
|align=center|今古洲
|align=center|今古洲
|align=center|三和大道南
|align=center|三和大道南
|align=left|●107
|align=left|●107
|-
|-
|align=right|14●
{{上行序号}}
|align=center|新会体育馆
|align=center|新会体育馆
|align=center|三和大道南
|align=center|三和大道南
|align=left|●106
|align=left|●106
|-
|-
|align=right|15●
{{上行序号}}
|align=center|天禄
|align=center|天禄
|align=center|三和大道南
|align=center|三和大道南
|align=left|●105
|align=left|●105
|-
|-
|align=right|16●
{{上行序号}}
|align=center|区行政中心
|align=center|区行政中心
|align=center|三和大道南
|align=center|三和大道南
|align=left|●104
|align=left|●104
|-
|-
|align=right|17●
{{上行序号}}
|align=center|文昌花园
|align=center|文昌花园
|align=center|银湖大道西
|align=center|银湖大道西
|align=left|●103
|align=left|●103
|-
|-
|align=right|18●
{{上行序号}}
|align=center|天马
|align=center|天马
|align=center|银湖大道西
|align=center|银湖大道西
|align=left|●102
|align=left|●102
|-
|-
|align=right|19●
{{上行序号}}
|align=center|小鸟天堂
|align=center|小鸟天堂
|align=center|银湖大道中
|align=center|银湖大道中
|align=left|●101
|align=left|●101
|-
|-
|align=right|20●
{{上行序号}}
|align=center|天马二村1
|align=center|天马二村1
|align=center|银湖大道中
|align=center|银湖大道中
|align=left|●100
|align=left|●100
|-
|-
|align=right|21●
{{上行序号}}
|align=center|天马二村2
|align=center|天马二村2
|align=center|银湖大道东
|align=center|银湖大道东
|align=left|●99
|align=left|●99
|-
|-
|align=right|22●
{{上行序号}}
|align=center|西盛路口
|align=center|西盛路口
|align=center|银湖大道东
|align=center|银湖大道东
|align=left|●98
|align=left|●98
|-
|-
|align=right|23●
{{上行序号}}
|align=center|梁启超故居路口
|align=center|梁启超故居路口
|align=center|银湖大道东
|align=center|银湖大道东
|align=left|●97
|align=left|●97
|-
|-
|align=right|24●
{{上行序号}}
|align=center|大洞
|align=center|大洞
|align=center|银湖大道东
|align=center|银湖大道东
第146行: 第146行:
|colspan="4" align="center" |{{桥}}——'''[[wybus:大洞大桥|大洞大桥]]'''——{{桥}}
|colspan="4" align="center" |{{桥}}——'''[[wybus:大洞大桥|大洞大桥]]'''——{{桥}}
|-
|-
|align=right|25●
{{上行序号}}
|align=center|官田
|align=center|官田
|align=center|{{省道|S270}}
|align=center|{{省道|S270}}
|align=left|●95
|align=left|●95
|-
|-
|align=right|26●
{{上行序号}}
|align=center|澳华饲料厂
|align=center|澳华饲料厂
|align=center|{{省道|S270}}
|align=center|{{省道|S270}}
|align=left|●94
|align=left|●94
|-
|-
|align=right|27●
{{上行序号}}
|align=center|联和
|align=center|联和
|align=center|{{省道|S270}}
|align=center|{{省道|S270}}
|align=left|●93
|align=left|●93
|-
|-
|align=right|28●
{{上行序号}}
|align=center|利生工业园
|align=center|利生工业园
|align=center|{{省道|S270}}
|align=center|{{省道|S270}}
|align=left|●92
|align=left|●92
|-
|-
|align=right|29●
{{上行序号}}
|align=center|交祖围
|align=center|交祖围
|align=center|{{省道|S270}}
|align=center|{{省道|S270}}
|align=left|●91
|align=left|●91
|-
|-
|align=right|30●
{{上行序号}}
|align=center|三江
|align=center|三江
|align=center|{{省道|S270}}
|align=center|{{省道|S270}}
|align=left|●90
|align=left|●90
|-
|-
|align=right|31●
{{上行序号}}
|align=center|虎坑大桥北
|align=center|虎坑大桥北
|align=center|{{省道|S270}}
|align=center|{{省道|S270}}
第183行: 第183行:
|colspan="4" align="center" |{{桥}}——'''[[wybus:虎坑大桥|虎坑大桥]]'''——{{桥}}
|colspan="4" align="center" |{{桥}}——'''[[wybus:虎坑大桥|虎坑大桥]]'''——{{桥}}
|-
|-
|align=right|32●
{{上行序号}}
|align=center|联合
|align=center|联合
|align=center|{{省道|S270}}
|align=center|{{省道|S270}}
|align=left|●88
|align=left|●88
|-
|-
|align=right|33●
{{上行序号}}
|align=center|古会桥
|align=center|古会桥
|align=center|————
|align=center|————
|align=left|●87
|align=left|●87
|-
|-
|align=right|34●
{{上行序号}}
|align=center|茅步
|align=center|茅步
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●86
|align=left|●86
|-
|-
|align=right|35●
{{上行序号}}
|align=center|背坑
|align=center|背坑
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●85
|align=left|●85
|-
|-
|align=right|36●
{{上行序号}}
|align=center|洋边
|align=center|洋边
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●84
|align=left|●84
|-
|-
|align=right|37●
{{上行序号}}
|align=center|网山
|align=center|网山
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●83
|align=left|●83
|-
|-
|align=right|38●
{{上行序号}}
|align=center|南朗
|align=center|南朗
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●82
|align=left|●82
|-
|-
|align=right|39●
{{上行序号}}
|align=center|龙泉路口
|align=center|龙泉路口
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●81
|align=left|●81
|-
|-
|align=right|40●
{{上行序号}}
|align=center|石苑
|align=center|石苑
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●80
|align=left|●80
|-
|-
|align=right|41●
{{上行序号}}
|align=center|鹅溪1
|align=center|鹅溪1
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●79
|align=left|●79
|-
|-
|align=right|42●
{{上行序号}}
|align=center|鹅溪2
|align=center|鹅溪2
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●78
|align=left|●78
|-
|-
|align=right|43●
{{上行序号}}
|align=center|那伏
|align=center|那伏
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●77
|align=left|●77
|-
|-
|align=right|44●
{{上行序号}}
|align=center|独联
|align=center|独联
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●76
|align=left|●76
|-
|-
|align=right|45●
{{上行序号}}
|align=center|大湾
|align=center|大湾
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●75
|align=left|●75
|-
|-
|align=right|46●
{{上行序号}}
|align=center|八顷路口
|align=center|八顷路口
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●74
|align=left|●74
|-
|-
|align=right|47●
{{上行序号}}
|align=center|梅湾1
|align=center|梅湾1
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●73
|align=left|●73
|-
|-
|align=right|48●
{{上行序号}}
|align=center|梅湾2
|align=center|梅湾2
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●72
|align=left|●72
|-
|-
|align=right|49●
{{上行序号}}
|align=center|四冲村
|align=center|四冲村
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●71
|align=left|●71
|-
|-
|align=right|50●
{{上行序号}}
|align=center|仁兴里
|align=center|仁兴里
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●70
|align=left|●70
|-
|-
|align=right|51●
{{上行序号}}
|align=center|沙堆1
|align=center|沙堆1
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●69
|align=left|●69
|-
|-
|align=right|52●
{{上行序号}}
|align=center|沙堆2
|align=center|沙堆2
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●68
|align=left|●68
|-
|-
|align=right|53●
{{上行序号}}
|align=center|南边
|align=center|南边
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●67
|align=left|●67
|-
|-
|align=right|54●
{{上行序号}}
|align=center|元堆
|align=center|元堆
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●66
|align=left|●66
|-
|-
|align=right|55●
{{上行序号}}
|align=center|沙角1
|align=center|沙角1
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●65
|align=left|●65
|-
|-
|align=right|56●
{{上行序号}}
|align=center|沙角2
|align=center|沙角2
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●64
|align=left|●64
|-
|-
|align=right|57●
{{上行序号}}
|align=center|藤湾
|align=center|藤湾
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●63
|align=left|●63
|-
|-
|align=right|58●
{{上行序号}}
|align=center|示范区
|align=center|示范区
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●62
|align=left|●62
|-
|-
|align=right|59●
{{上行序号}}
|align=center|梅阁医院
|align=center|梅阁医院
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●61
|align=left|●61
|-
|-
|align=right|60●
{{上行序号}}
|align=center|梅阁
|align=center|梅阁
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●60
|align=left|●60
|-
|-
|align=right|61●
{{上行序号}}
|align=center|太康
|align=center|太康
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●59
|align=left|●59
|-
|-
|align=right|62●
{{上行序号}}
|align=center|大洋
|align=center|大洋
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●58
|align=left|●58
|-
|-
|align=right|63●
{{上行序号}}
|align=center|宝发路口
|align=center|宝发路口
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●57
|align=left|●57
|-
|-
|align=right|64●
{{上行序号}}
|align=center|南营
|align=center|南营
|align=center|{{县道|X540}}
|align=center|{{县道|X540}}
|align=left|●56
|align=left|●56
|-
|-
|align=right|65●
{{上行序号}}
|align=center|南门桥
|align=center|南门桥
|align=center|{{省道|S270}}
|align=center|{{省道|S270}}
第355行: 第355行:
|colspan=4 align=center|↓珠海市    ——{{桥}}——'''[[南门大桥]]'''——{{桥}}——    江门市↑
|colspan=4 align=center|↓珠海市    ——{{桥}}——'''[[南门大桥]]'''——{{桥}}——    江门市↑
|-
|-
|align=right|66●
{{上行序号}}
|align=center|高栏港高速路口
|align=center|高栏港高速路口
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=left|●54
|align=left|●54
|-
|-
|align=right|67●
{{上行序号}}
|align=center|大濠冲村口
|align=center|大濠冲村口
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=left|●53
|align=left|●53
|-
|-
|align=right|68●
{{上行序号}}
|align=center|意多家私
|align=center|意多家私
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=left|●52
|align=left|●52
|-
|-
|align=right|69●
{{上行序号}}
|align=center|大濠冲路口
|align=center|大濠冲路口
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=left|●51
|align=left|●51
|-
|-
|align=right|70●
{{上行序号}}
|align=center|中润集团
|align=center|中润集团
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=left|●50
|align=left|●50
|-
|-
|align=right|71●
{{上行序号}}
|align=center|斗门牌坊(斗门大道口)
|align=center|斗门牌坊(斗门大道口)
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=left|●49
|align=left|●49
|-
|-
|align=right|72●
{{上行序号}}
|align=center|汉坑村口
|align=center|汉坑村口
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=left|●48
|align=left|●48
|-
|-
|align=right|73●
{{上行序号}}
|align=center|八甲
|align=center|八甲
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=left|●47
|align=left|●47
|-
|-
|align=right|74●
{{上行序号}}
|align=center|田边
|align=center|田边
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=left|●46
|align=left|●46
|-
|-
|align=right|75●
{{上行序号}}
|align=center|排山
|align=center|排山
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=left|●45
|align=left|●45
|-
|-
|align=right|76●
{{上行序号}}
|align=center|东兴
|align=center|东兴
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=left|●44
|align=left|●44
|-
|-
|align=right|77●
{{上行序号}}
|align=center|金台寺路口(御金山花园)
|align=center|金台寺路口(御金山花园)
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=left|●43
|align=left|●43
|-
|-
|align=right|78●
{{上行序号}}
|align=center|石门坑
|align=center|石门坑
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=left|●42
|align=left|●42
|-
|-
|align=right|79●
{{上行序号}}
|align=center|林场
|align=center|林场
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=left|●41
|align=left|●41
|-
|-
|align=right|80●
{{上行序号}}
|align=center|斗门一中
|align=center|斗门一中
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=left|●40
|align=left|●40
|-
|-
|align=right|81●
{{上行序号}}
|align=center|西湾
|align=center|西湾
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=left|●39
|align=left|●39
|-
|-
|align=right|82●
{{上行序号}}
|align=center|西湾小学
|align=center|西湾小学
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=left|●38
|align=left|●38
|-
|-
|align=right|83●
{{上行序号}}
|align=center|西湾东
|align=center|西湾东
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=left|●37
|align=left|●37
|-
|-
|align=right|84●
{{上行序号}}
|align=center|黄杨大道东
|align=center|黄杨大道东
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
|align=left|●36
|align=left|●36
|-
|-
|align=right|85●
{{上行序号}}
|align=center|工业大道北
|align=center|工业大道北
|align=center|工业大道
|align=center|工业大道
|align=left|●35
|align=left|●35
|-
|-
|align=right|86●
{{上行序号}}
|align=center|工业大道中
|align=center|工业大道中
|align=center|工业大道
|align=center|工业大道
|align=left|●34
|align=left|●34
|-
|-
|align=right|87●
{{上行序号}}
|align=center|北澳市场
|align=center|北澳市场
|align=center|工业大道
|align=center|工业大道
|align=left|●33
|align=left|●33
|-
|-
|align=right|88●
{{上行序号}}
|align=center|中兴北
|align=center|中兴北
|align=center|工业大道
|align=center|工业大道
|align=left|●32
|align=left|●32
|-
|-
|align=right|89●
{{上行序号}}
|align=center|井岸
|align=center|井岸
|align=center|[[中兴北路]]
|align=center|[[中兴北路]]
|align=left|●31
|align=left|●31
|-
|-
|align=right|90●
{{上行序号}}
|align=center|[[井岸大厦]]<br>''(近:大信·新都汇)''
|align=center|[[井岸大厦]]<br>''(近:大信·新都汇)''
|align=center|[[中兴北路]]
|align=center|[[中兴北路]]
|align=left|●30
|align=left|●30
|-
|-
|align=right|91●
{{上行序号}}
|align=center|中兴路中
|align=center|中兴路中
|align=center|[[中兴中路]]
|align=center|[[中兴中路]]
|align=left|●29
|align=left|●29
|-
|-
|align=right|92●
{{上行序号}}
|align=center|尖峰花园
|align=center|尖峰花园
|align=center|[[中兴中路]]
|align=center|[[中兴中路]]
|align=left|●28
|align=left|●28
|-
|-
|align=right|93●
{{上行序号}}
|align=center|农业银行
|align=center|农业银行
|align=center|[[中兴中路]]
|align=center|[[中兴中路]]
|align=left|●27
|align=left|●27
|-
|-
|align=right|94●
{{上行序号}}
|align=center|龙珠花园
|align=center|龙珠花园
|align=center|[[中兴中路]]
|align=center|[[中兴中路]]
|align=left|●26
|align=left|●26
|-
|-
|align=right|95●
{{上行序号}}
|align=center|中兴南
|align=center|中兴南
|align=center|[[中兴南路]]
|align=center|[[中兴南路]]
|align=left|●25
|align=left|●25
|-
|-
|align=right|96●
{{上行序号}}
|align=center|尖峰
|align=center|尖峰
|align=center|[[中兴南路]]
|align=center|[[中兴南路]]
|align=left|●24
|align=left|●24
|-
|-
|align=right|97●
{{上行序号}}
|align=center|尖峰山
|align=center|尖峰山
|align=center|尖峰前路
|align=center|尖峰前路
|align=left|●23
|align=left|●23
|-
|-
|align=right|98●
{{上行序号}}
|align=center|尖峰桥西
|align=center|尖峰桥西
|align=center|西堤路
|align=center|西堤路
第522行: 第522行:
|colspan="4" align="center" |{{桥}}——'''[[尖峰大桥]]'''——{{桥}}
|colspan="4" align="center" |{{桥}}——'''[[尖峰大桥]]'''——{{桥}}
|-
|-
|align=right|99●
{{上行序号}}
|align=center|鳄鱼岛
|align=center|鳄鱼岛
|align=center|西堤路
|align=center|西堤路
|align=left|●21
|align=left|●21
|-
|-
|align=right|100●
{{上行序号}}
|align=center|白藤湖
|align=center|白藤湖
|align=center|湖心路{{省道|S272}}
|align=center|湖心路{{省道|S272}}
|align=left|●20
|align=left|●20
|-
|-
|align=right|101●
{{上行序号}}
|align=center|江南岸
|align=center|江南岸
|align=center|湖心路{{省道|S272}}
|align=center|湖心路{{省道|S272}}
|align=left|●19
|align=left|●19
|-
|-
|align=right|102●
{{上行序号}}
|align=center|东方威尼城
|align=center|东方威尼城
|align=center|湖心路{{省道|S272}}
|align=center|湖心路{{省道|S272}}
|align=left|●18
|align=left|●18
|-
|-
|align=right|103●
{{上行序号}}
|align=center|时代香海彼岸
|align=center|时代香海彼岸
|align=center|湖心路{{省道|S272}}
|align=center|湖心路{{省道|S272}}
|align=left|●17
|align=left|●17
|-
|-
|align=right|104●
{{上行序号}}
|align=center|德昌盛景
|align=center|德昌盛景
|align=center|湖心路{{省道|S272}}
|align=center|湖心路{{省道|S272}}
|align=left|●16
|align=left|●16
|-
|-
|align=right|105●
{{上行序号}}
|align=center|万威美地
|align=center|万威美地
|align=center|湖心路{{省道|S272}}
|align=center|湖心路{{省道|S272}}
|align=left|●15
|align=left|●15
|-
|-
|align=right|106●
{{上行序号}}
|align=center|西江月花园
|align=center|西江月花园
|align=center|湖心路{{省道|S272}}
|align=center|湖心路{{省道|S272}}
|align=left|●14
|align=left|●14
|-
|-
|align=right|107●
{{上行序号}}
|align=center|白藤二路口
|align=center|白藤二路口
|align=center|湖心路{{省道|S272}}
|align=center|湖心路{{省道|S272}}
|align=left|●13
|align=left|●13
|-
|-
|align=right|108●
{{上行序号}}
|align=center|白藤头
|align=center|白藤头
|align=center|湖心路{{省道|S272}}
|align=center|湖心路{{省道|S272}}
|align=left|●12
|align=left|●12
|-
|-
|align=right|109●
{{上行序号}}
|align=center|[[湖心路口]]
|align=center|[[湖心路口]]
|align=center|湖心路{{省道|S272}}
|align=center|湖心路{{省道|S272}}
第579行: 第579行:
|colspan="4" align="center" |{{桥}}——'''泥湾门大桥'''——{{桥}}
|colspan="4" align="center" |{{桥}}——'''泥湾门大桥'''——{{桥}}
|-
|-
|align=right|110●
{{上行序号}}
|align=center|[[灯笼路口]]
|align=center|[[灯笼路口]]
|align=center|[[珠海大道东]]{{省道|S366}}
|align=center|[[珠海大道东]]{{省道|S366}}
第588行: 第588行:
|colspan="4" align="center" |{{桥}}——'''洪湾大桥'''——{{桥}}
|colspan="4" align="center" |{{桥}}——'''洪湾大桥'''——{{桥}}
|-
|-
|align=right|111●
{{上行序号}}
|align=center|南屏街口
|align=center|南屏街口
|align=center|[[珠海大道东]]{{省道|S366}}
|align=center|[[珠海大道东]]{{省道|S366}}
|align=left|●9
|align=left|●9
|-
|-
|align=right|112●
{{上行序号}}
|align=center|北山工业区
|align=center|北山工业区
|align=center|南湾北路
|align=center|南湾北路
|align=left|●8
|align=left|●8
|-
|-
|align=right|113●
{{上行序号}}
|align=center|威尔科技园
|align=center|威尔科技园
|align=center|南湾北路
|align=center|南湾北路
|align=left|●7
|align=left|●7
|-
|-
|align=right|114●
{{上行序号}}
|align=center|竹仙洞
|align=center|竹仙洞
|align=center|南湾北路
|align=center|南湾北路
第610行: 第610行:
|colspan="4" align="center" |{{桥}}——'''[[昌盛大桥]]'''——{{桥}}
|colspan="4" align="center" |{{桥}}——'''[[昌盛大桥]]'''——{{桥}}
|-
|-
|align=right|115●
{{上行序号}}
|align=center|华发世纪城
|align=center|华发世纪城
|align=center|[[昌盛路]]
|align=center|[[昌盛路]]
|align=left|●5
|align=left|●5
|-
|-
|align=right|116●
{{上行序号}}
|align=center|华发国际花园
|align=center|华发国际花园
|align=center|[[昌盛路]]
|align=center|[[昌盛路]]
|align=left|●4
|align=left|●4
|-
|-
|align=right|117●
{{上行序号}}
|align=center|华骏大酒店
|align=center|华骏大酒店
|align=center|侨光路
|align=center|侨光路
|align=left|●3
|align=left|●3
|-
|-
|align=right|118●
{{上行序号}}
|align=center|新市花园
|align=center|新市花园
|align=center|粤华路
|align=center|粤华路
|align=left|●2
|align=left|●2
|-
|-
|align=right|119●<br>终点站
{{上行序号}}<br>终点站
|align=center|拱北通大车站
|align=center|拱北通大车站
|align=center|[[迎宾南路]]
|align=center|[[迎宾南路]]

2023年3月21日 (二) 00:01的版本

ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的线路/站点已被永久取消,敬请留意。
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的线路/站点已被永久取消,敬请留意。

新会-拱北跨市公交化运营班线,是江门新会往返珠海拱北客运班车线路,由江汽运集团新会汽车总站营运。

Jmbus.png新会-拱北
{{{主站}}}
线路基本信息
线路走向 {{{主站}}}
营运公司 江汽运集团新会汽车总站
配车数 8
车型 金旅XML6113J55N
线路里程
单程时间 180分钟
班次间隔 180分钟
主要途经 湖心路口、井岸、梅阁、沙堆、名人广场
服务时间
{{{主站}}} {{{主站营运时间}}}
票价票制
票制 有人售票分段收费
票价 5-30元

线路简介

  • 新会-拱北跨市公交化运营班线由江汽运集团新会汽车总站营运。
  • 本线路走向为{{{主站}}},全线配车8台,车型为金旅XML6113J55N,单程运行时间约为180分钟。
  • 服务时间:{{{主站}}} 。
  • 班次间隔:180分钟一班。

线路停靠站点

  • 注:以下站点除特殊情况外,招手即停,下车需知会司机及售票员。部分车辆因道路堵塞,会改变行驶路线。
上行
往:拱北通大车站
站点 位置 下行
往:新会汽车总站
1●
起点站
新会汽车总站 文华路 ●119
终点站
2● 名人广场 中心南路 ●118
3● 规划局 中心南路 ●117
4● 信合大厦 振兴三路 ●116
5● 龙昌路 振兴三路 ●115
6● 振兴三路 振兴三路 ●114
7● 鸾岗坊 三和大道北 ●113
8● 安怀坊 三和大道北 ●112
9● 三和苑 三和大道北 ●111
10● 新会交警大队 三和大道北 ●110
11● 新会检测站 三和大道南 ●109
12● 新会地税局 三和大道南 ●108
13● 今古洲 三和大道南 ●107
14● 新会体育馆 三和大道南 ●106
15● 天禄 三和大道南 ●105
16● 区行政中心 三和大道南 ●104
17● 文昌花园 银湖大道西 ●103
18● 天马 银湖大道西 ●102
19● 小鸟天堂 银湖大道中 ●101
20● 天马二村1 银湖大道中 ●100
21● 天马二村2 银湖大道东 ●99
22● 西盛路口 银湖大道东 ●98
23● 梁启超故居路口 银湖大道东 ●97
24● 大洞 银湖大道东 ●96
Bridge.png——大洞大桥——Bridge.png
25● 官田 S270 ●95
26● 澳华饲料厂 S270 ●94
27● 联和 S270 ●93
28● 利生工业园 S270 ●92
29● 交祖围 S270 ●91
30● 三江 S270 ●90
31● 虎坑大桥北 S270 ●89
Bridge.png——虎坑大桥——Bridge.png
32● 联合 S270 ●88
33● 古会桥 ———— ●87
34● 茅步 X540 ●86
35● 背坑 X540 ●85
36● 洋边 X540 ●84
37● 网山 X540 ●83
38● 南朗 X540 ●82
39● 龙泉路口 X540 ●81
40● 石苑 X540 ●80
41● 鹅溪1 X540 ●79
42● 鹅溪2 X540 ●78
43● 那伏 X540 ●77
44● 独联 X540 ●76
45● 大湾 X540 ●75
46● 八顷路口 X540 ●74
47● 梅湾1 X540 ●73
48● 梅湾2 X540 ●72
49● 四冲村 X540 ●71
50● 仁兴里 X540 ●70
51● 沙堆1 X540 ●69
52● 沙堆2 X540 ●68
53● 南边 X540 ●67
54● 元堆 X540 ●66
55● 沙角1 X540 ●65
56● 沙角2 X540 ●64
57● 藤湾 X540 ●63
58● 示范区 X540 ●62
59● 梅阁医院 X540 ●61
60● 梅阁 X540 ●60
61● 太康 X540 ●59
62● 大洋 X540 ●58
63● 宝发路口 X540 ●57
64● 南营 X540 ●56
65● 南门桥 S270 ●55
↓珠海市 ——Bridge.png——南门大桥——Bridge.png—— 江门市↑
