ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“|龙山社区”为“|龙山社区”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) (→线路简介) 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
| 线路全称=珠海公交L7观光线 | | 线路全称=珠海公交L7观光线 | ||
| 第37行: | 第36行: | ||
*2020年6月24日,本线路恢复营运。 | *2020年6月24日,本线路恢复营运。 | ||
*2021年2月18日,本线路经“接霞庄”后,经南门路延长至“南门冲”站掉头,增设“南门冲”、“接霞庄”(南侧路边站)。 | *2021年2月18日,本线路经“接霞庄”后,经南门路延长至“南门冲”站掉头,增设“南门冲”、“接霞庄”(南侧路边站)。 | ||
*2022年2月2日,本线路首末站调整为“金台寺外山门”。 | |||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
{{站点表格头|单环线末站= | {{站点表格头|单环线末站=金台寺外山门}} | ||
|- | |- | ||
|align=right|1●<br>起点站 | |align=right|1●<br>起点站 | ||
|align=center|[[金台寺外山门]] | |align=center|[[金台寺外山门]] | ||
|align=center|金台寺外马路 | |align=center|金台寺外马路 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|2● | ||
|align=center|旅游大道南 | |align=center|旅游大道南 | ||
|align=center|宋城大道 | |align=center|宋城大道 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|3● | ||
|align=center|松山 | |align=center|松山 | ||
|align=center|宋城大道 | |align=center|宋城大道 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|4● | ||
|align=center|王保山 | |align=center|王保山 | ||
|align=center|宋城大道 | |align=center|宋城大道 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|5● | ||
|align=center|深潭 | |align=center|深潭 | ||
|align=center|宋城大道 | |align=center|宋城大道 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|6● | ||
|align=center|斗门中心小学 | |align=center|斗门中心小学 | ||
|align=center|宋城大道 | |align=center|宋城大道 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|7● | ||
|align=center|斗门旧街路口 | |align=center|斗门旧街路口 | ||
|align=center|斗门大道 | |align=center|斗门大道 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|8● | ||
|align=center|毓秀古村 | |align=center|毓秀古村 | ||
|align=center|南门路 | |align=center|南门路 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|9● | ||
|align=center|接霞庄<br>(北侧站) | |align=center|接霞庄<br>(北侧站) | ||
|align=center|南门路 | |align=center|南门路 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|10● | ||
|align=center|南门冲 | |align=center|南门冲 | ||
|align=center|南门路 | |align=center|南门路 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|11● | ||
|align=center|接霞庄<br>(南侧站) | |align=center|接霞庄<br>(南侧站) | ||
|align=center|南门路 | |align=center|南门路 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|12● | ||
|align=center|四圣宫 | |align=center|四圣宫 | ||
|align=center|龙山大道 | |align=center|龙山大道 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|13● | ||
|align=center|菉猗堂 | |align=center|菉猗堂 | ||
|align=center|龙山大道 | |align=center|龙山大道 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|14● | ||
|align=center|南边里 | |align=center|南边里 | ||
|align=center|龙山大道 | |align=center|龙山大道 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|15● | ||
|align=center|龙山大道北 | |align=center|龙山大道北 | ||
|align=center|龙山大道 | |align=center|龙山大道 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|16● | ||
|align=center|[[龙山社区]] | |align=center|[[龙山社区]] | ||
|align=center|龙山大道 | |align=center|龙山大道 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|17● | ||
|align=center|巨海科技 | |align=center|巨海科技 | ||
|align=center|龙山二路 | |align=center|龙山二路 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|18● | ||
|align=center|艺匠家居 | |align=center|艺匠家居 | ||
|align=center|斗门大道 | |align=center|斗门大道 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|19● | ||
|align=center|龙山工业区 | |align=center|龙山工业区 | ||
|align=center|斗门大道 | |align=center|斗门大道 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|20● | ||
|align=center|汉坑村口 | |align=center|汉坑村口 | ||
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}} | |align=center|黄杨大道{{国道|G228}} | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|21● | ||
|align=center|八甲 | |align=center|八甲 | ||
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}} | |align=center|黄杨大道{{国道|G228}} | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|22● | ||
|align=center|田边 | |align=center|田边 | ||
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}} | |align=center|黄杨大道{{国道|G228}} | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|23● | ||
|align=center|排山 | |align=center|排山 | ||
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}} | |align=center|黄杨大道{{国道|G228}} | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|24● | ||
|align=center|东兴 | |align=center|东兴 | ||
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}} | |align=center|黄杨大道{{国道|G228}} | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|25●<br>终点站 | ||
|align=center|[[金台寺外山门]] | |align=center|[[金台寺外山门]] | ||
|align=center|金台寺外马路 | |align=center|金台寺外马路 | ||
|} | |} | ||
2022年1月31日 (一) 17:23的版本
珠海公交L7观光线,是斗门镇内的一条公交观光环线,途经金台寺、排山古村、菉猗堂、接霞庄、毓秀古村、斗门旧街等多个斗门旅游景点,由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交L7观光线由珠海公交巴士有限公司斗门分公司(富山站)营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车1台,车型为广客GTZ6859BEVB1。单程运行时间约为60分钟。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:60分钟一班。
- 本线路与L6路互为双环线。
班次
本线路为定班发车线路,详细发车时刻见下表。
| 始发站 | 时间 |
|---|---|
| 金台寺 | 07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 |
历史
- 2019年2月13日,为给市民游客提供多层次的公交服务,提升斗门区旅游品牌,结合公交实际运营条件,新开本线路。
- 2020年1月25日,金台寺暂停开放,本线路暂停营运。
- 2020年6月24日,本线路恢复营运。
- 2021年2月18日,本线路经“接霞庄”后,经南门路延长至“南门冲”站掉头,增设“南门冲”、“接霞庄”(南侧路边站)。
- 2022年2月2日,本线路首末站调整为“金台寺外山门”。
线路停靠站点
用车
|-{{#ifeq: |0|| |rowspan=1|{{{depot}}} |- |align=center style="background-color:#4FFA64;color:black" width=150px|粤C•{{{number}}} |{{{model}}}
|{{{attr}}} |- |align=center rowspan=999 |斗门分公司(富山站)
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•03535D |GTZ6859BEVB1 |全日行驶 |-
|}
图库
| 服役车型 | GTZ6859BEVB1 |
| 服役时间 | 2022.1.14-至今 |
| |
| 服役车型 | HFF6609GCE5FB |
| 服役时间 | 2019.2.13-至今 |
| |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示: