小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
| 路线号=419 | | 路线号=419 | ||
| 图片外链=http:// | | 图片外链=http://wx3.sinaimg.cn/mw1024/9f04c19egy1ffc1evmjrij20rs0ijn5i.jpg | ||
| 系统编码=900419 | | 系统编码=900419 | ||
| 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | ||
| 第25行: | 第25行: | ||
*班次间隔:30-40分钟一班。 | *班次间隔:30-40分钟一班。 | ||
*线路系统标识编码:900419。 | *线路系统标识编码:900419。 | ||
== 历史 == | |||
*2015年6月10日,本线路开通。 | |||
*2017年5月6日,本线路配车由[[GTQ6605N5GJ]]更换为[[HFF6609GCE5FB]]。 | |||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
| 第112行: | 第117行: | ||
|align=left|●1<br>起点站 | |align=left|●1<br>起点站 | ||
|} | |} | ||
==用车== | |||
{|align="center" class="wikitable" width="50%" | |||
|+419路线用车列表 | |||
|- | |||
!align="center" width=10%|车牌号 | |||
!align="center" width=25%|所属分公司 | |||
!align="center" width=25%|备注 | |||
|- | |||
|align="center"|粤C34213 | |||
|align="center" rowspan=2|[[斗门分公司]]本部 | |||
|align="center"|全日行走此路线 | |||
|- | |||
|align="center"|粤C34215 | |||
|align="center"|全日行走此路线 | |||
|} | |||
==图库== | |||
{{图库 | |||
|服役时间=2015.6.10-2017.5.5 | |||
|服役车型=GTQ6605N5GJ | |||
|图片外链=http://wx4.sinaimg.cn/large/9f04c19egy1feod5x66y8j20rs0ij46r.jpg | |||
}} | |||
{{图库 | |||
|服役时间=2017.5.6-至今 | |||
|服役车型=GTQ6605N5GJ | |||
|图片外链=http://wx3.sinaimg.cn/mw1024/9f04c19egy1ffc1evmjrij20rs0ijn5i.jpg | |||
}} | |||
{{2元票价}} | {{2元票价}} | ||
{{差额换乘}} | {{差额换乘}} | ||
[[分类:珠海巴士路线]] | [[分类:珠海巴士路线]] | ||
2017年5月6日 (六) 23:49的版本
珠海公交419路线,是珠海市内一条公共汽车路线,往来富山工业园及太平洋粤新,由珠海公交巴士有限公司营运。
珠海公交Z289支线,{{{描述}}},由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交Z289支线由珠海公交巴士有限公司斗门分公司营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车2台,车型为安凯HFF6609GCE5FB。单程运行时间约为40分钟。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:30-40分钟一班。
线路简介
- 珠海公交419路线由珠海公交巴士有限公司斗门分公司营运。
- 该线路走向为富山工业园-太平洋粤新,全线拥有2台车,车型为安凯HFF6609GCE5FB,单程运行时间约为40分钟。
- 服务时间:富山工业园开出:07:00-20:00;太平洋粤新开出:07:30-20:30
- 班次间隔:30-40分钟一班。
- 线路系统标识编码:900419。
历史
- 2015年6月10日,本线路开通。
- 2017年5月6日,本线路配车由GTQ6605N5GJ更换为HFF6609GCE5FB。
线路停靠站点
| 上行停靠 往:太平洋粤新 |
站点 | 位置 | 下行停靠 往:富山工业园 |
|---|---|---|---|
| 1● 起点站 |
富山工业园 | 珠峰大道 | ●11 终点站 |
| 2● | 杰赛科技 | 高栏港高速辅道 | ↑ |
| 3● | 青岛啤酒 | 高栏港高速辅道 | ↑ |
| 4● | 东洋科美 | 高栏港高速辅道 | ↑ |
| 5● | 北车 | 高栏港高速辅道 | ●10 |
| 6● | 广立风电 | 高栏港高速辅道 | ↑ |
| 7● | 马山村口 | 高栏港高速辅道 | ●9 |
| 8● | 新虹环保 | 高栏港高速辅道 | ↑ |
| 9● | 马山北路 | 马山北路 | ●8 |
| 10● | 联业工业区 | X582 | ●7 |
| 11● | 富强路中 | 富强路 | ●6 |
| 12● | 七星大道东 | 七星大道 | ●5 |
| 13● | 雷蛛 | 七星大道 | ●4 |
| 14● | 玉柴 | ———— | ●3 |
| 15● | 瓦锡兰 | ———— | ●2 |
| 16● 终点站 |
太平洋粤新 | ———— | ●1 起点站 |
用车
| 车牌号 | 所属分公司 | 备注 |
|---|---|---|
| 粤C34213 | 斗门分公司本部 | 全日行走此路线 |
| 粤C34215 | 全日行走此路线 |
图库
| 服役车型 | GTQ6605N5GJ |
| 服役时间 | 2015.6.10-2017.5.5 |
| |
| 服役车型 | GTQ6605N5GJ |
| 服役时间 | 2017.5.6-至今 |
| |