(重定向自珠海公交琴T85专线)
珠海观光巴士琴T85专线,是连接横琴粤澳深度合作区和中山市坦洲镇的一条跨市公交特快专线,由珠海公交巴士有限公司营运。
| |
锦绣国际花城 - 横琴客运码头 | |
|---|---|
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 锦绣国际花城 - 横琴客运码头 |
| 营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
| 派车分公司 | 观光旅游分公司 (实际承运方:公交旅运集团) |
| 配车数 | 5 |
| 车型 | 海格KLQ6121HZEV1N1 |
| 线路里程 | 36.6km |
| 单程时间 | 50-70分钟 |
| 班次间隔 | 高峰20-30分钟,平峰40-60分钟 |
| 主要途经 | 坦洲公交枢纽站、坦洲怡乐园、创新方、横琴口岸 |
| 服务时间 | |
| 锦绣国际花城 | 06:20-19:00 |
| 横琴客运码头 | 07:20-20:20 |
| 票价票制 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 空调车8元 |
在以下充电站充补电 | |
| 长隆综合车场 | |
线路简介
- 珠海观光巴士琴T85专线由珠海公交巴士有限公司观光旅游分公司营运。
- 本线路走向为锦绣国际花城 - 横琴客运码头,全线配车5台,车型为海格KLQ6121HZEV1N1,单程运行时间约为50-70分钟。
- 服务时间:锦绣国际花城 06:20-19:00;横琴客运码头 07:20-20:20。
- 班次间隔:高峰20-30分钟,平峰40-60分钟一班。
- 本线路是中山和珠海自2018年11月18日珠海市实行全城公交统一一票制1元后,首条由两市公共交通企业联合营运的公交线路。
本线路全程不设站位。搭乘本线路的乘客请系好安全带。如遇客满情况,请耐心等候后续班次。
本线路全程不设站位。搭乘本线路的乘客请系好安全带。如遇客满情况,请耐心等候后续班次。
发车时刻表
- 本线路为定班发车线路,详细发车时刻见下表:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锦绣国际花城 | 06:20 06:40 07:00 07:30 08:00 08:40 09:20 10:20 11:20 13:00 14:00 14:30 15:00 15:40 16:20 17:00 17:20 18:00 18:40 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横琴客运码头 | 07:20 08:00 08:30 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:30 16:00 16:40 17:20 17:40 18:20 18:50 19:30 20:00 20:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发车时间仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 2023年3月27日,本线路开通,初期票价为次票5元。
- 2023年7月10日,“金斗湾客运站”更名为“坦洲公交枢纽站”。
- 2023年11月20日,本线路班次间隔调整为高峰约20-30分钟,平峰40-60分钟;并延长服务时间,“锦绣国际花城”头班由6:40提前至6:20,尾班由18:40延后至19:00;“横琴客运码头”头班由8:00提前至7:20,尾班由20:00延后至20:20。
- 2023年12月11日,本线路往锦绣国际花城方向单向增停“天羽道中”站。
- 2025年7月1日,中山公交集团退出本线路运营,本线路改由珠海公交集团单独运营。同日起本线路增加2台原T91路的海格KLQ6121HZEV1N1配车运营。
- 2025年8月29日,本线路票价调整为次票8元,月票300元。
线路停靠站点
线路图
|
| 琴T85专线线路图(转自珠海公交巴士官方微博) |
|---|
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | |||||
| 所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
| 公交旅运集团 | |||||
| 粤C•01819D | KLQ6121HZEV1N1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•02518D | KLQ6121HZEV1N1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•05378D | KLQ6121HZEV1N1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•05609D | KLQ6121HZEV1N1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•08519D | KLQ6121HZEV1N1 | 全日行驶 | |||
图库
珠海公交集团配车
| 服役车型 | KLQ6121HZEV1N1 |
| 服役时间 | 2023.3.27-至今 |
| |
中山公交集团配车
| 服役车型 | HA6118BEVB3 |
| 服役时间 | 2023.3.27-2025.6.30 |
| |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,具体执收票价见下表。
- 本线路仅支持扫描车辆或站牌中“珠海观光巴士”小程序码购票并验票,恕不支持使用现金、各类珠海通、岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡、各地发行的全国交通一卡通(交通联合)、各类乘车码、银联云闪付及银联手机闪付(含电子手环)直接乘车。
- 本线路不参与免费换乘优惠。
- 所有证照,不享优惠。
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 琴T85专线乘车码(次票) | ¥8 | 100% |
| 琴T85专线乘车码(月票) | ¥300 | 100% |
