“SCANIA K250UB”的版本间差异

来自珠海交通维基
跳到导航 跳到搜索
OHL讨论 | 贡献
第65行: 第65行:
 
==牌簿==
 
==牌簿==
 
{{港珠澳牌簿|车型=SCANIA K250UB4X2LB}}
 
{{港珠澳牌簿|车型=SCANIA K250UB4X2LB}}
{{港珠澳配车|HK=VH9534|CN=粤Z·YU18港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VH 9534|CN=粤Z·YU18港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ2649|CN=粤Z·YU13港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 2649|CN=粤Z·YU13港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ2652|CN=粤Z·YV45港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 2652|CN=粤Z·YV45港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ2674|CN=粤Z·YU17港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 2674|CN=粤Z·YU17港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ2731|CN=粤Z·YU06港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 2731|CN=粤Z·YU06港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ2846|CN=粤Z·YU13港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 2846|CN=粤Z·YU13港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ2940|CN=粤Z·YU03港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 2940|CN=粤Z·YU03港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ3027|CN=粤Z·YV46港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3027|CN=粤Z·YV46港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ3037|CN=粤Z·YV48港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3037|CN=粤Z·YV48港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ3102|CN=粤Z·YU16港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3102|CN=粤Z·YU16港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ3245|CN=粤Z·YU01港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3245|CN=粤Z·YU01港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ3387|CN=粤Z·YU05港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3387|CN=粤Z·YU05港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ3474|CN=粤Z·YV40港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3474|CN=粤Z·YV40港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ3487|CN=粤Z·YU09港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3487|CN=粤Z·YU09港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ3583|CN=粤Z·YV43港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3583|CN=粤Z·YV43港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ3600|CN=粤Z·YU00港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3600|CN=粤Z·YU00港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ3708|CN=粤Z·YU07港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3708|CN=粤Z·YU07港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ3748|CN=粤Z·YV47港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3748|CN=粤Z·YV47港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ3885|CN=粤Z·YU15港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3885|CN=粤Z·YU15港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ3985|CN=粤Z·YU08港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3985|CN=粤Z·YU08港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ4096|CN=粤Z·YV42港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 4096|CN=粤Z·YV42港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ4445|CN=粤Z·YU11港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 4445|CN=粤Z·YU11港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ4463|CN=粤Z·YU02港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 4463|CN=粤Z·YU02港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ4464|CN=粤Z·YU10港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 4464|CN=粤Z·YU10港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT834|CN=粤Z·YU51港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 834|CN=粤Z·YU51港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT914|CN=粤Z·YU33港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 914|CN=粤Z·YU33港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT1060|CN=粤Z·YU52港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 1060|CN=粤Z·YU52港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT1191|CN=粤Z·YU31港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 1191|CN=粤Z·YU31港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT1229|CN=粤Z·YU38港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 1229|CN=粤Z·YU38港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT1323|CN=粤Z·YU50港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 1323|CN=粤Z·YU50港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT1389|CN=粤Z·YU55港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 1389|CN=粤Z·YU55港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT1811|CN=粤Z·YU53港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 1811|CN=粤Z·YU53港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT1843|CN=粤Z·YU32港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 1843|CN=粤Z·YU32港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT1939|CN=粤Z·YU39港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 1939|CN=粤Z·YU39港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT2028|CN=粤Z·YU30港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 2028|CN=粤Z·YU30港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT2089|CN=粤Z·YU56港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 2089|CN=粤Z·YU56港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT2320|CN=粤Z·YU35港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 2320|CN=粤Z·YU35港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT2449|CN=粤Z·YU37港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 2449|CN=粤Z·YU37港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}

2023年1月23日 (一) 11:52的版本

Hzmbus.png
港珠澳大桥穿梭巴士车型资料卡
斯堪尼亚K250UB4X2LB
基本信息
批次 1
购入数量 40 现役数量 40
投放日期 2018.10.24 报废日期
车辆参数
品牌 斯堪尼亚 底盘型号 K250UB 4x2 LB
车身厂家 苏州金龙·海格 车辆尺寸 12000×2550×3800
发动机 SCANIA DC09 109 发动机功率 184kw
燃料种类 柴油 变速箱 SCANIA GR875 Opticruise
空调 Tchain TCH12TA 排放标准 欧盟六期
载客量 {{{载客量}}} 备注 35座版本

斯堪尼亚K250UB,全称为斯堪尼亚K250UB 4X2 LB,是由瑞典斯堪尼亚制造的一款单层低地板巴士。

巴士车身由苏州金龙海格制造,底盘由瑞典进口。港珠澳穿梭巴士向斯堪尼亚订购了100台K250UB巴士意向订单,但最终仅到货40台。

  • 该车特点:
  1. 该车为低入口巴士,并非地板巴士
  2. 车身与澳门新福利KLQ6115GQ相似
  3. 布局采用双门设计,车身左右各一门。

昵称

苏州鸡、K250、海格鸡

所属线路

港珠澳大桥穿梭巴士

路线号码 起点站 ↔ 终点站

模板:港珠线 模板:港澳线

车辆图集

外观

司机位
门位
车尾

内饰

车内(后山视角)
车内(前门视角)
驾驶台
铭牌
前桥
后桥

牌簿

模板:港珠澳牌簿 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车 模板:港珠澳配车