(仅列明线路正班挂牌车) | |||||
| 运营部门 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性
| ||
| 前山分公司(上冲站) | |||||
| 粤C•00216D | GTQ6126BEVBT3 | 早晚高峰行驶
| |||
| 粤C•00501D | GTQ6105BEVBT11 | 全日行驶
| |||
| 粤C•01291D | GTQ6126BEVBT3 | 全日行驶
| |||
| 粤C•01709D | GTQ6126BEVBT3 | 全日行驶
| |||
| 粤C•01762D | GTQ6126BEVBT3 | 早晚高峰行驶
| |||
| 粤C•01779D | GTQ6126BEVBT3 | 早晚高峰行驶
| |||
| 粤C•02667D | GTQ6126BEVBT3 | 早晚高峰行驶
| |||
| 粤C•02668D | GTQ6105BEVBT11 | 全日行驶
| |||
| 粤C•02751D | GTQ6126BEVBT3 | 早晚高峰行驶
| |||
| 粤C•03202D | GTQ6126BEVBT20 (第1批次,银蓝涂装) |
早晚高峰行驶
| |||
| 粤C•03213D | GTQ6126BEVBT3 | 全日行驶
| |||
| 粤C•05658D | GTQ6111BEVBT1 | 全日行驶
| |||
| 粤C•06108D | GTQ6126BEVBT3 | 早晚高峰行驶
| |||
| 粤C•06190D | GTQ6105BEVBT11 | 早晚高峰行驶
| |||
| 粤C•06609D | GTZ6119BEVB2 (有导流罩版本) |
全日行驶
| |||
| 粤C•06682D | GTZ6119BEVB2 (有导流罩版本) |
全日行驶
| |||
| 粤C•06922D | GTQ6126BEVBT3 | 早晚高峰行驶
| |||
| 粤C•07763D | GTQ6121BEVBT3 | 全日行驶
| |||
| 粤C•08688D | GTZ6119BEVB2 (有导流罩版本) |
全日行驶 | |||