GTZ6859BEVB1
来自珠海交通维基
更多操作
| 广客GTZ6859BEVB1 | |||
|---|---|---|---|
| <img class="model-infobox-image" src="" alt="广客GTZ6859BEVB1" loading="lazy"> | |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 现役数量 | ||
| 投放日期 | 2018.11.11 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广客 | 车辆型号 | GTZ6859BEVB1 |
| 生产厂家 | 珠海市广通客车有限公司 | 尺寸(mm) | 8490×2500×3250 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 90kW(均值) |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 绿控电控 |
| 空调 | 精益 | 排放标准 | |
| 载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | |
GTZ6859BEVB1型纯电动客车,是广通客车6859系列的又一力作。