珠海公交横琴动态公交
珠海公交横琴动态公交,是横琴粤澳深度合作区内的一条动态公交线路,由珠海公交巴士有限公司营运。
横琴动态公交 | |
---|---|
线路基本信息 | |
线路走向 | |
营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
派车分公司 | 吉大横琴分公司 |
配车数 | 30 |
车型 | 上汽大通MAXUS MIFA9 别克SGM6531UBA1 广客GTZ6859BEVB 广客GTZ6859BEVB3 |
线路里程 | |
单程时间 | |
班次间隔 | |
主要途经 | |
服务时间 | |
07:00-23:00 | |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 单次3元,单次多人乘车予以折扣优惠 |
本线路纯电动车辆 在以下充电站充补电 | |
横琴口岸西 |
线路简介
- 珠海公交横琴动态公交由珠海公交巴士有限公司吉大横琴分公司营运。
- 本线路走向为,全线配车30台,车型为上汽大通MAXUS MIFA9,别克SGM6531UBA1,广客GTZ6859BEVB,广客GTZ6859BEVB3,单程运行时间。
- 服务时间: 07:00-23:00。
- 班次间隔:。
历史
- 2024年3月18日,本线路上线试运营,投入18辆车辆(含10辆7座客车,8辆小型公交车),服务时间为7:00-21:00。
- 2024年6月26日,本线路正式上线运营,并新增4辆7座客车,累计投放25辆运营车辆。
- 2024年9月15日,本线路新增5辆7座客车,累计投放30辆运营车辆,服务时间调整为7:00-23:00。
线路停靠站点
用车
横琴动态公交用车列表 (仅列明线路正班挂牌车) | |||||
所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
公交旅运集团 | 粤C•297D0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | ||
粤C•343Z0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
粤C•357Y0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
粤C•405K0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
粤C•426F0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
粤C•426J0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
粤C•457G0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
粤C•472C0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
粤C•476L0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
粤C•480J0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
粤C•614M0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
粤C•694E0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
粤C•724H0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
粤C•794U0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
粤C•842A0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
粤C•946V0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
粤C•954T0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
粤C•DF5826 | MAXUS MIFA9 | 全日行驶 | |||
粤C•DD7356 | MAXUS MIFA9 | 全日行驶 | |||
粤C•DF8936 | MAXUS MIFA9 | 全日行驶 | |||
粤C•DD9312 | MAXUS MIFA9 | 全日行驶 | |||
粤C•DD9638 | MAXUS MIFA9 | 全日行驶 | |||
吉大横琴分公司 | |||||
粤C•00000D | GTZ6859BEVB3 | 全日行驶 | |||
粤C•01095D | GTZ6859BEVB3 | 全日行驶 | |||
粤C•01380D | GTZ6859BEVB3 | 全日行驶 | |||
粤C•01532D | GTZ6859BEVB3 | 全日行驶 | |||
粤C•01605D | GTZ6859BEVB3 | 全日行驶 | |||
粤C•02178D | GTZ6859BEVB3 | 全日行驶 | |||
粤C•03700D | GTZ6859BEVB3 | 全日行驶 | |||
粤C•06630D | GTZ6859BEVB | 全日行驶 |
图库
服役车型 | GTZ6859BEVB |
服役时间 | 2024.3.18-至今 |
服役车型 | GTZ6859BEVB3 |
服役时间 | 2024.3.18-至今 |
服役车型 | SGM6531UBA1 |
服役时间 | 2024.3.18-至今 |
服役车型 | MAXUS MIFA9 |
服役时间 | 2024.9.15-至今 |