第13行: |
第13行: |
| |班次间隔=定班发车 | | |班次间隔=定班发车 |
| |线路走向=白蕉新城-南屏科技园 | | |线路走向=白蕉新城-南屏科技园 |
− | |首站营运时间=白蕉新城 06:45 | + | |首站营运时间=白蕉新城 06:45 07:05 |
− | |末站营运时间=南屏科技园 17:40 | + | |末站营运时间=南屏科技园 17:40 18:10 |
| |配车数=1 | | |配车数=1 |
| |车型= | | |车型= |
第20行: |
第20行: |
| |票价=空调车4.8元 | | |票价=空调车4.8元 |
| }} | | }} |
| + | |
| ==历史== | | ==历史== |
| *2022年8月18日,本线路开通。 | | *2022年8月18日,本线路开通。 |