第7行: |
第7行: |
| | 报废日期= | | | 报废日期= |
| | 购入数量=160 | | | 购入数量=160 |
− | | 现役数量=158<br>非营运:2 | + | | 现役数量=159<br>非营运:1 |
| | 厂家=珠海市广通客车有限公司 | | | 厂家=珠海市广通客车有限公司 |
| | 尺寸=11990×2520×3320 | | | 尺寸=11990×2520×3320 |
第252行: |
第252行: |
| |align=center|粤C00242D | | |align=center|粤C00242D |
| |align=center|{{体育南}} | | |align=center|{{体育南}} |
− | |align=center|非营运 | + | |align=center|营运 |
− | |align=center|凤山街道新冠疫苗流动接种车 | + | |align=center|69路 |
| |align=center|红 | | |align=center|红 |
| |- | | |- |
第835行: |
第835行: |
| |align=center|{{体育南}} | | |align=center|{{体育南}} |
| |align=center|营运 | | |align=center|营运 |
− | |align=center|B9路 | + | |align=center|69路 |
| |align=center|红 | | |align=center|红 |
| |- | | |- |