第1行: |
第1行: |
| + | {{特别班次|特班=601路线早间特班【鳄鱼岛→城轨珠海站】<br>发车时间:05:30}} |
| {{生效时间|时间=2020.6.6}} | | {{生效时间|时间=2020.6.6}} |
| {{注意|内容=本线路仅在早晚高峰时段运营}} | | {{注意|内容=本线路仅在早晚高峰时段运营}} |
第15行: |
第16行: |
| | 末站营运时间='''城轨珠海站'''<br>早高峰 07:00-10:00<br>晚高峰 17:00-21:00 | | | 末站营运时间='''城轨珠海站'''<br>早高峰 07:00-10:00<br>晚高峰 17:00-21:00 |
| | 配车数=18 | | | 配车数=18 |
− | | 车型=广客[[GTZ6129BEVB2]] | + | | 车型=广客[[GTZ6129BEVB1]]<br>广客[[GTZ6129BEVB2]] |
| | 票制=无人售票一票制 | | | 票制=无人售票一票制 |
| | 票价=空调车1元 | | | 票价=空调车1元 |
第24行: |
第25行: |
| == 线路简介 == | | == 线路简介 == |
| *珠海公交601路线由[[珠海公交巴士有限公司]]{{白蕉}}营运。 | | *珠海公交601路线由[[珠海公交巴士有限公司]]{{白蕉}}营运。 |
− | *该线路走向为白蕉总站-城轨珠海站,全线拥有18台车,车型为广客[[GTZ6129BEVB2]],单程运行时间约为80-100分钟。 | + | *该线路走向为白蕉总站-城轨珠海站,全线拥有18台车,车型为广客[[GTZ6129BEVB2]]、广客[[GTZ6129BEVB2]],单程运行时间约为80-100分钟。 |
| *服务时间:'''白蕉总站''':早高峰 05:30-07:30,晚高峰 15:00-18:30;'''城轨珠海站''':早高峰 07:00-10:00,晚高峰 17:00-21:00。 | | *服务时间:'''白蕉总站''':早高峰 05:30-07:30,晚高峰 15:00-18:30;'''城轨珠海站''':早高峰 07:00-10:00,晚高峰 17:00-21:00。 |
| *班次间隔:5-18分钟一班。 | | *班次间隔:5-18分钟一班。 |
第321行: |
第322行: |
| {{配车|NO=00627D|S=早晚高峰行驶}} | | {{配车|NO=00627D|S=早晚高峰行驶}} |
| {{配车|NO=00660D|S=早晚高峰行驶}} | | {{配车|NO=00660D|S=早晚高峰行驶}} |
| + | {{配车|NO=00666D|S=早晚高峰行驶}} |
| {{配车|NO=00901D|S=早晚高峰行驶}} | | {{配车|NO=00901D|S=早晚高峰行驶}} |
| {{配车|NO=00970D|S=早晚高峰行驶}} | | {{配车|NO=00970D|S=早晚高峰行驶}} |
| + | {{配车|NO=01286D|S=早晚高峰行驶}} |
| {{配车|NO=01790D|S=早晚高峰行驶}} | | {{配车|NO=01790D|S=早晚高峰行驶}} |
| {{配车|NO=01922D|S=早晚高峰行驶}} | | {{配车|NO=01922D|S=早晚高峰行驶}} |
第331行: |
第334行: |
| {{配车|NO=03362D|S=早晚高峰行驶}} | | {{配车|NO=03362D|S=早晚高峰行驶}} |
| {{配车|NO=03376D|S=早晚高峰行驶}} | | {{配车|NO=03376D|S=早晚高峰行驶}} |
| + | {{配车|NO=05656D|S=早晚高峰行驶}} |
| + | {{配车|NO=07665D|S=早晚高峰行驶}} |
| {{配车|NO=07786D|S=早晚高峰行驶}} | | {{配车|NO=07786D|S=早晚高峰行驶}} |
− | {{配车|NO=D|S=早晚高峰行驶}}
| |
− | {{配车|NO=D|S=早晚高峰行驶}}
| |
− | {{配车|NO=D|S=早晚高峰行驶}}
| |
− | {{配车|NO=D|S=早晚高峰行驶}}
| |
| |} | | |} |
| ==图库== | | ==图库== |
| + | {{图库 |
| + | |服役时间=2020.6.5-至今 |
| + | |服役车型=GTZ6129BEVB1 |
| + | |图片外链= |
| + | }} |
| {{图库 | | {{图库 |
| |服役时间=2018.12.22-至今 | | |服役时间=2018.12.22-至今 |