第3行: |
第3行: |
| | 描述=是红旗镇内的一条公交支线 | | | 描述=是红旗镇内的一条公交支线 |
| | 路线号=Z118 | | | 路线号=Z118 |
− | | 图片外链=http://wx4.sinaimg.cn/large/9f04c19egy1fjjbckwvgxj20mt0f70xv.jpg | + | | 图片外链=https://wx1.sinaimg.cn/mw690/9f04c19egy1fy7o400fcej218g0tl7wh.jpg |
| | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] |
| | 派车分公司=第四分公司([[金湾分公司]]) | | | 派车分公司=第四分公司([[金湾分公司]]) |
第23行: |
第23行: |
| ==班次== | | ==班次== |
| {{班次| | | {{班次| |
− | | 首站 =红旗 | + | | 首站 =红旗总站 |
| | 首站时段 =0615-2100 | | | 首站时段 =0615-2100 |
| | 首站班距 =22-24 | | | 首站班距 =22-24 |
第210行: |
第210行: |
| |align=left|●1<br>起点站 | | |align=left|●1<br>起点站 |
| |} | | |} |
| + | ==图库== |
| + | {{图库 |
| + | |服役时间=2018.12.11-至今 |
| + | |服役车型=GTZ6859BEVB1 |
| + | |图片外链=https://wx1.sinaimg.cn/mw690/9f04c19egy1fy7o400fcej218g0tl7wh.jpg |
| + | }} |
| + | {{图库 |
| + | |服役时间=2015.10.20-2018.12.10 |
| + | |服役车型=GTQ6857N4GJ |
| + | |图片外链=http://wx4.sinaimg.cn/large/9f04c19egy1fjjbckwvgxj20mt0f70xv.jpg |
| + | }} |
| ==用车== | | ==用车== |
| {{线路配车 | | {{线路配车 |