公共停车场导航页
跳到导航
跳到搜索
- 本导航页主要介绍珠海市公共场所停车场、道路咪表停车场相关内容。
- 本导航页数据截止至:2017年8月
公共场所停车场
口岸
拱北口岸
拱北口岸地下停车场(口岸公司) | 拱北口岸地下停车场(友汇) |
---|---|
|
|
横琴口岸
横琴临时口岸停车场 | 莲花停车场P1 | 莲花停车场P2 |
---|---|---|
|
|
|
机场
珠海机场
珠海机场停车场 |
---|
|
城轨站
城轨珠海站
城轨珠海站地下停车场(A-G区) | 城轨珠海站地下停车场(H区) |
---|---|
|
|
城轨前山站
城轨前山站停车场 |
---|
|
城轨明珠站
城轨明珠站无配套停车场,可前往上冲长途站停车场停靠。
城轨唐家湾站
城轨唐家湾站停车场 |
---|
|
城轨珠海北站
城轨珠海北站无配套停车场,可前往没有禁停标识的道路停靠。
长途车站
信禾香洲长途站
香洲长途站停车场 |
---|
|
信禾上冲长途站
上冲长途站停车场 |
---|
|
信禾白蕉长途站
白蕉长途站停车场 |
---|
|
拱运车站
拱运车站停车场 |
---|
|
客运码头
九洲港
九洲港停车场 |
---|
|
香洲港
香洲港停车场 |
---|
|
横琴码头
无配套停车场,可前往德政街路边划位免费停靠。
荷包岛码头
荷包岛停车场 |
---|
|
道路咪表停车
以下数据更新时间:2017年9月27日
- 道路咪表停车由珠海城建资产管理公司管理。
- 付费方式:
- 银联卡闪付:
- 一次刷卡模式:车主停车后需到咪表选择泊位号及停车时间,以半小时为单位进行付费。
- 二次刷卡模式:车主停车后需到咪表双击泊位号按钮,刷卡后开始计时,车主取车前需选择选择泊位号并刷卡结束计费。
- 微信支付:
- 车主需关注“珠海停车”微信公众号,并输入6位数泊位代码,选择停车时间,以半小时为单位进行付费。
- 银联卡闪付:
- 收费标准:
繁忙时段 (8:30-17:30) |
空闲时段 (17:30-次日8:30) |
节假日时段 (节假日前一天17:30-节假日后一天8:30) | |
---|---|---|---|
繁忙商业路段 | 首半小时:2元 此后:3元/半小时 不设封顶 |
首半小时:2元 此后:3元/半小时 最高5元封顶 |
按繁忙时段、空闲时段收费 |
一般商业路段 | 2元/半小时 不设封顶 |
2元/半小时 最高5元封顶 |
2元/半小时 最高5元封顶 |
- 收费举例:
- 繁忙商业路段
- 车主A在9:00至10:30停车,共1.5小时,本次停车收费8元。
- 车主B在19:00至次日7:00停车,共12小时,本次停车收费5元。
- 一般商业路段
- 车主C在周四(工作日)9:00至10:30,共1.5小时,本次停车收费6元。
- 车主D在周四(工作日)19:00至次日7:00停车,共12小时,本次停车收费5元。
- 车主E在周五(节假日前一天)19:00至周一(节假日后一天)7:00停车,共60小时,本次停车收费5元。
- 繁忙商业路段
香洲
序号 | 路段 | 起点 | 终点 | 模式 | 泊位数量 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乐园路 | 凤凰北路 | 情侣中路 | 南、北侧:平行式 | 68 | 一般商业路段 |
2 | 华海路 | 凤凰北路 | 情侣中路 | 南侧:斜插式 北侧:平行式 |
222 | 一般商业路段 |
3 | 先烈路 | 凤凰南路 | 情侣中路 | 南、北侧:斜插式 | 72 | 繁忙商业路段 |
4 | 东风路 | 凤凰南路 | 情侣中路 | 南、北侧:平行式 | 44 | 繁忙商业路段 |
5 | 朝阳路 | 凤凰南路 | 情侣中路 | 南、北侧:斜插式 | 80 | 繁忙商业路段 |
6 | 翠香路 | 凤凰北路 | 情侣中路 | 南、北侧:平行式 | 84 | 一般商业路段 |
7 | 香埠路(北段) | 教育路 | 朝阳路 | 西侧:斜插式 东侧:平行式 |
79 | 一般商业路段 |
8 | 香埠路(南段) | 朝阳路 | 先烈路 | 东、西侧平行式 | 31 | 繁忙商业路段 |
9 | 文园路 | 梅华西路 | 人民西路 | 东、西侧:平行式 | 109 | 一般商业路段 |
10 | 银发路 | 兴业路 | 沿河西路 | 南、北侧:平行式 | 53 | 一般商业路段 |
11 | 碧涛路 | 沿河东路 | 翠香路 | 东侧:平行式 | 一般商业路段 | |
12 | 文贤路 | 银桦路 | 香悦路 | 东侧:平行式 | 一般商业路段 | |
13 | 北环街 | 人民东路 | 迎宾北路 | 东侧:平行式 | 一般商业路段 |
吉大
序号 | 路段 | 起点 | 终点 | 模式 | 泊位数量 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 景乐路(北段) | 吉大路 | 园林路 | 东、西侧:平行式 | 41 | 繁忙商业路段 |
2 | 景乐路(南段) | 园林路 | 九洲大道东 | 东、西侧:平行式 | 54 | 一般商业路段 |
3 | 吉大路(西段) | 景山路 | 海滨南路 | 南、北侧:平行式 | 79 | 繁忙商业路段 |
4 | 园林路 | 景山路 | 海滨南路 | 南、北侧:平行式 | 116 | 一般商业路段 |
5 | 吉大路(东段) | 海滨南路 | 情侣中路 | 南、北侧:平行式 | 58 | 繁忙商业路段 |
6 | 景园路(北段) | 吉大路 | 园林路 | 东、西侧:平行式 | 52 | 一般商业路段 |
7 | 吉莲路 | 白莲路 | 九洲大道 | 西侧:平行式 | 繁忙商业路段 | |
8 | 白莲路 | 九洲大道 | 吉水路 | 南、北侧:平行式 | 一般商业路段 | |
9 | 吉石路 | 石花路 | 莲花山 | 东、西侧:平行式 | 一般商业路段 | |
10 | 海洲路 | 情侣中路 | 九洲大道 | 南、北侧:平行式 | 一般商业路段 | |
11 | 园林路(东段) | 景和街 | 海滨南路 | 北侧:平行式 | 一般商业路段 |
拱北
序号 | 路段 | 起点 | 终点 | 模式 | 泊位数量 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 侨光西路(东段) | 华平路 | 桂花南路 | 南、北侧:平行式 | 142 | 一般商业路段 |
2 | 粤华路(中段) | 迎宾南路 | 莲花路 | 南、北侧:平行式 | 79 | 繁忙商业路段 |
3 | 昌平路(北段) | 侨光西路 | 港三路 | 西侧:平行式 | 143 | 一般商业路段 |
4 | 港一路(东段) | 港昌路 | 粤海中路 | 北侧:平行式 | 58 | 一般商业路段 |
5 | 侨光西路西段 | 港昌路 | 华平路 | 南、北侧:平行式 | 97 | 一般商业路段 |
6 | 粤华路西段 | 港昌路 | 华平路 | 南、北侧:平行式 | 74 | 繁忙商业路段 |
7 | 港一路西段 | 港昌路 | 粤海中路 | 南、北侧:平行式 | 53 | 一般商业路段 |
8 | 岭南路 | 桂花北路 | 迎宾南路 | 南:平行式 | 44 | 一般商业路段 |
9 | 莲花路北段 | 粤海东路 | 联安路 | 东、西侧:平行式 | 67 | 繁忙商业路段 |
10 | 夏湾路东段 | 粤华路 | 华平路 | 东、北侧:平行式 | 71 | 一般商业路段 |
11 | 粤华路东段 | 桂花南路 | 华平路 | 南、北侧:平行式 | 52 | 繁忙商业路段 |
12 | 华平路 | 夏湾路 | 侨光西路 | 西侧:平行式 | 52 | 一般商业路段 |
13 | 侨光路中段 | 桂花南路 | 华平路 | 南、北侧:平行式 | 56 | 繁忙商业路段 |
14 | 夏湾路西段 | 华平路 | 港昌路 | 北侧:平行式 | 66 | 一般商业路段 |
15 | 兰埔路 | 白石路 | 桂花北路 | 南侧:平行式 | 100 | 一般商业路段 |
16 | 粤华路西段 | 港昌路 | 华平路 | 南、北侧:平行式 | 33 | 一般商业路段 |
17 | 侨光路西段 | 港昌路 | 华平路 | 南、北侧:平行式 | 35 | 繁忙商业路段 |
新香洲
序号 | 路段 | 起点 | 终点 | 模式 | 泊位数量 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星园路 | 人民西路 | 翠景路 | 东、西侧:平行式 | 一般商业路段 | |
2 | 昌业路 | 敬业路 | 松下路 | 南侧:平行式 | 一般商业路段 | |
3 | 广福街 | 敬业路 | 安富街 | 南侧:平行式 | 一般商业路段 |
唐家
序号 | 路段 | 起点 | 终点 | 模式 | 泊位数量 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山房路 | 港湾大道 | 唐家中学 | 北侧:斜插式 | 一般商业路段 | |
2 | 唐中路 | 山房路 | 唐乐路 | 西侧:平行式 | 一般商业路段 | |
3 | 唐乐路 | 港湾大道 | 唐中路 | 南、北侧:平行式 | 一般商业路段 |