小 (文本替换 - 替换“==牌簿==”为“==牌簿== *本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。”) 标签:mobile edit mobile web edit |
无编辑摘要 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|燃料=纯电动 | |燃料=纯电动 | ||
|电机=TZ260XS-M060-02 | |电机=TZ260XS-M060-02 | ||
|功率= | |功率=额定:55kW<br>峰值:110kW | ||
|变速箱=直驱 | |变速箱=直驱 | ||
|空调= | |空调= | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
|备注= | |备注= | ||
|载客量=L22 | |载客量=L22 | ||
|电压= | |电压=464V | ||
|容量= | |容量=202Ah | ||
}} | }} | ||
'''金旅XML6700JEVJ0''',是珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司于2019年引进的7米级别纯电动城市客车,由厦门金龙旅行车有限公司制造。 | '''金旅XML6700JEVJ0''',是珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司于2019年引进的7米级别纯电动城市客车,由厦门金龙旅行车有限公司制造。 | ||
2025年2月18日 (二) 19:28的版本
| 金旅XML6700JEVJ0 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 3 | 现役数量 | 3 |
| 投放日期 | 2019.6 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 金旅 | 车辆型号 | XML6700JEVJ0 |
| 生产厂家 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 7045×2050×2770 |
| 驱动电机型号 | TZ260XS-M060-02 | 驱动电机功率 | 额定:55kW 峰值:110kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 排放标准 | 零排放 | |
| 载客量 | L22 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 464V | 电池容量 | 202Ah |
金旅XML6700JEVJ0,是珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司于2019年引进的7米级别纯电动城市客车,由厦门金龙旅行车有限公司制造。
昵称
电考驴
历史
- 2019年6月,本车型上线,最初用于企业通勤班车。
- 2024年6月,因珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司解散,本车型全数车辆过户至珠海公交信禾长运股份有限公司。
所属线路
信禾长运
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 拱北专线 | 大桥口岸枢纽 ↔ 城轨珠海站 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。
| 车牌号 | 所属公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·00707D | 信禾长运 | 营运 | 拱北专线 |
| 粤C·02389D | 信禾长运 | 营运 | |
| 粤C·07272D | 信禾长运 | 营运 |
