无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
|燃料=纯电动 | |燃料=纯电动 | ||
|电机=YTZ400XS21KB01 | |电机=YTZ400XS21KB01 | ||
|功率=峰值: | |功率=峰值:150kW<br>额定:90kW | ||
|变速箱=直驱 | |变速箱=直驱 | ||
|空调=格力 | |空调=格力 | ||
2025年1月13日 (一) 22:18的版本
| 广通GTQ6858BEVB37 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 10 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2025 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6858BEVB37 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 8500×2480×3150 |
| 驱动电机型号 | YTZ400XS21KB01 | 驱动电机功率 | 峰值:150kW 额定:90kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 格力 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L18+S41 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 637.6V | 电池容量 | 400Ah |
广通GTQ6858BEVB37,是珠海公交巴士有限公司于2025年引进的8米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
简介
- 本车型是珠海首款8.5米级别一级踏步公交车,后门处设置无障碍踏板,车内设有轮椅专用位。
- 前门为单摆门,后门使用电动塞拉门。
- 乘客座椅为春山新锐一号。
- 前后牌为全彩24点阵。
历史
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
|
