打开/关闭菜单
切换首选项菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

测试18D:修订间差异

来自珠海交通维基
无编辑摘要
无编辑摘要
 
第1行: 第1行:
<!--重建框架-->
<!--重建框架-->
{{#vardefine: C7707stop|1{{!}}0{{!}}0{{!}}0{{!}}0{{!}}1{{!}}0{{!}}1{{!}}0{{!}}0{{!}}1{{!}}0{{!}}0{{!}}0{{!}}0{{!}}0{{!}}0{{!}}1}}
{{#vardefine: C7707stop|1{{!}}0{{!}}0{{!}}0{{!}}0{{!}}1{{!}}0{{!}}1{{!}}0{{!}}0{{!}}1{{!}}0{{!}}0{{!}}0{{!}}0{{!}}0{{!}}0{{!}}1}}
{{#vardefine: C7709stop|000000|E3E3E3|E3E3E3|E3E3E3|E3E3E3|000000|E3E3E3|000000|E3E3E3|E3E3E3|000000|E3E3E3|E3E3E3|E3E3E3|E3E3E3|E3E3E3|E3E3E3|000000}}
{{#vardefine: C7709stop|}}
{{#var: C7707stop}}
{{#var: C7707stop}}


第22行: 第22行:
|align=left|
|align=left|
{|style="width:100%; padding:4px; font-size:14px; text-align:center;" cellspacing="0px" cellpadding="0px"
{|style="width:100%; padding:4px; font-size:14px; text-align:center;" cellspacing="0px" cellpadding="0px"
{{Sign|{{#var: C7709stop}}}}
{{Sign|1|0|0|1|0|1|0|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|1}}
|-
|-
{{#var: C7707totime}}
{{#var: C7707totime}}

2024年11月14日 (四) 11:02的最新版本


1|0|0|0|0|1|0|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|1



铁路.png 广珠城际主线上行时刻表
车次
(客运段)
列车停靠站点及停站时间
(列车运行方向:→)
历时 备注
C7707
广局广州段
广州南 碧江 北滘 顺德 顺德学院 容桂 南头 小榄 东升 中山北 中山 南朗 翠亨 珠海北 唐家湾 明珠 前山 珠海








18:20




18:40



19:00
18:00







18:21




18:41




1:04