无编辑摘要 标签:mobile edit mobile web edit |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
*本页数据截止至:2021年10月,部分更新截止2023年8月。 | *本页数据截止至:2021年10月,部分更新截止2023年8月。 | ||
=香洲区= | ==香洲区== | ||
==扬名广场== | ===扬名广场=== | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 扬名广场停车场 | !扬名广场停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*管理公司:珠海免税物业 | *管理公司:珠海免税物业 | ||
*停车场类型:地上+地下停车场 | *停车场类型:地上+地下停车场 | ||
* | *泊位数量:700个 | ||
*入口位置:翠海路 | *入口位置:翠海路 | ||
*收费标准:每小时5元 | *收费标准:每小时5元 | ||
* | *优惠政策:入场30分钟内免费,1会员100积分抵1小时;银卡会员可免费停车1小时 | ||
|} | |} | ||
== 优特汇 == | ===优特汇=== | ||
*2022年7月1日起执行 | *2022年7月1日起执行 | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 优特汇停车场 | !优特汇停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
*泊位数量:1200个 | *泊位数量:1200个 | ||
*入口位置:兴业路、云栖街、桂香街 | *入口位置:兴业路、云栖街、桂香街 | ||
*收费标准:每小时5元(8:00-22:30),每车次10元(22:30-次日8: | *收费标准:每小时5元(8:00-22:30),每车次10元(22:30-次日8:00),24小时封顶70元 | ||
*优惠政策:入场60分钟内免费 | *优惠政策:入场60分钟内免费 | ||
*缴费后离场时间:30分钟 | *缴费后离场时间:30分钟 | ||
* | *会员政策:普卡免停时长1小时,银卡2小时,金卡3小时,铂金卡4小时;500万象星抵1小时;每日消费满1元免停时长1小时;以上三种免停时长可叠加 | ||
|} | |} | ||
==茂业百货== | ===茂业百货=== | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 茂业百货停车场 | !茂业百货停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*管理公司:茂业国际控股有限公司 | *管理公司:茂业国际控股有限公司 | ||
*停车场类型:地面停车场 | *停车场类型:地面停车场 | ||
* | *泊位数量:不详 | ||
*入口位置:紫荆路 | *入口位置:紫荆路 | ||
*收费标准:每小时5元,24小时最高50元 | *收费标准:每小时5元,24小时最高50元 | ||
| 第46行: | 第46行: | ||
|} | |} | ||
==免税商场== | ===免税商场=== | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 免税商场停车场 | !免税商场停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*管理公司:珠海免税物业 | *管理公司:珠海免税物业 | ||
*停车场类型:地面停车场 | *停车场类型:地面停车场 | ||
* | *泊位数量:310个 | ||
*入口位置:吉大路 | *入口位置:吉大路 | ||
*收费标准:每小时5元,24小时最高50元 | *收费标准:每小时5元,24小时最高50元 | ||
| 第59行: | 第59行: | ||
|} | |} | ||
==百货广场== | ===百货广场=== | ||
百货广场无配套停车场,可前往九洲城地下停车场及免税商场停车场停靠,凭购物小票于九洲城地下停车场免费停车,凭购物记录于收银台增加免税商场停车场的免费时长。 | 百货广场无配套停车场,可前往九洲城地下停车场及免税商场停车场停靠,凭购物小票于九洲城地下停车场免费停车,凭购物记录于收银台增加免税商场停车场的免费时长。 | ||
==富华里== | ===富华里=== | ||
*2021年5月17日6时起执行 | *2021年5月17日6时起执行 | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 富华里停车场 | !富华里停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*管理公司:中海物业 | *管理公司:中海物业 | ||
*停车场类型:地面+地下停车场 | *停车场类型:地面+地下停车场 | ||
* | *泊位数量:2000个 | ||
*入口位置:百合街、白石路 | *入口位置:百合街、白石路 | ||
*收费标准:停车1小时5元,上不封顶 | *收费标准:停车1小时5元,上不封顶 | ||
*优惠政策:每个计费周期(6:00-次日5: | *优惠政策:每个计费周期(6:00-次日5:59)入场1小时内免费,已享受计费周期内1小时免费停车车辆,再次进场15分钟内不计费 | ||
*会员政策:富华里会员普卡及银卡每个计费周期(6:00-次日5: | *会员政策:富华里会员普卡及银卡每个计费周期(6:00-次日5:59)免费停车时长2小时、金卡3小时、黑金卡6小时;5积分兑换1小时停车时长,可叠加使用,上不封顶 | ||
|} | |} | ||
==环宇城== | ===环宇城=== | ||
*2023年12月1日6时起执行 | *2023年12月1日6时起执行 | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 环宇城停车场 | !环宇城停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*管理公司:中海物业 | *管理公司:中海物业 | ||
*停车场类型:地面+地下停车场 | *停车场类型:地面+地下停车场 | ||
* | *泊位数量:2240个 | ||
*入口位置:前河北路、港昌路 | *入口位置:前河北路、港昌路 | ||
*收费标准:停车1小时5元,100元封顶 | *收费标准:停车1小时5元,100元封顶 | ||
*优惠政策:每个计费周期(6:00-次日5: | *优惠政策:每个计费周期(6:00-次日5:59)入场1小时内免费 | ||
*会员政策:环宇城会员普卡及银卡每个计费周期(6:00-次日5: | *会员政策:环宇城会员普卡及银卡每个计费周期(6:00-次日5:59)免费停车时长3小时、金卡4小时、黑金卡5小时;5积分兑换1小时停车时长,可叠加使用,上不封顶 | ||
|} | |} | ||
==海韵城== | ===海韵城=== | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 海韵城停车场 | !海韵城停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*管理公司:华发物业 | *管理公司:华发物业 | ||
*停车场类型:地下停车场 | *停车场类型:地下停车场 | ||
* | *泊位数量:500个 | ||
*入口位置:渔湾路 | *入口位置:渔湾路 | ||
*收费标准:停车1小时10元,不足1小时按5元计费 | *收费标准:停车1小时10元,不足1小时按5元计费 | ||
*优惠政策:入场30分钟内免费 | *优惠政策:入场30分钟内免费 | ||
* | *会员政策:华悦会会员(即华发商都会员)300积分可抵扣1小时,600积分抵扣2小时,每日最多抵扣2小时 | ||
*最长免费时长:3小时 | *最长免费时长:3小时 | ||
|} | |} | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 野狸岛停车场 | !野狸岛停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*管理公司:珠海城建物业 | *管理公司:珠海城建物业 | ||
*停车场类型:地下停车场 | *停车场类型:地下停车场 | ||
* | *泊位数量:100个 | ||
*入口位置:渔湾路 | *入口位置:渔湾路 | ||
*收费标准:6:00-20:00前三小时2元/小时,第四小时起5元/小时;20:00-次日6:00按2元/ | *收费标准:6:00-20:00前三小时2元/小时,第四小时起5元/小时;20:00-次日6:00按2元/小时;24小时封顶收费50元 | ||
* | *优惠政策:停车不超过30分钟(含30分钟)免收停车服务费,超过30分钟的按实际停放时间计费(含前30分钟) | ||
|} | |} | ||
==奥园广场== | ===奥园广场=== | ||
*2021年7月1日起实施 | *2021年7月1日起实施 | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 奥园广场停车场 | !奥园广场停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第129行: | 第129行: | ||
*入口位置:蓝盾路 | *入口位置:蓝盾路 | ||
*收费标准:停车1小时5元,24小时最高100元 | *收费标准:停车1小时5元,24小时最高100元 | ||
* | *优惠政策:入场1小时内免费,珠海奥园广场会员50积分可兑换2小时免费停车时长,当天最高免费停车3小时;在永旺超市奥园店当天单笔消费满60元凭小票可兑换免费停车2小时 | ||
|} | |} | ||
== 梅溪商业广场 == | === 梅溪商业广场 === | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 梅溪商业广场停车场 | !梅溪商业广场停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第145行: | 第145行: | ||
|} | |} | ||
==仁恒星园商业街== | ===仁恒星园商业街=== | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 仁恒星园商业街停车场 | !仁恒星园商业街停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第158行: | 第158行: | ||
|} | |} | ||
==印象城== | ===印象城=== | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 印象城停车场 | !印象城停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*管理公司: | *管理公司: | ||
*停车场类型:地面、地下、立体停车场 | *停车场类型:地面、地下、立体停车场 | ||
* | *泊位数量:近2000个 | ||
*入口位置:旅游路 | *入口位置:旅游路 | ||
*收费标准:停车1小时5元 | *收费标准:停车1小时5元 | ||
| 第173行: | 第173行: | ||
|} | |} | ||
==天虹广场== | ===天虹广场=== | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 天虹广场停车场 | !天虹广场停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*管理公司:诚丰物业 | *管理公司:诚丰物业 | ||
*停车场类型:地下停车场 | *停车场类型:地下停车场 | ||
* | *泊位数量:1200个 | ||
*入口位置:明珠南路 | *入口位置:明珠南路 | ||
*收费标准:停车1小时5元,1小时后每小时2元 | *收费标准:停车1小时5元,1小时后每小时2元 | ||
| 第187行: | 第187行: | ||
|} | |} | ||
==南湾华发商都== | ===南湾华发商都=== | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 华发商都停车场 | !华发商都停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*管理公司:华发物业 | *管理公司:华发物业 | ||
*停车场类型:地面地下停车场 | *停车场类型:地面地下停车场 | ||
* | *泊位数量:1200个 | ||
*入口位置:南湾北路、明达路 | *入口位置:南湾北路、明达路 | ||
*收费标准:停车1小时5元,24小时最高100元 | *收费标准:停车1小时5元,24小时最高100元 | ||
*优惠政策:入场1小时内免费,当天消费累计满100兑换1小时停车优惠 | *优惠政策:入场1小时内免费,当天消费累计满100兑换1小时停车优惠 | ||
* | *会员政策:300积分可抵扣1小时停车时长;微普卡可使用积分抵扣停车2小时/次,银卡4小时/次,金卡6小时/次 | ||
|} | |} | ||
==高新宝龙城== | ===高新宝龙城=== | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 宝龙广场停车场 | !宝龙广场停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*管理公司:华发物业 | *管理公司:华发物业 | ||
*停车场类型:地面地下停车场 | *停车场类型:地面地下停车场 | ||
* | *泊位数量:不详 | ||
*入口位置:港湾大道、金峰北路 | *入口位置:港湾大道、金峰北路 | ||
*收费标准:停车1小时2元 | *收费标准:停车1小时2元 | ||
*优惠政策:'''入场4小时内免费''',入场4小时后按收费标准收费,并且'''需补交前4小时停车费用''' | *优惠政策:'''入场4小时内免费''',入场4小时后按收费标准收费,并且'''需补交前4小时停车费用''' | ||
* | *会员政策:200积分可抵扣1小时停车时长;龙卡每日可使用积分抵扣停车1小时,银龙卡每日2小时,金龙卡每日3小时 | ||
|} | |} | ||
=斗门区= | ==斗门区== | ||
==大信新都汇== | ===大信新都汇=== | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 大信新都汇停车场 | !大信新都汇停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*管理公司:大信物业 | *管理公司:大信物业 | ||
*停车场类型:地下停车场 | *停车场类型:地下停车场 | ||
* | *泊位数量:1200个 | ||
*入口位置:滨江路 | *入口位置:滨江路 | ||
*收费标准:停车1小时5元 | *收费标准:停车1小时5元 | ||
| 第229行: | 第229行: | ||
|} | |} | ||
== 家和城广场 == | === 家和城广场 === | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 家和城广场停车场 | !家和城广场停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第242行: | 第242行: | ||
|} | |} | ||
=金湾区= | ==金湾区== | ||
==文德广场== | ===文德广场=== | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 文德广场停车场 | !文德广场停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*管理公司:广州文德物业 | *管理公司:广州文德物业 | ||
*停车场类型:地面+地下停车场 | *停车场类型:地面+地下停车场 | ||
* | *泊位数量:510个 | ||
*入口位置:美平西路 | *入口位置:美平西路 | ||
*收费标准:免费 | *收费标准:免费 | ||
| 第256行: | 第256行: | ||
|} | |} | ||
==金湾华发商都== | ===金湾华发商都=== | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 华发商都停车场 | !华发商都停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*管理公司:华发物业 | *管理公司:华发物业 | ||
*停车场类型:地下停车场 | *停车场类型:地下停车场 | ||
* | *泊位数量:700多个 | ||
*入口位置:金河东路、金泓路 | *入口位置:金河东路、金泓路 | ||
*收费标准:5元/ | *收费标准:5元/小时,24小时最高50元 | ||
* | *优惠政策:首2小时内免费停放 | ||
* | *会员政策:300积分可抵扣1小时停车时长;微普卡可使用积分抵扣停车2小时/次,银卡4小时/次,金卡6小时/次 | ||
|} | |} | ||
*金湾华发商都周边停车场,可步行约200米至金湾华发商都。 | *金湾华发商都周边停车场,可步行约200米至金湾华发商都。 | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 金湾区图书馆停车场 | !金湾区图书馆停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*管理公司:物业 | *管理公司:物业 | ||
*停车场类型:地下停车场 | *停车场类型:地下停车场 | ||
* | *泊位数量:1500多个 | ||
*入口位置:金鑫路 | *入口位置:金鑫路 | ||
*收费标准:超过2小时的部分,停放费用为3元/ | *收费标准:超过2小时的部分,停放费用为3元/半小时(每24小时最高收费50元) | ||
* | *优惠政策:首2小时内免费停放 | ||
|} | |} | ||
2024年10月29日 (二) 17:19的版本
- 本页主要介绍珠海市热门商圈、综合体停车场收费内容。
- 本页数据截止至:2021年10月,部分更新截止2023年8月。
香洲区
扬名广场
| 扬名广场停车场 |
|---|
|
优特汇
- 2022年7月1日起执行
| 优特汇停车场 |
|---|
|
茂业百货
| 茂业百货停车场 |
|---|
|
免税商场
| 免税商场停车场 |
|---|
|
百货广场
百货广场无配套停车场,可前往九洲城地下停车场及免税商场停车场停靠,凭购物小票于九洲城地下停车场免费停车,凭购物记录于收银台增加免税商场停车场的免费时长。
富华里
- 2021年5月17日6时起执行
| 富华里停车场 |
|---|
|
环宇城
- 2023年12月1日6时起执行
| 环宇城停车场 |
|---|
|
海韵城
| 海韵城停车场 |
|---|
|
| 野狸岛停车场 |
|---|
|
奥园广场
- 2021年7月1日起实施
| 奥园广场停车场 |
|---|
|
梅溪商业广场
| 梅溪商业广场停车场 |
|---|
|
仁恒星园商业街
| 仁恒星园商业街停车场 |
|---|
|
印象城
| 印象城停车场 |
|---|
|
天虹广场
| 天虹广场停车场 |
|---|
|
南湾华发商都
| 华发商都停车场 |
|---|
|
高新宝龙城
| 宝龙广场停车场 |
|---|
|
斗门区
大信新都汇
| 大信新都汇停车场 |
|---|
|
家和城广场
| 家和城广场停车场 |
|---|
|
金湾区
文德广场
| 文德广场停车场 |
|---|
|
金湾华发商都
| 华发商都停车场 |
|---|
|
- 金湾华发商都周边停车场,可步行约200米至金湾华发商都。
| 金湾区图书馆停车场 |
|---|
|