无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<datatable2 table="eventtable" class="wikitable sortable" | <datatable2 table="eventtable" class="wikitable sortable" | ||
columns="year|month|day|route|title|detail" fs=";"> | columns="year|month|day|route|background|title|detail" fs=";"> | ||
<head> | <head> | ||
|- | |- | ||
| 第7行: | 第7行: | ||
! day | ! day | ||
! route | ! route | ||
! background | |||
! title | ! title | ||
! detail | ! detail | ||
</head> | </head> | ||
2023;12;15;港珠澳大桥旅游线;开始试运营;由[[珠海九洲港珠澳大桥旅游有限公司]]营运,初期由[[港珠澳大桥穿梭巴士有限公司]]派车,配车为[[SCANIA K410IB]] | 2023;12;15;港珠澳大桥旅游线;;开始试运营;由[[珠海九洲港珠澳大桥旅游有限公司]]营运,初期由[[港珠澳大桥穿梭巴士有限公司]]派车,配车为[[SCANIA K410IB]] | ||
2023;3;18;T12;增设月票;票价为350元 | 2023;3;18;T12;;增设月票;票价为350元 | ||
2023;6;1;T12;票价调整;次票9.6元,月票280元 | 2023;6;1;T12;;票价调整;次票9.6元,月票280元 | ||
2023;8;1;T12;票价调整;次票10元,月票300元 | 2023;8;1;T12;;票价调整;次票10元,月票300元 | ||
2023;11;1;T12;月票票价调整;票价降至280元 | 2023;11;1;T12;;月票票价调整;票价降至280元 | ||
2024;7;15;T12;票价调整;次票13元(原价15元),月票350元 | 2024;7;15;T12;;票价调整;次票13元(原价15元),月票350元 | ||
</datatable2> | </datatable2> | ||
2024年8月1日 (四) 20:07的版本
| year | month | day | route | background | title | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 |
12 |
15 |
港珠澳大桥旅游线 |
开始试运营 |
由珠海九洲港珠澳大桥旅游有限公司营运,初期由港珠澳大桥穿梭巴士有限公司派车,配车为SCANIA K410IB | |
|
2023 |
3 |
18 |
T12 |
增设月票 |
票价为350元 | |
|
2023 |
6 |
1 |
T12 |
票价调整 |
次票9.6元,月票280元 | |
|
2023 |
8 |
1 |
T12 |
票价调整 |
次票10元,月票300元 | |
|
2023 |
11 |
1 |
T12 |
月票票价调整 |
票价降至280元 | |
|
2024 |
7 |
15 |
T12 |
票价调整 |
次票13元(原价15元),月票350元 |