ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
ForeverNo10(留言 | 贡献) (→历史) 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|- | |- | ||
!票价 | !票价 | ||
|免费 | |免费<!-- | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" style="background-color:#00aa77;text-align:center;color:white;font-size:14px;"|花海长廊线<br>【一号驿站 - 五号驿站】 | !colspan="2" style="background-color:#00aa77;text-align:center;color:white;font-size:14px;"|花海长廊线<br>【一号驿站 - 五号驿站】 | ||
| 第34行: | 第34行: | ||
|芒洲湿地公园、三号驿站 | |芒洲湿地公园、三号驿站 | ||
|- | |- | ||
! | !一号驿站 | ||
| | |工作日 10:00-12:00,13:30-17:00<br>周末及节假日 09:00-12:00,13:30-17:00 | ||
|- | |- | ||
! | !五号驿站 | ||
| | |工作日 10:00-12:00,13:30-17:00<br>周末及节假日 09:00-12:00,13:30-17:00--> | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" style="background-color:#00aa77;text-align:center;color:white;font-size:14px;"|横琴口岸-长隆线<br>【横琴口岸 - 长隆飞船酒店】 | !colspan="2" style="background-color:#00aa77;text-align:center;color:white;font-size:14px;"|横琴口岸-长隆线<br>【横琴口岸 - 长隆飞船酒店】 | ||
| 第46行: | 第46行: | ||
|- | |- | ||
!车型 | !车型 | ||
|轻舟智航 | |轻舟智航 金旅XML6606JEVY0<br>文远知行 宇通ZK6551BEVW1 | ||
|- | |- | ||
!线路里程 | !线路里程 | ||
| 第60行: | 第60行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !横琴口岸 | ||
| | |09:00-11:40,14:00-17:00 | ||
|- | |- | ||
! | !长隆飞船酒店 | ||
| | |09:00-11:40,14:00-17:00 | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" style="background-color:#00aa77;text-align:center;color:white;font-size:14px;"|横琴口岸-澳门新街坊线<br>【横琴口岸 - 新街坊】 | !colspan="2" style="background-color:#00aa77;text-align:center;color:white;font-size:14px;"|横琴口岸-澳门新街坊线<br>【横琴口岸 - 新街坊】 | ||
|- | |- | ||
!配车数 | !配车数 | ||
| | |2(周末1) | ||
|- | |- | ||
!车型 | !车型 | ||
| 第78行: | 第78行: | ||
|- | |- | ||
!单程时间 | !单程时间 | ||
|11- | |11-15分钟(往新街坊)<br>22-24分钟(往横琴口岸) | ||
|- | |- | ||
!班次间隔 | !班次间隔 | ||
| 第86行: | 第86行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !横琴口岸 | ||
| | |09:00-11:30,14:00-17:00 | ||
|- | |- | ||
! | !新街坊 | ||
| | |09:00-11:30,14:00-17:00<!-- | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" style="background-color:#00aa77;text-align:center;color:white;font-size:14px;"|祥云路停车场-政务服务中心接驳线<br>【祥云路停车场 - 市民中心】 | !colspan="2" style="background-color:#00aa77;text-align:center;color:white;font-size:14px;"|祥云路停车场-政务服务中心接驳线<br>【祥云路停车场 - 市民中心】 | ||
| 第112行: | 第112行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !祥云路停车场 | ||
| | |08:50-11:30,13:30-17:15--> | ||
|} | |} | ||
| 第122行: | 第122行: | ||
*2023年9月13日,横琴口岸-横琴市民中心线、祥云路停车场-政务服务中心接驳线开通。 | *2023年9月13日,横琴口岸-横琴市民中心线、祥云路停车场-政务服务中心接驳线开通。 | ||
*2023年11月17日,横琴口岸-横琴市民中心线延长并更名为横琴口岸-澳门新街坊线。 | *2023年11月17日,横琴口岸-横琴市民中心线延长并更名为横琴口岸-澳门新街坊线。 | ||
*2024年5月11日,花海长廊线停运,横琴口岸-长隆线的东风EQ6580CTBEV配车更换为金旅XML6606JEVY0。 | |||
*2024年6月8日,横琴口岸-澳门新街坊线周末由2台小巴调整为1台小巴运营。 | |||
=花海长廊线= | =花海长廊线= | ||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
| 第187行: | 第188行: | ||
==图库== | ==图库== | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2022.12.12- | |服役时间=2023.8.1-2024.5.10 | ||
|服役车型=EQ6580CTBEV | |||
|图片外链= | |||
}} | |||
{{图库 | |||
|服役时间=2022.12.12-2024.5.10 | |||
|服役车型=XML6606JEVY0 | |服役车型=XML6606JEVY0 | ||
|图片外链= | |图片外链= | ||
| 第244行: | 第250行: | ||
==图库== | ==图库== | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2023.8.1- | |服役时间=2024.5.11-至今 | ||
|服役车型=XML6606JEVY0 | |||
|图片外链= | |||
}} | |||
{{图库 | |||
|服役时间=2023.8.1-2024.5.10 | |||
|服役车型=EQ6580CTBEV | |服役车型=EQ6580CTBEV | ||
|图片外链= | |图片外链= | ||
| 第354行: | 第365行: | ||
==图库== | ==图库== | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2023.9.13- | |服役时间=2023.9.13-待查 | ||
|服役车型=EQ6580CTBEV | |服役车型=EQ6580CTBEV | ||
|图片外链= | |图片外链= | ||
2024年6月12日 (三) 21:05的版本
横琴无人驾驶小巴,是横琴粤澳深度合作区的一系列无人驾驶小巴线路,由珠海大横琴科技发展有限公司营运。
| 横琴无人驾驶小巴 | |
|---|---|
| 营运公司 | 珠海大横琴科技发展有限公司 |
| 票制 | 无 |
| 票价 | 免费 |
| 横琴口岸-长隆线 【横琴口岸 - 长隆飞船酒店】 | |
| 配车数 | 4 |
| 车型 | 轻舟智航 金旅XML6606JEVY0 文远知行 宇通ZK6551BEVW1 |
| 线路里程 | |
| 单程时间 | 21-31分钟 |
| 班次间隔 | 20分钟 |
| 主要途经 | |
| 横琴口岸 | 09:00-11:40,14:00-17:00 |
| 长隆飞船酒店 | 09:00-11:40,14:00-17:00 |
| 横琴口岸-澳门新街坊线 【横琴口岸 - 新街坊】 | |
| 配车数 | 2(周末1) |
| 车型 | 文远知行 宇通ZK6551BEVW1 |
| 线路里程 | |
| 单程时间 | 11-15分钟(往新街坊) 22-24分钟(往横琴口岸) |
| 班次间隔 | 30分钟 |
| 主要途经 | |
| 横琴口岸 | 09:00-11:30,14:00-17:00 |
| 新街坊 | 09:00-11:30,14:00-17:00 |
历史
- 2022年12月12日,花海长廊线开通。
- 2023年7月7日,横琴口岸-长隆线开通。
- 2023年8月1日,横琴口岸-长隆线加密班次。
- 2023年9月13日,横琴口岸-横琴市民中心线、祥云路停车场-政务服务中心接驳线开通。
- 2023年11月17日,横琴口岸-横琴市民中心线延长并更名为横琴口岸-澳门新街坊线。
- 2024年5月11日,花海长廊线停运,横琴口岸-长隆线的东风EQ6580CTBEV配车更换为金旅XML6606JEVY0。
- 2024年6月8日,横琴口岸-澳门新街坊线周末由2台小巴调整为1台小巴运营。
花海长廊线
线路停靠站点
线路图
|
| 花海长廊线线路图 |
|---|
图库
| 服役车型 | EQ6580CTBEV |
| 服役时间 | 2023.8.1-2024.5.10 |
| |
| 服役车型 | XML6606JEVY0 |
| 服役时间 | 2022.12.12-2024.5.10 |
| |
横琴口岸-长隆线
线路停靠站点
图库
| 服役车型 | XML6606JEVY0 |
| 服役时间 | 2024.5.11-至今 |
| |
| 服役车型 | EQ6580CTBEV |
| 服役时间 | 2023.8.1-2024.5.10 |
| |
| 服役车型 | ZK6551BEVW1 |
| 服役时间 | 2023.7.7-至今 |
| |
横琴口岸-澳门新街坊线
线路停靠站点
上行路线
下行路线
图库
| 服役车型 | ZK6551BEVW1 |
| 服役时间 | 2023.9.13-至今 |
| |
祥云路停车场-政务服务中心接驳线
线路停靠站点
图库
| 服役车型 | EQ6580CTBEV |
| 服役时间 | 2023.9.13-待查 |
| |
票价
- 横琴无人驾驶小巴实施免费制度,乘客可在微信小程序琴智行扫描车内二维码乘车。