< 珠海公交2路线
(→历年走向) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“ ”为“”) |
||
| 第50行: | 第50行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
# 香洲总站 | #香洲总站 | ||
# 供电局 | #供电局 | ||
# 船厂 | #船厂 | ||
# 教育路口 | #教育路口 | ||
# 百货公司 | #百货公司 | ||
# 湾仔沙 | #湾仔沙 | ||
# 友谊商店 | #友谊商店 | ||
# 望海楼 | #望海楼 | ||
# 海滨公园 | #海滨公园 | ||
# 九洲城 | #九洲城 | ||
# 吉大 | #吉大 | ||
# 莲花山 | #莲花山 | ||
# 啤酒厂 | #啤酒厂 | ||
# 压缩机厂 | #压缩机厂 | ||
# 竹苑 | #竹苑 | ||
# 佳能公司 | #佳能公司 | ||
# 北岭 | #北岭 | ||
# 华侨宾馆 | #华侨宾馆 | ||
# 银都 | #银都 | ||
# 旋转餐厅 | #旋转餐厅 | ||
# 拱北市场 | #拱北市场 | ||
# 拱北总站 | #拱北总站 | ||
| | | | ||
# 拱北总站 | #拱北总站 | ||
# 拱北市场 | #拱北市场 | ||
# 旋转餐厅 | #旋转餐厅 | ||
# 银都 | #银都 | ||
# 华侨宾馆 | #华侨宾馆 | ||
# 北岭 | #北岭 | ||
# 佳能公司 | #佳能公司 | ||
# 竹苑 | #竹苑 | ||
# 压缩机厂 | #压缩机厂 | ||
# 啤酒厂 | #啤酒厂 | ||
# 莲花山 | #莲花山 | ||
# 吉大 | #吉大 | ||
# 九洲城 | #九洲城 | ||
# 海滨公园 | #海滨公园 | ||
# 望海楼 | #望海楼 | ||
# 友谊商店 | #友谊商店 | ||
# 湾仔沙 | #湾仔沙 | ||
# 百货公司 | #百货公司 | ||
# 教育路口 | #教育路口 | ||
# 船厂 | #船厂 | ||
# 供电局 | #供电局 | ||
# 香洲总站 | #香洲总站 | ||
|} | |} | ||
== 1999年 == | == 1999年 == | ||
2024年3月16日 (六) 15:23的版本
历年走向
- 本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。
1985年
| 香洲 - 2 - 拱北 | |
|---|---|
| 上行停靠 往:拱北 |
下行停靠 往:香洲 |
|
|
1992年
| 香洲 - 2 - 拱北 | |
|---|---|
| 上行停靠 往:拱北 |
下行停靠 往:香洲 |
|
|
1999年
| 香洲 -2- 拱北 | |
|---|---|
| 往拱北 | 往香洲总站 |
| 香洲总站 | 拱北总站 |
| 安平大厦 | 拱北市场 |
| 船厂 | 华侨宾馆 |
| 邮政大厦 | 北岭 |
| 百货公司 | 佳能公司 |
| 湾仔沙 | 竹苑 |
| 友谊商店 | 压缩机厂 |
| 望海楼 | 啤酒厂 |
| 海滨公园 | 莲花山 |
| 九洲城 | 吉大 |
| 吉大 | 九洲城 |
| 莲花山 | 海滨公园 |
| 啤酒厂 | 望海楼 |
| 压缩机厂 | 友谊商店 |
| 竹苑 | 湾仔沙 |
| 佳能公司 | 百货公司 |
| 北岭 | 邮政大厦 |
| 华侨宾馆 | 船厂 |
| 拱北市场 | 安平大厦 |
| 拱北总站 | 香洲总站 |
2005年
| 香洲 -2- 拱北 | |
|---|---|
| 往拱北 | 往香洲总站 |
| 头班车:06:20
末班车:00:35 |
头班车:06:20
末班车:00:35 |
| 香洲总站 | 拱北 |
| 安平大厦 | 拱北口岸 |
| 船厂 | 口岸广场 |
| 邮政大厦 | 万佳百货 |
| 百货公司 | 华侨宾馆 |
| 湾仔沙 | 北岭 |
| 友谊商店 | 竹苑 |
| 望海楼 | 建业三路 |
| 海滨公园 | 建业一路 |
| 九洲城 | 莲花山 |
| 吉大 | 吉大 |
| 莲花山 | 九洲城 |
| 白莲洞公园 | 海滨公园 |
| 竹苑 | 望海楼 |
| 北岭 | 友谊商店 |
| 华侨宾馆 | 湾仔沙 |
| 万佳百货 | 百货公司 |
| 拱北 | 邮政大厦 |
| 船厂 | |
| 安平大厦 | |
| 香洲总站 | |
2007年
| 香洲 -2- 拱北 | |
|---|---|
| 往拱北 | 往香洲总站 |
| 头班车:06:20
末班车:00:35 |
头班车:06:20
末班车:00:35 |
| 香洲 | 拱北 |
| 安平大厦 | 拱北口岸 |
| 翠香中 | 口岸广场 |
| 邮政大厦 | 万佳百货 |
| 百货公司 | 华侨宾馆 |
| 湾仔沙 | 北岭 |
| 公积金中心 | 竹苑 |
| 望海楼 | 建业一路 |
| 海滨公园 | 白莲洞公园 |
| 九洲城 | 中电大厦 |
| 吉大 | 吉大 |
| 中电大厦 | 九洲城 |
| 白莲洞公园 | 海滨公园 |
| 竹苑 | 望海楼 |
| 北岭 | 公积金中心 |
| 华侨宾馆 | 湾仔沙 |
| 万佳百货 | 百货公司 |
| 拱北 | 邮政大厦 |
| 翠香中 | |
| 安平大厦 | |
| 香洲 | |
2008年
| 香洲 -2- 拱北 | |
|---|---|
| 往拱北 | 往香洲总站 |
| 头班车:06:20
末班车:00:35 |
头班车:06:20
末班车:00:35 |
| 香洲 | 拱北 |
| 安平大厦 | 拱北口岸 |
| 翠香中 | 口岸广场 |
| 邮政大厦 | 华润万家 |
| 百货公司 | 华侨宾馆 |
| 湾仔沙 | 北岭 |
| 公积金中心 | 竹苑 |
| 望海楼 | 白莲洞公园 |
| 海滨公园 | 建业一路 |
| 九洲城 | 中电大厦 |
| 吉大 | 吉大 |
| 中电大厦 | 九洲城 |
| 白莲洞公园 | 海滨公园 |
| 竹苑 | 望海楼 |
| 北岭 | 公积金中心 |
| 华侨宾馆 | 湾仔沙 |
| 华润万家 | 百货公司 |
| 拱北 | 邮政大厦 |
| 翠香中 | |
| 安平大厦 | |
| 香洲 | |
2009年
| 香洲 -2- 拱北 | |
|---|---|
| 往拱北 | 往香洲总站 |
| 头班车:06:20
末班车:00:35 |
头班车:06:20
末班车:00:35 |
| 香洲 | 拱北 |
| 安平大厦 | 拱北口岸 |
| 翠香中 | 口岸广场 |
| 邮政大厦 | 华润万家 |
| 百货公司 | 华侨宾馆 |
| 湾仔沙 | 北岭 |
| 公积金中心 | 竹苑 |
| 望海楼 | 白莲洞公园 |
| 海滨公园 | 建业一路 |
| 九洲城 | 中电大厦 |
| 吉大 | 吉大 |
| 中电大厦 | 九洲城 |
| 白莲洞公园 | 海滨公园 |
| 竹苑 | 望海楼 |
| 北岭 | 公积金中心 |
| 华侨宾馆 | 湾仔沙 |
| 华润万家 | 百货公司 |
| 拱北 | 邮政大厦 |
| 翠香中 | |
| 安平大厦 | |
| 香洲 | |
历史票价
- 1994年,无人售票一票制,普通车收费1元。
- 1998年,无人售票一票制,普通车收费1元,空调车收费2元。
- 2006年,无人售票一票制,普通车收费1.5元,空调车收费2.5元。
- 2011年,无人售票一票制,普通车收费1.5元,空调车收费2元。
- 2018年,无人售票一票制,空调车收费1元。