“珠海公交琴T88专线/站点表”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 高级移动端编辑 |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 高级移动端编辑 |
||
第16行: | 第16行: | ||
琴T88;H;S36;;;; | 琴T88;H;S36;;;; | ||
琴T88;B;洪鹤大桥;;;; | 琴T88;B;洪鹤大桥;;;; | ||
− | 琴T88;H; | + | 琴T88;H;G94;;;; |
− | 琴T88;; | + | 琴T88;;连屏;南琴路;;; |
− | 琴T88; | + | 琴T88;B;横琴大桥;;;; |
− | 琴T88;; | + | 琴T88;;横琴大桥南;环岛东路;A;; |
+ | 琴T88;;横琴国际商务中心;环岛东路;;; | ||
+ | 琴T88;;城轨横琴站;环岛东路;A;; | ||
+ | 琴T88;A;横琴口岸;横琴口岸广场南侧;;; | ||
+ | 琴T88;;横琴新家园;环岛东路;;; | ||
琴T88;;横琴客运码头;环岛东路;;; | 琴T88;;横琴客运码头;环岛东路;;; | ||
− | 琴T88;; | + | 琴T88;;长隆;富祥湾路;01;; |
− | |||
− | |||
− | |||
</datatable2>[[分类:站点表]] | </datatable2>[[分类:站点表]] |
2024年2月24日 (六) 17:15的版本
route | upno | stop | road | downno | upattr | downattr |
---|---|---|---|---|---|---|
琴T88 |
01 |
湖心路口总站 |
珠海大道中 |
|||
琴T88 |
保利香槟 |
金湾路 |
||||
琴T88 |
时代山湖海 |
金湾路 |
||||
琴T88 |
H |
S36 |
||||
琴T88 |
B |
洪鹤大桥 |
||||
琴T88 |
H |
G94 |
||||
琴T88 |
连屏 |
南琴路 |
||||
琴T88 |
B |
横琴大桥 |
||||
琴T88 |
横琴大桥南 |
环岛东路 |
A |
|||
琴T88 |
横琴国际商务中心 |
环岛东路 |
||||
琴T88 |
城轨横琴站 |
环岛东路 |
A |
|||
琴T88 |
A |
横琴口岸 |
横琴口岸广场南侧 |
|||
琴T88 |
横琴新家园 |
环岛东路 |
||||
琴T88 |
横琴客运码头 |
环岛东路 |
||||
琴T88 |
长隆 |
富祥湾路 |
01 |
|