无编辑摘要 |
(→牌簿) |
||
| 第59行: | 第59行: | ||
|- | |- | ||
|港澳机场客运服务有限公司 | |港澳机场客运服务有限公司 | ||
|{{香港车牌| | |{{香港车牌|YU 7710}} | ||
|营运 | |营运 | ||
|澳门香港机场直达线 | |澳门香港机场直达线 | ||
| 第89行: | 第89行: | ||
|- | |- | ||
|港澳机场客运服务有限公司 | |港澳机场客运服务有限公司 | ||
|{{香港车牌| | |{{香港车牌|YU 8970}} | ||
|营运 | |营运 | ||
|澳门香港机场直达线 | |澳门香港机场直达线 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2023年11月6日 (一) 13:17的版本
| 比亚迪C9R | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 13 | 现役数量 | 8 |
| 投放日期 | 2023.8.30 | 报废日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 比亚迪 | 底盘型号 | |
| 车身厂家 | 车辆尺寸(mm) | 11985×2490×3640 | |
| 发动机 | 引擎功率 | {{{引擎功率}}} | |
| 燃料种类 | 变速箱 | ||
| 空调 | 排放标准 | ||
| 载客量 | L36 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | V | 电池容量 | 368Ah |
比亚迪C9R,为港珠澳大桥穿梭巴士于2023年购入的一批纯电动巴士。