ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“线路全称=(.*) (.*)描述=”为“描述=”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) (→历史) 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''横琴无人驾驶小巴''',是横琴粤澳深度合作区的一系列无人驾驶小巴线路,由珠海大横琴科技发展有限公司营运。 | |||
{ | <!--右侧线路信息栏--> | ||
| | {|align="right" style="width:350px;border=1;cellpadding=20;cellspacing=0;bodystyle-style:solid;border-width:1px;background-color:#F7F7F7;text-align:left;" | ||
| | |- | ||
| | !colspan="2" style="background-color:#00aa77;text-align:center;color:white;font-size:18px;"|横琴无人驾驶小巴 | ||
| | |- | ||
| | !营运公司 | ||
|线路里程 | |珠海大横琴科技发展有限公司 | ||
| | |- | ||
| | !票制 | ||
|班次间隔 | |无 | ||
| | |- | ||
| | !票价 | ||
| | |免费 | ||
|配车数=2 | |- | ||
|车型= | !colspan="2" style="background-color:#00aa77;text-align:center;color:white;font-size:14px;"|花海长廊线【一号驿站 - 五号驿站】 | ||
| | |- | ||
| | !配车数 | ||
|2 | |||
|- | |||
!车型 | |||
|轻舟智航 金旅L4级小巴 | |||
|- | |||
!线路里程 | |||
|11km | |||
|- | |||
!单程时间 | |||
|30分钟 | |||
|- | |||
!班次间隔 | |||
|30-40分钟 | |||
|- | |||
!主要途经 | |||
|芒洲湿地公园、三号驿站 | |||
|- | |||
!首站服务时间 | |||
|'''一号驿站'''<br>工作日 10:00-12:00,13:30-17:00<br>周末及节假日 09:00-12:00,13:30-17:00 | |||
|- | |||
!末站服务时间 | |||
|'''五号驿站'''<br>工作日 10:00-12:00,13:30-17:00<br>周末及节假日 09:00-12:00,13:30-17:00 | |||
|- | |||
!colspan="2" style="background-color:#00aa77;text-align:center;color:white;font-size:14px;"|横琴口岸-长隆线【横琴口岸 - 长隆飞船酒店】 | |||
|- | |||
!配车数 | |||
|4 | |||
|- | |||
!车型 | |||
|轻舟智航 金旅L4级小巴<br>文远知行 宇通ZK6551BEVW1 | |||
|- | |||
!线路里程 | |||
| | |||
|- | |||
!单程时间 | |||
|21-31分钟 | |||
|- | |||
!班次间隔 | |||
|20分钟 | |||
|- | |||
!主要途经 | |||
| | |||
|- | |||
!首站服务时间 | |||
|横琴口岸 09:00-11:40,14:00-17:00 | |||
|- | |||
!末站服务时间 | |||
|长隆飞船酒店 09:00-11:40,14:00-17:00 | |||
|- | |||
!colspan="2" style="background-color:#00aa77;text-align:center;color:white;font-size:14px;"|横琴口岸-横琴市民中心线【横琴口岸 - 市民中心】 | |||
|- | |||
!配车数 | |||
|2 | |||
|- | |||
!车型 | |||
|文远知行 宇通ZK6551BEVW1 | |||
|- | |||
!线路里程 | |||
| | |||
|- | |||
!单程时间 | |||
|11-15分钟(往市民中心)<br>22-24分钟(往横琴口岸) | |||
|- | |||
!班次间隔 | |||
|30分钟 | |||
|- | |||
!主要途经 | |||
| | |||
|- | |||
!首站服务时间 | |||
|横琴口岸 09:00-11:30,14:00-17:00 | |||
|- | |||
!末站服务时间 | |||
|市民中心 09:00-11:30,14:00-17:00 | |||
|- | |||
!colspan="2" style="background-color:#00aa77;text-align:center;color:white;font-size:14px;"|祥云路停车场-政务服务中心接驳线【祥云路停车场 - 市民中心】 | |||
|- | |||
!配车数 | |||
|1 | |||
|- | |||
!车型 | |||
|轻舟智航 东风L4级小巴 | |||
|- | |||
!线路里程 | |||
|2.3km | |||
|- | |||
!单程时间 | |||
|10分钟 | |||
|- | |||
!班次间隔 | |||
|10分钟 | |||
|- | |||
!主要途经 | |||
| | |||
|- | |||
!首站服务时间 | |||
|祥云路停车场 08:50-11:30,13:30-17:15 | |||
|} | |||
=历史= | |||
* | *2022年12月12日,花海长廊线开通。 | ||
*2023年7月7日,横琴口岸-长隆线开通。 | |||
*2023年8月1日,横琴口岸-长隆线加密班次。 | |||
*2023年9月13日,横琴口岸-横琴市民中心线、祥云路停车场-政务服务中心接驳线开通。 | |||
=花海长廊线= | |||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
{{站点表格头|首站=一号驿站|末站=五号驿站}} | {{站点表格头|首站=一号驿站|末站=五号驿站}} | ||
| 第75行: | 第176行: | ||
{{下行序号}}<br>起点站 | {{下行序号}}<br>起点站 | ||
|} | |} | ||
==线路图== | ==线路图== | ||
{{pic | {{pic | ||
|外链=https://cdn.zbc.wiki/2023/05/07/无人驾驶小巴线路图.jpg | |外链=https://cdn.zbc.wiki/2023/05/07/无人驾驶小巴线路图.jpg | ||
|描述= | |描述=花海长廊线线路图 | ||
|大小=800 | |大小=800 | ||
}} | }} | ||
| 第85行: | 第187行: | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2022.12.12-至今 | |服役时间=2022.12.12-至今 | ||
|服役车型= | |服役车型=金旅L4级小巴 | ||
|图片外链= | |||
}} | |||
=横琴口岸-长隆线= | |||
==线路停靠站点== | |||
{{站点表格头|首站=横琴口岸|末站=长隆飞船酒店}} | |||
|- | |||
{{上行序号|1}}<br>起点站 | |||
|[[横琴口岸(公交站)|横琴口岸]]{{CRH}}{{口岸}} | |||
|↓'''南迎客平台'''<br>'''北送客平台'''↑ | |||
{{下行序号|1|下行最大值=8}}<br>终点站 | |||
|- | |||
{{上行序号|1|途经=0}} | |||
|濠江路口 | |||
|环岛东路 | |||
{{下行序号|1}} | |||
|- | |||
{{上行序号|1}} | |||
|新家园 | |||
|环岛东路 | |||
{{下行序号|1}} | |||
|- | |||
{{上行序号|1}} | |||
|横琴医院 | |||
|环岛东路 | |||
{{下行序号|1}} | |||
|- | |||
{{上行序号|1}} | |||
|[[横琴客运码头|横琴码头]] | |||
|环岛东路 | |||
{{下行序号|1}} | |||
|- | |||
{{上行序号|1}} | |||
|长隆大道东 | |||
|长隆大道 | |||
{{下行序号|1}} | |||
|- | |||
{{上行序号|1}} | |||
|横琴湾酒店 | |||
|富祥湾路 | |||
{{下行序号|1}} | |||
|- | |||
{{上行序号|1}} | |||
|[[长隆]] | |||
|富祥湾路 | |||
{{下行序号|1|途经=0}} | |||
|- | |||
{{上行序号|1}}<br>终点站 | |||
|长隆飞船酒店 | |||
|富祥湾路 | |||
{{下行序号|1}}<br>起点站 | |||
|} | |||
==图库== | |||
{{图库 | |||
|服役时间=2023.7.7-至今 | |||
|服役车型=金旅L4级小巴 | |||
|图片外链= | |||
}} | |||
{{图库 | |||
|服役时间=2023.7.7-至今 | |||
|服役车型=ZK6551BEVW1 | |||
|图片外链= | |||
}} | |||
=横琴口岸-横琴市民中心线= | |||
==线路停靠站点== | |||
===上行路线=== | |||
{{站点表格头|单向线末站=市民中心}} | |||
|- | |||
{{上行序号|2}}<br>起点站 | |||
|[[横琴口岸(公交站)|横琴口岸]]{{CRH}}{{口岸}} | |||
|南迎客平台 | |||
|- | |||
{{上行序号|2}} | |||
|中海名钻 | |||
|濠江路 | |||
|- | |||
{{上行序号|2}} | |||
|依依桥北 | |||
|濠江路 | |||
|- | |||
{{上行序号|2}} | |||
|天星里 | |||
|濠江路 | |||
|- | |||
{{上行序号|2}}<br>终点站 | |||
|市民中心 | |||
|港澳大道 | |||
|} | |||
===下行路线=== | |||
{{站点表格头|路线=下行|单向线末站=横琴口岸}} | |||
|- | |||
{{上行序号|3}}<br>起点站 | |||
|市民中心 | |||
|港澳大道 | |||
|- | |||
{{上行序号|3}} | |||
|检察院北 | |||
|港澳大道 | |||
|- | |||
{{上行序号|3}} | |||
|上村 | |||
|港澳大道 | |||
|- | |||
{{上行序号|3}} | |||
|检察院南 | |||
|港澳大道 | |||
|- | |||
{{上行序号|3}} | |||
|市民中心南 | |||
|港澳大道 | |||
|- | |||
{{上行序号|3}} | |||
|下村 | |||
|港澳大道 | |||
|- | |||
{{上行序号|3}} | |||
|保利国际广场 | |||
|港澳大道 | |||
|- | |||
{{上行序号|3}}<br>终点站 | |||
|[[横琴口岸(公交站)|横琴口岸]]{{CRH}}{{口岸}} | |||
|北送客平台 | |||
|} | |||
==图库== | |||
{{图库 | |||
|服役时间=2023.9.13-至今 | |||
|服役车型=ZK6551BEVW1 | |||
|图片外链= | |||
}} | |||
=祥云路停车场-政务服务中心接驳线= | |||
==线路停靠站点== | |||
{{站点表格头|单向线末站=市民中心}} | |||
|- | |||
{{上行序号|4}}<br>起点站 | |||
|祥云路停车场 | |||
|祥云路 | |||
|- | |||
{{上行序号|4}} | |||
|市民中心主楼(西) | |||
|内部道路 | |||
|- | |||
{{上行序号|4}} | |||
|市民中心主楼(东) | |||
|内部道路 | |||
|- | |||
{{上行序号|4}} | |||
|政务服务中心 | |||
|内部道路 | |||
|- | |||
{{上行序号|4}}<br>终点站 | |||
|市民中心 | |||
|港澳大道 | |||
|} | |||
==图库== | |||
{{图库 | |||
|服役时间=2022.12.12-至今 | |||
|服役车型=东风L4级小巴 | |||
|图片外链= | |图片外链= | ||
}} | }} | ||
=票价= | |||
*横琴无人驾驶小巴实施免费制度,乘客可在微信小程序琴智行扫描车内二维码乘车。 | |||
2023年10月31日 (二) 18:13的版本
横琴无人驾驶小巴,是横琴粤澳深度合作区的一系列无人驾驶小巴线路,由珠海大横琴科技发展有限公司营运。
| 横琴无人驾驶小巴 | |
|---|---|
| 营运公司 | 珠海大横琴科技发展有限公司 |
| 票制 | 无 |
| 票价 | 免费 |
| 花海长廊线【一号驿站 - 五号驿站】 | |
| 配车数 | 2 |
| 车型 | 轻舟智航 金旅L4级小巴 |
| 线路里程 | 11km |
| 单程时间 | 30分钟 |
| 班次间隔 | 30-40分钟 |
| 主要途经 | 芒洲湿地公园、三号驿站 |
| 首站服务时间 | 一号驿站 工作日 10:00-12:00,13:30-17:00 周末及节假日 09:00-12:00,13:30-17:00 |
| 末站服务时间 | 五号驿站 工作日 10:00-12:00,13:30-17:00 周末及节假日 09:00-12:00,13:30-17:00 |
| 横琴口岸-长隆线【横琴口岸 - 长隆飞船酒店】 | |
| 配车数 | 4 |
| 车型 | 轻舟智航 金旅L4级小巴 文远知行 宇通ZK6551BEVW1 |
| 线路里程 | |
| 单程时间 | 21-31分钟 |
| 班次间隔 | 20分钟 |
| 主要途经 | |
| 首站服务时间 | 横琴口岸 09:00-11:40,14:00-17:00 |
| 末站服务时间 | 长隆飞船酒店 09:00-11:40,14:00-17:00 |
| 横琴口岸-横琴市民中心线【横琴口岸 - 市民中心】 | |
| 配车数 | 2 |
| 车型 | 文远知行 宇通ZK6551BEVW1 |
| 线路里程 | |
| 单程时间 | 11-15分钟(往市民中心) 22-24分钟(往横琴口岸) |
| 班次间隔 | 30分钟 |
| 主要途经 | |
| 首站服务时间 | 横琴口岸 09:00-11:30,14:00-17:00 |
| 末站服务时间 | 市民中心 09:00-11:30,14:00-17:00 |
| 祥云路停车场-政务服务中心接驳线【祥云路停车场 - 市民中心】 | |
| 配车数 | 1 |
| 车型 | 轻舟智航 东风L4级小巴 |
| 线路里程 | 2.3km |
| 单程时间 | 10分钟 |
| 班次间隔 | 10分钟 |
| 主要途经 | |
| 首站服务时间 | 祥云路停车场 08:50-11:30,13:30-17:15 |
历史
- 2022年12月12日,花海长廊线开通。
- 2023年7月7日,横琴口岸-长隆线开通。
- 2023年8月1日,横琴口岸-长隆线加密班次。
- 2023年9月13日,横琴口岸-横琴市民中心线、祥云路停车场-政务服务中心接驳线开通。
花海长廊线
线路停靠站点
线路图
|
| 花海长廊线线路图 |
|---|
图库
| 服役车型 | 金旅L4级小巴 |
| 服役时间 | 2022.12.12-至今 |
| |
横琴口岸-长隆线
线路停靠站点
图库
| 服役车型 | 金旅L4级小巴 |
| 服役时间 | 2023.7.7-至今 |
| |
| 服役车型 | ZK6551BEVW1 |
| 服役时间 | 2023.7.7-至今 |
| |
横琴口岸-横琴市民中心线
线路停靠站点
上行路线
下行路线
图库
| 服役车型 | ZK6551BEVW1 |
| 服役时间 | 2023.9.13-至今 |
| |
祥云路停车场-政务服务中心接驳线
线路停靠站点
图库
| 服役车型 | 东风L4级小巴 |
| 服役时间 | 2022.12.12-至今 |
| |
票价
- 横琴无人驾驶小巴实施免费制度,乘客可在微信小程序琴智行扫描车内二维码乘车。