“跨境交通运输专题页”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(→水路运输) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | = 公路运输 = | |
− | + | == 横琴口岸 == | |
− | |||
− | |||
− | ==== | + | == 港珠澳大桥珠海公路口岸 == |
+ | === 穿梭巴士 === | ||
− | == | + | === 直通巴士 === |
− | === 历史 | + | |
+ | = 水路运输 = | ||
+ | == 历史 == | ||
*2003年,桂山岛-香港航线开通。在短期运营后该航线停运。 | *2003年,桂山岛-香港航线开通。在短期运营后该航线停运。 | ||
*2006年1月,九洲港-屯门码头航线开通。 | *2006年1月,九洲港-屯门码头航线开通。 | ||
第18行: | 第19行: | ||
*2023年7月15日,氹仔客运码头-桂山岛航线开通,由粤通船务公司负责售票,高速客轮公司负责派船。 | *2023年7月15日,氹仔客运码头-桂山岛航线开通,由粤通船务公司负责售票,高速客轮公司负责派船。 | ||
− | + | == 香港航线 == | |
<dt2-showtable table="shippingtable" class="wikitable sortable" | <dt2-showtable table="shippingtable" class="wikitable sortable" | ||
where="start in ('中港城码头') or start in ('港澳码头') or destination in ('中港城码头') or destination in ('港澳码头')" | where="start in ('中港城码头') or start in ('港澳码头') or destination in ('中港城码头') or destination in ('港澳码头')" | ||
第46行: | 第47行: | ||
</dt2-showtable> | </dt2-showtable> | ||
− | + | == 澳门航线 == | |
<dt2-showtable table="shippingtable" class="wikitable sortable" | <dt2-showtable table="shippingtable" class="wikitable sortable" | ||
where="start in ('外港码头') or start in ('氹仔客运码头') or destination in ('外港码头') or destination in ('氹仔客运码头')" | where="start in ('外港码头') or start in ('氹仔客运码头') or destination in ('外港码头') or destination in ('氹仔客运码头')" | ||
第74行: | 第75行: | ||
</dt2-showtable> | </dt2-showtable> | ||
− | + | = 铁路运输 = |
2023年8月5日 (六) 18:46的版本
公路运输
横琴口岸
港珠澳大桥珠海公路口岸
穿梭巴士
直通巴士
水路运输
历史
- 2003年,桂山岛-香港航线开通。在短期运营后该航线停运。
- 2006年1月,九洲港-屯门码头航线开通。
- 2007年7月10日,九洲港-海天客运码头航线开通。
- 2016年7月1日,桂山岛-香港航线复航。逢周五、日运营。
- 2020年,受新冠肺炎疫情影响,跨境水路航线全面停航。
- 2023年1月15日,九洲港-港澳码头航线复航。同日,喷射飞航接管九洲港-香港航线港方票务代理。
- 2023年1月22日,九洲港-中港城码头航线复航。
- 2023年6月30日,九洲港-香港航线部分航班变更为非直航班次。
- 2023年7月15日,氹仔客运码头-桂山岛航线开通,由粤通船务公司负责售票,高速客轮公司负责派船。
香港航线
香港航线列表 (航班船舶仅供参考,具体以当日出勤为准) | |||||||||
派船公司 | 出发港 | 离港时间 | 目的港 | 抵达目的港时间 | 船舶 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高速客轮 | 中港城码头 | 08:30 | 九洲港 | 10:00 | |||||
高速客轮 | 九洲港 | 09:00 | 港澳码头 | 10:10 | |||||
高速客轮 | 九洲港 | 10:00 | 中港城码头 | 11:10 | |||||
高速客轮 | 港澳码头 | 10:30 | 九洲港 | 11:40 | |||||
高速客轮 | 中港城码头 | 11:30 | 九洲港 | 12:40 | |||||
高速客轮 | 九洲港 | 11:30 | 中港城码头 | 13:00 | |||||
高速客轮 | 中港城码头 | 13:30 | 九洲港 | 15:00 | |||||
高速客轮 | 九州港 | 14:00 | 中港城码头 | 15:10 | |||||
高速客轮 | 九洲港 | 15:00 | 港澳码头 | 16:10 | |||||
高速客轮 | 中港城码头 | 15:30 | 九洲港 | 16:40 | |||||
高速客轮 | 九洲港 | 16:00 | 中港城码头 | 17:10 | |||||
高速客轮 | 港澳码头 | 16:50 | 九洲城 | 18:00 | |||||
高速客轮 | 中港城码头 | 17:45 | 九洲港 | 18:55 | |||||
高速客轮 | 九洲港 | 18:00 | 港澳码头 | 19:10 | |||||
高速客轮 | 港澳码头 | 19:30 | 九洲城 | 20:40 | |||||
高速客轮 | 九洲港 | 20:00 | 中港城码头 | 21:30 |
澳门航线
澳门航线列表 (航班船舶仅供参考,具体以当日出勤为准) | |||||||||
派船公司 | 出发港 | 离港时间 | 目的港 | 抵达目的港时间 | 船舶 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高速客轮 | 桂山岛 | 15:00 | 氹仔客运码头 | 15:35 | 逢周日开行 | ||||
高速客轮 | 氹仔客运码头 | 16:00 | 桂山岛 | 16:35 | 逢周日开行 |