更改

添加561字节 、​ 2023年5月5日 (五) 16:13
无编辑摘要
第64行: 第64行:     
==牌簿==
 
==牌簿==
<!--
   
{{港珠澳牌簿|车型=SCANIA K250UB4X2LB}}
 
{{港珠澳牌簿|车型=SCANIA K250UB4X2LB}}
{{港珠澳配车|HK=VH 9534|CN=粤Z·YU18港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VH 9534|CN=粤Z·YU18港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 2649|CN=粤Z·YU13港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 2481|CN=粤Z·YU06港|NO=1|S=36|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 2652|CN=粤Z·YV45港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 2649|CN=粤Z·YU13港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 2674|CN=粤Z·YU17港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 2652|CN=粤Z·YV45港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 2731|CN=粤Z·YU06港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 2674|CN=粤Z·YU17港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 2846|CN=粤Z·YU13港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 2731|CN=粤Z·YU06港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 2940|CN=粤Z·YU03港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 2846|CN=粤Z·YU13港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 3027|CN=粤Z·YV46港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 2940|CN=粤Z·YU03港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 3037|CN=粤Z·YV48港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3027|CN=粤Z·YV46港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 3102|CN=粤Z·YU16港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3037|CN=粤Z·YV48港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 3245|CN=粤Z·YU01港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3102|CN=粤Z·YU16港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 3387|CN=粤Z·YU05港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3245|CN=粤Z·YU01港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 3474|CN=粤Z·YV40港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3387|CN=粤Z·YU05港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 3487|CN=粤Z·YU09港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3474|CN=粤Z·YV40港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 3583|CN=粤Z·YV43港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3487|CN=粤Z·YU09港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 3600|CN=粤Z·YU00港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3583|CN=粤Z·YV43港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 3708|CN=粤Z·YU07港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3600|CN=粤Z·YU00港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 3748|CN=粤Z·YV47港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3708|CN=粤Z·YU07港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 3885|CN=粤Z·YU15港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3748|CN=粤Z·YV47港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 3985|CN=粤Z·YU08港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3885|CN=粤Z·YU15港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 4096|CN=粤Z·YV42港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 3985|CN=粤Z·YU08港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 4445|CN=粤Z·YU11港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 4096|CN=粤Z·YV42港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 4463|CN=粤Z·YU02港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 4445|CN=粤Z·YU11港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VJ 4464|CN=粤Z·YU10港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 4463|CN=粤Z·YU02港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT 834|CN=粤Z·YU51港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VJ 4464|CN=粤Z·YU10港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT 914|CN=粤Z·YU33港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 834|CN=粤Z·YU51港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT 1060|CN=粤Z·YU52港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 914|CN=粤Z·YU33港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT 1191|CN=粤Z·YU31港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 1060|CN=粤Z·YU52港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT 1229|CN=粤Z·YU38港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 1191|CN=粤Z·YU31港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT 1323|CN=粤Z·YU50港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 1229|CN=粤Z·YU38港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT 1389|CN=粤Z·YU55港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 1323|CN=粤Z·YU50港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT 1811|CN=粤Z·YU53港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 1389|CN=粤Z·YU55港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT 1843|CN=粤Z·YU32港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 1811|CN=粤Z·YU53港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT 1939|CN=粤Z·YU39港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 1843|CN=粤Z·YU32港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT 2028|CN=粤Z·YU30港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 1939|CN=粤Z·YU39港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT 2089|CN=粤Z·YU56港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 2028|CN=粤Z·YU30港|NO=1|S=32<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT 2320|CN=粤Z·YU35港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 2089|CN=粤Z·YU56港|NO=1|S=32<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
{{港珠澳配车|HK=VT 2449|CN=粤Z·YU37港|NO=1|S=35|ST=Euro 6|SX=2018}}
+
{{港珠澳配车|HK=VT 2320|CN=粤Z·YU35港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
-->
+
{{港珠澳配车|HK=VT 2449|CN=粤Z·YU37港|NO=1|S=35<sup>+1</sup>|ST=Euro 6|SX=2018}}
12,372

个编辑