ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“= 历史 =”为“=历史=”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“ ”为“ ”) |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
* 制造商:英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | * 制造商:英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | ||
* 型号:35M CATAMARAN PASSENGER FERRY | * 型号:35M CATAMARAN PASSENGER FERRY | ||
* 载客量:198 人 | * 载客量:198 人 | ||
* 船身结构:全铝合金 | * 船身结构:全铝合金 | ||
| 第21行: | 第21行: | ||
* 变速箱: ZF 4540 Gearboxs | * 变速箱: ZF 4540 Gearboxs | ||
* 喷水推进器:瑞典Marine Jet Power(MJP)550 DD waterjets | * 喷水推进器:瑞典Marine Jet Power(MJP)550 DD waterjets | ||
* 发电机: 卡特彼勒Cat C4.4 | * 发电机: 卡特彼勒Cat C4.4 | ||
* 油缸容积 :5000L | * 油缸容积 :5000L | ||
=== 船只图片 === | === 船只图片 === | ||
暂无 | 暂无 | ||
2023年4月28日 (五) 22:44的版本
海钜是珠海高速客轮有限公司船队成员,于2011年建造,2012年2月下水,5月交付,为海尧号姐妹船
历史
- 2012年5月,该船交付船东
船只配置
- 制造商:英辉南方造船(广州番禺)有限公司
- 型号:35M CATAMARAN PASSENGER FERRY
- 载客量:198 人
- 船身结构:全铝合金
船身尺寸
- 船身长度:35米
- 船宽:9米
- 吃水深:1米
机械配置
- 主机:两台奔驰MTU 16V 2000 M70 diesels
- 主机功率: 单台1050KW
- 变速箱: ZF 4540 Gearboxs
- 喷水推进器:瑞典Marine Jet Power(MJP)550 DD waterjets
- 发电机: 卡特彼勒Cat C4.4
- 油缸容积 :5000L
船只图片
暂无