< 珠海公交23路线
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“| ”为“|”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“ ”为“ ”) |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
!往全球通大厦 | !往全球通大厦 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:25 | !头班车:06:25 | ||
末班车:21:45 | 末班车:21:45 | ||
!头班车:06:25 | !头班车:06:25 | ||
末班车:21:45 | 末班车:21:45 | ||
|- | |- | ||
| 第114行: | 第114行: | ||
!往情侣南路中 | !往情侣南路中 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:15 | !头班车:06:15 | ||
末班车:22:10 | 末班车:22:10 | ||
!头班车:06:25 | !头班车:06:25 | ||
末班车:22:00 | 末班车:22:00 | ||
|- | |- | ||
|嘉园 | |嘉园 | ||
|情侣南路中 | |情侣南路中 | ||
|- | |- | ||
|嘉园东 | |嘉园东 | ||
|情侣南路北 | |情侣南路北 | ||
|- | |- | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|九洲花园 | |九洲花园 | ||
|- | |- | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|九洲港 | |九洲港 | ||
|- | |- | ||
|上冲 | |上冲 | ||
|洲仔 | |洲仔 | ||
|- | |- | ||
|翠前新村 | |翠前新村 | ||
|珠海电台 | |珠海电台 | ||
|- | |- | ||
|翠前小学 | |翠前小学 | ||
|信海大厦 | |信海大厦 | ||
|- | |- | ||
|旺角百货 | |旺角百货 | ||
|园林西 | |园林西 | ||
|- | |- | ||
| 第149行: | 第149行: | ||
|通信大厦 | |通信大厦 | ||
|- | |- | ||
|梅华中 | |梅华中 | ||
|工业学校 | |工业学校 | ||
|- | |- | ||
|行政服务中心 | |行政服务中心 | ||
|四中 | |四中 | ||
|- | |- | ||
|金桦花园 | |金桦花园 | ||
|吉大水库 | |吉大水库 | ||
|- | |- | ||
|名街花园 | |名街花园 | ||
|吉柠北 | |吉柠北 | ||
|- | |- | ||
|农信大厦 | |农信大厦 | ||
|香宁花园 | |香宁花园 | ||
|- | |- | ||
|兴业中 | |兴业中 | ||
|保健院 | |保健院 | ||
|- | |- | ||
|保健院 | |保健院 | ||
|兴业中 | |兴业中 | ||
|- | |- | ||
|香宁花园 | |香宁花园 | ||
|名街花园 | |名街花园 | ||
|- | |- | ||
|青竹花园 | |青竹花园 | ||
|金桦花园 | |金桦花园 | ||
|- | |- | ||
|吉柠北 | |吉柠北 | ||
|行政服务中心 | |行政服务中心 | ||
|- | |- | ||
|吉大水库 | |吉大水库 | ||
|梅华中 | |梅华中 | ||
|- | |- | ||
|四中 | |四中 | ||
|市公汽公司 | |市公汽公司 | ||
|- | |- | ||
|工业学校 | |工业学校 | ||
|富康花园 | |富康花园 | ||
|- | |- | ||
|通信大厦 | |通信大厦 | ||
|旺角百货 | |旺角百货 | ||
|- | |- | ||
|中医院 | |中医院 | ||
|翠前小学 | |翠前小学 | ||
|- | |- | ||
|信海大厦 | |信海大厦 | ||
|翠前新村 | |翠前新村 | ||
|- | |- | ||
|珠海电台 | |珠海电台 | ||
|上冲 | |上冲 | ||
|- | |- | ||
|洲仔 | |洲仔 | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|- | |- | ||
|九洲港 | |九洲港 | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|- | |- | ||
|九洲花园 | |九洲花园 | ||
|嘉园东 | |嘉园东 | ||
|- | |- | ||
|情侣南路北 | |情侣南路北 | ||
|嘉园 | |嘉园 | ||
|- | |- | ||
|情侣南路中 | |情侣南路中 | ||
| 第223行: | 第223行: | ||
!往情侣南路中 | !往情侣南路中 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:15 | !头班车:06:15 | ||
末班车:22:10 | 末班车:22:10 | ||
!头班车:06:25 | !头班车:06:25 | ||
末班车:22:00 | 末班车:22:00 | ||
|- | |- | ||
|嘉园 | |嘉园 | ||
|情侣南路中 | |情侣南路中 | ||
|- | |- | ||
|嘉园东 | |嘉园东 | ||
|情侣南路北 | |情侣南路北 | ||
|- | |- | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|九洲花园 | |九洲花园 | ||
|- | |- | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|九洲港 | |九洲港 | ||
|- | |- | ||
|上冲 | |上冲 | ||
|洲仔 | |洲仔 | ||
|- | |- | ||
|翠前小学 | |翠前小学 | ||
|珠海电台 | |珠海电台 | ||
|- | |- | ||
|旺角百货 | |旺角百货 | ||
|信海大厦 | |信海大厦 | ||
|- | |- | ||
|富康花园 | |富康花园 | ||
| 第255行: | 第255行: | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|- | |- | ||
|梅华中 | |梅华中 | ||
|通信大厦 | |通信大厦 | ||
|- | |- | ||
|行政服务中心 | |行政服务中心 | ||
|工业学校 | |工业学校 | ||
|- | |- | ||
|金桦花园 | |金桦花园 | ||
|四中 | |四中 | ||
|- | |- | ||
|名街花园 | |名街花园 | ||
|吉大水库 | |吉大水库 | ||
|- | |- | ||
|农信大厦 | |农信大厦 | ||
|吉柠北 | |吉柠北 | ||
|- | |- | ||
|兴业中 | |兴业中 | ||
|香宁花园 | |香宁花园 | ||
|- | |- | ||
|保健院 | |保健院 | ||
|保健院 | |保健院 | ||
|- | |- | ||
|香宁花园 | |香宁花园 | ||
|兴业中 | |兴业中 | ||
|- | |- | ||
|青竹花园 | |青竹花园 | ||
|名街花园 | |名街花园 | ||
|- | |- | ||
|吉柠北 | |吉柠北 | ||
|金桦花园 | |金桦花园 | ||
|- | |- | ||
|吉大水库 | |吉大水库 | ||
|行政服务中心 | |行政服务中心 | ||
|- | |- | ||
|四中 | |四中 | ||
|梅华中 | |梅华中 | ||
|- | |- | ||
|工业学校 | |工业学校 | ||
|市公汽公司 | |市公汽公司 | ||
|- | |- | ||
| 第298行: | 第298行: | ||
|- | |- | ||
|中医院 | |中医院 | ||
|旺角百货 | |旺角百货 | ||
|- | |- | ||
|信海大厦 | |信海大厦 | ||
|翠前小学 | |翠前小学 | ||
|- | |- | ||
|珠海电台 | |珠海电台 | ||
|上冲 | |上冲 | ||
|- | |- | ||
|洲仔 | |洲仔 | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|- | |- | ||
|九洲港 | |九洲港 | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|- | |- | ||
|九洲花园 | |九洲花园 | ||
|嘉园东 | |嘉园东 | ||
|- | |- | ||
|情侣南路北 | |情侣南路北 | ||
|嘉园 | |嘉园 | ||
|- | |- | ||
|情侣南路中 | |情侣南路中 | ||
| 第329行: | 第329行: | ||
!往情侣南路中 | !往情侣南路中 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:15 | !头班车:06:15 | ||
末班车:22:10 | 末班车:22:10 | ||
!头班车:06:25 | !头班车:06:25 | ||
末班车:22:00 | 末班车:22:00 | ||
|- | |- | ||
|嘉园 | |嘉园 | ||
|情侣南路中 | |情侣南路中 | ||
|- | |- | ||
|嘉园东 | |嘉园东 | ||
|情侣南路北 | |情侣南路北 | ||
|- | |- | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|九洲花园 | |九洲花园 | ||
|- | |- | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|九洲港 | |九洲港 | ||
|- | |- | ||
|上冲 | |上冲 | ||
|洲仔 | |洲仔 | ||
|- | |- | ||
|翠前小学 | |翠前小学 | ||
|珠海电台 | |珠海电台 | ||
|- | |- | ||
|旺角百货 | |旺角百货 | ||
|信海大厦 | |信海大厦 | ||
|- | |- | ||
|富康花园 | |富康花园 | ||
| 第361行: | 第361行: | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|- | |- | ||
|梅华中 | |梅华中 | ||
|通信大厦 | |通信大厦 | ||
|- | |- | ||
|行政服务中心 | |行政服务中心 | ||
|工业学校 | |工业学校 | ||
|- | |- | ||
|金桦花园 | |金桦花园 | ||
|四中 | |四中 | ||
|- | |- | ||
|名街花园 | |名街花园 | ||
|吉大水库 | |吉大水库 | ||
|- | |- | ||
|农信大厦 | |农信大厦 | ||
|吉柠北 | |吉柠北 | ||
|- | |- | ||
|兴业中 | |兴业中 | ||
|香宁花园 | |香宁花园 | ||
|- | |- | ||
|保健院 | |保健院 | ||
|保健院 | |保健院 | ||
|- | |- | ||
|香宁花园 | |香宁花园 | ||
|兴业中 | |兴业中 | ||
|- | |- | ||
|青竹花园 | |青竹花园 | ||
|名街花园 | |名街花园 | ||
|- | |- | ||
|吉柠北 | |吉柠北 | ||
|金桦花园 | |金桦花园 | ||
|- | |- | ||
|吉大水库 | |吉大水库 | ||
|行政服务中心 | |行政服务中心 | ||
|- | |- | ||
|四中 | |四中 | ||
|梅华中 | |梅华中 | ||
|- | |- | ||
|工业学校 | |工业学校 | ||
|巴士公司 | |巴士公司 | ||
|- | |- | ||
| 第404行: | 第404行: | ||
|- | |- | ||
|中医院 | |中医院 | ||
|旺角百货 | |旺角百货 | ||
|- | |- | ||
|信海大厦 | |信海大厦 | ||
|翠前小学 | |翠前小学 | ||
|- | |- | ||
|珠海电台 | |珠海电台 | ||
|上冲 | |上冲 | ||
|- | |- | ||
|洲仔 | |洲仔 | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|- | |- | ||
|九洲港 | |九洲港 | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|- | |- | ||
|九洲花园 | |九洲花园 | ||
|嘉园东 | |嘉园东 | ||
|- | |- | ||
|情侣南路北 | |情侣南路北 | ||
|嘉园 | |嘉园 | ||
|- | |- | ||
|情侣南路中 | |情侣南路中 | ||
| 第435行: | 第435行: | ||
!往情侣南路中 | !往情侣南路中 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:15 | !头班车:06:15 | ||
末班车:22:10 | 末班车:22:10 | ||
!头班车:06:25 | !头班车:06:25 | ||
末班车:22:00 | 末班车:22:00 | ||
|- | |- | ||
| 第461行: | 第461行: | ||
|信海大厦 | |信海大厦 | ||
|- | |- | ||
|富康花园 | |富康花园 | ||
|园林西 | |园林西 | ||
|- | |- | ||
| 第468行: | 第468行: | ||
|- | |- | ||
|梅华中 | |梅华中 | ||
|通信大厦 | |通信大厦 | ||
|- | |- | ||
|行政服务中心 | |行政服务中心 | ||
| 第476行: | 第476行: | ||
|四中 | |四中 | ||
|- | |- | ||
|名街花园 | |名街花园 | ||
|吉大水库 | |吉大水库 | ||
|- | |- | ||
| 第492行: | 第492行: | ||
|- | |- | ||
|吉柠北 | |吉柠北 | ||
|名街花园 | |名街花园 | ||
|- | |- | ||
|吉大水库 | |吉大水库 | ||
| 第503行: | 第503行: | ||
|梅华中 | |梅华中 | ||
|- | |- | ||
|通信大厦 | |通信大厦 | ||
|巴士公司 | |巴士公司 | ||
|- | |- | ||
|中医院 | |中医院 | ||
|富康花园 | |富康花园 | ||
|- | |- | ||
|信海大厦 | |信海大厦 | ||
| 第538行: | 第538行: | ||
!往情侣南路中 | !往情侣南路中 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:15 | !头班车:06:15 | ||
末班车:22:10 | 末班车:22:10 | ||
!头班车:06:25 | !头班车:06:25 | ||
末班车:22:00 | 末班车:22:00 | ||
|- | |- | ||
| 第564行: | 第564行: | ||
|信海大厦 | |信海大厦 | ||
|- | |- | ||
|富康花园 | |富康花园 | ||
|园林西 | |园林西 | ||
|- | |- | ||
| 第571行: | 第571行: | ||
|- | |- | ||
|梅华中 | |梅华中 | ||
|通信大厦 | |通信大厦 | ||
|- | |- | ||
|行政服务中心 | |行政服务中心 | ||
| 第579行: | 第579行: | ||
|四中 | |四中 | ||
|- | |- | ||
|名街花园 | |名街花园 | ||
|吉大水库 | |吉大水库 | ||
|- | |- | ||
| 第595行: | 第595行: | ||
|- | |- | ||
|吉柠北 | |吉柠北 | ||
|名街花园 | |名街花园 | ||
|- | |- | ||
|吉大水库 | |吉大水库 | ||
| 第606行: | 第606行: | ||
|梅华中 | |梅华中 | ||
|- | |- | ||
|通信大厦 | |通信大厦 | ||
|巴士公司 | |巴士公司 | ||
|- | |- | ||
|中医院 | |中医院 | ||
|富康花园 | |富康花园 | ||
|- | |- | ||
|信海大厦 | |信海大厦 | ||
2023年4月28日 (五) 22:36的版本
历年走向
- 本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。
2005年
| 全球通大厦 -23- 嘉园 | |
|---|---|
| 往嘉园 | 往全球通大厦 |
| 头班车:06:25
末班车:21:45 |
头班车:06:25
末班车:21:45 |
| 全球通大厦 | 嘉园 |
| 情侣南路中 | 嘉园东 |
| 情侣南路北 | 翠微 |
| 九洲花园 | 明珠北 |
| 九洲港 | 上冲 |
| 洲仔 | 翠前新村 |
| 珠海电台 | 博雅医院 |
| 信海大厦 | 银厦广场 |
| 园林西 | 富康花园 |
| 吉大 | 红山北 |
| 通信大厦 | 体育中心南 |
| 工业学校 | 金桦花园 |
| 四中 | 名街花园 |
| 吉大水库 | 兴业中 |
| 吉柠北 | 保健院 |
| 香宁花园 | 香宁花园 |
| 保健院 | 吉柠北 |
| 兴业中 | 吉大水库 |
| 名街花园 | 四中 |
| 金桦花园 | 工业学校 |
| 体育中心南 | 通信大厦 |
| 红山北 | 吉大 |
| 富康花园 | 园林西 |
| 银厦广场 | 信海大厦 |
| 博雅医院 | 珠海电台 |
| 翠前新村 | 洲仔 |
| 上冲 | 九洲港 |
| 明珠北 | 九洲花园 |
| 翠微 | 情侣南路北 |
| 嘉园东 | 情侣南路中 |
| 嘉园 | 全球通大厦 |
2007年
| 情侣南路中 -23- 嘉园 | |
|---|---|
| 往嘉园 | 往情侣南路中 |
| 头班车:06:15
末班车:22:10 |
头班车:06:25
末班车:22:00 |
| 嘉园 | 情侣南路中 |
| 嘉园东 | 情侣南路北 |
| 翠微 | 九洲花园 |
| 明珠北 | 九洲港 |
| 上冲 | 洲仔 |
| 翠前新村 | 珠海电台 |
| 翠前小学 | 信海大厦 |
| 旺角百货 | 园林西 |
| 富康花园 | 吉大 |
| 体育中心西 | 通信大厦 |
| 梅华中 | 工业学校 |
| 行政服务中心 | 四中 |
| 金桦花园 | 吉大水库 |
| 名街花园 | 吉柠北 |
| 农信大厦 | 香宁花园 |
| 兴业中 | 保健院 |
| 保健院 | 兴业中 |
| 香宁花园 | 名街花园 |
| 青竹花园 | 金桦花园 |
| 吉柠北 | 行政服务中心 |
| 吉大水库 | 梅华中 |
| 四中 | 市公汽公司 |
| 工业学校 | 富康花园 |
| 通信大厦 | 旺角百货 |
| 中医院 | 翠前小学 |
| 信海大厦 | 翠前新村 |
| 珠海电台 | 上冲 |
| 洲仔 | 明珠北 |
| 九洲港 | 翠微 |
| 九洲花园 | 嘉园东 |
| 情侣南路北 | 嘉园 |
| 情侣南路中 | |
2008年
| 情侣南路中 -23- 嘉园 | |
|---|---|
| 往嘉园 | 往情侣南路中 |
| 头班车:06:15
末班车:22:10 |
头班车:06:25
末班车:22:00 |
| 嘉园 | 情侣南路中 |
| 嘉园东 | 情侣南路北 |
| 翠微 | 九洲花园 |
| 明珠北 | 九洲港 |
| 上冲 | 洲仔 |
| 翠前小学 | 珠海电台 |
| 旺角百货 | 信海大厦 |
| 富康花园 | 园林西 |
| 体育中心西 | 吉大 |
| 梅华中 | 通信大厦 |
| 行政服务中心 | 工业学校 |
| 金桦花园 | 四中 |
| 名街花园 | 吉大水库 |
| 农信大厦 | 吉柠北 |
| 兴业中 | 香宁花园 |
| 保健院 | 保健院 |
| 香宁花园 | 兴业中 |
| 青竹花园 | 名街花园 |
| 吉柠北 | 金桦花园 |
| 吉大水库 | 行政服务中心 |
| 四中 | 梅华中 |
| 工业学校 | 市公汽公司 |
| 通信大厦 | 富康花园 |
| 中医院 | 旺角百货 |
| 信海大厦 | 翠前小学 |
| 珠海电台 | 上冲 |
| 洲仔 | 明珠北 |
| 九洲港 | 翠微 |
| 九洲花园 | 嘉园东 |
| 情侣南路北 | 嘉园 |
| 情侣南路中 | |
2009年
| 情侣南路中 -23- 嘉园 | |
|---|---|
| 往嘉园 | 往情侣南路中 |
| 头班车:06:15
末班车:22:10 |
头班车:06:25
末班车:22:00 |
| 嘉园 | 情侣南路中 |
| 嘉园东 | 情侣南路北 |
| 翠微 | 九洲花园 |
| 明珠北 | 九洲港 |
| 上冲 | 洲仔 |
| 翠前小学 | 珠海电台 |
| 旺角百货 | 信海大厦 |
| 富康花园 | 园林西 |
| 体育中心西 | 吉大 |
| 梅华中 | 通信大厦 |
| 行政服务中心 | 工业学校 |
| 金桦花园 | 四中 |
| 名街花园 | 吉大水库 |
| 农信大厦 | 吉柠北 |
| 兴业中 | 香宁花园 |
| 保健院 | 保健院 |
| 香宁花园 | 兴业中 |
| 青竹花园 | 名街花园 |
| 吉柠北 | 金桦花园 |
| 吉大水库 | 行政服务中心 |
| 四中 | 梅华中 |
| 工业学校 | 巴士公司 |
| 通信大厦 | 富康花园 |
| 中医院 | 旺角百货 |
| 信海大厦 | 翠前小学 |
| 珠海电台 | 上冲 |
| 洲仔 | 明珠北 |
| 九洲港 | 翠微 |
| 九洲花园 | 嘉园东 |
| 情侣南路北 | 嘉园 |
| 情侣南路中 | |
2010年
| 情侣南路中 -23- 嘉园 | |
|---|---|
| 往嘉园 | 往情侣南路中 |
| 头班车:06:15
末班车:22:10 |
头班车:06:25
末班车:22:00 |
| 嘉园 | 情侣南路中 |
| 嘉园东 | 情侣南路北 |
| 翠微 | 九洲花园 |
| 明珠北 | 九洲港 |
| 上冲 | 洲仔 |
| 翠前小学 | 珠海电台 |
| 旺角百货 | 信海大厦 |
| 富康花园 | 园林西 |
| 体育中心西 | 吉大 |
| 梅华中 | 通信大厦 |
| 行政服务中心 | 高级技校 |
| 金桦花园 | 四中 |
| 名街花园 | 吉大水库 |
| 农信大厦 | 吉柠北 |
| 兴业中 | 香宁花园 |
| 保健院 | 保健院 |
| 香宁花园 | 兴业中 |
| 吉柠北 | 名街花园 |
| 吉大水库 | 金桦花园 |
| 四中 | 行政服务中心 |
| 高级技校 | 梅华中 |
| 通信大厦 | 巴士公司 |
| 中医院 | 富康花园 |
| 信海大厦 | 旺角百货 |
| 珠海电台 | 翠前小学 |
| 洲仔 | 上冲 |
| 九洲港 | 明珠北 |
| 九洲花园 | 翠微 |
| 情侣南路北 | 嘉园东 |
| 情侣南路中 | 嘉园 |
2011年
| 情侣南路中 -23- 嘉园 | |
|---|---|
| 往嘉园 | 往情侣南路中 |
| 头班车:06:15
末班车:22:10 |
头班车:06:25
末班车:22:00 |
| 嘉园 | 情侣南路中 |
| 嘉园东 | 情侣南路北 |
| 翠微 | 九洲花园 |
| 明珠北 | 九洲港 |
| 上冲 | 洲仔 |
| 翠前小学 | 珠海电台 |
| 旺角百货 | 信海大厦 |
| 富康花园 | 园林西 |
| 体育中心西 | 吉大 |
| 梅华中 | 通信大厦 |
| 行政服务中心 | 高级技校 |
| 金桦花园 | 四中 |
| 名街花园 | 吉大水库 |
| 农信大厦 | 吉柠北 |
| 兴业中 | 香宁花园 |
| 保健院西门 | 保健院西门 |
| 香宁花园 | 兴业中 |
| 吉柠北 | 名街花园 |
| 吉大水库 | 金桦花园 |
| 四中 | 行政服务中心 |
| 高级技校 | 梅华中 |
| 通信大厦 | 巴士公司 |
| 中医院 | 富康花园 |
| 信海大厦 | 旺角百货 |
| 珠海电台 | 翠前小学 |
| 洲仔 | 上冲 |
| 九洲港 | 明珠北 |
| 九洲花园 | 翠微 |
| 情侣南路北 | 嘉园东 |
| 情侣南路中 | 嘉园 |