|
|
| 第35行: |
第35行: |
|
| |
|
| ==牌簿== | | ==牌簿== |
| {|class="wikitable" align="center" width=50%
| | |
| !align=center width=15%|车牌号
| |
| !align=center width=15%|所属分公司及调度站
| |
| !align=center width=10%|状态
| |
| !align=center width=15%|所属线路
| |
| |-
| |
| |align=center|粤C01309D
| |
| |align=center|
| |
| |align=center|营运
| |
| |align=center|
| |
| |-
| |
| |align=center|粤C01528D
| |
| |align=center|
| |
| |align=center|营运
| |
| |align=center|
| |
| |}
| |
|
| |
|
| --> | | --> |