ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“充电站=南湾总站”为“充电站=南湾总站”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“| ”为“|”) |
||
| 第26行: | 第26行: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
| 自动线路简介=Y | |自动线路简介=Y | ||
| 线路全称= | |线路全称= | ||
| 描述= | |描述= | ||
| 路线号= | |路线号= | ||
| 图片外链= | |图片外链= | ||
| 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | ||
| 派车分公司= | |派车分公司= | ||
| 线路里程= | |线路里程= | ||
| 主要途经= | |主要途经= | ||
| 单程时间= | |单程时间= | ||
| 班次间隔= | |班次间隔= | ||
| 线路走向= | |线路走向= | ||
| 首站营运时间= | |首站营运时间= | ||
| 末站营运时间= | |末站营运时间= | ||
| 配车数= | |配车数= | ||
| 车型= | |车型= | ||
| 票制=无人售票一票制 | |票制=无人售票一票制 | ||
| 票价=空调车1元 | |票价=空调车1元 | ||
{{ZH3}} | {{ZH3}} | ||
{{充电站|充电站=南湾总站}} | {{充电站|充电站=南湾总站}} | ||
| 第51行: | 第51行: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
| 自动线路简介=Y | |自动线路简介=Y | ||
| 线路全称=珠海公交Z12支线 | |线路全称=珠海公交Z12支线 | ||
| 描述=是南屏片区内的一条公交支线 | |描述=是南屏片区内的一条公交支线 | ||
| 路线号=Z12 | |路线号=Z12 | ||
| 图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/img_20210125_181314.jpg/zhongshang | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/img_20210125_181314.jpg/zhongshang | ||
| 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | ||
| 派车分公司={{南湾}} | |派车分公司={{南湾}} | ||
| 线路里程=10km | |线路里程=10km | ||
| 主要途经=茂丰路中、华发新城 | |主要途经=茂丰路中、华发新城 | ||
| 单程时间=48-64分钟 | |单程时间=48-64分钟 | ||
| 班次间隔=10-15分钟 | |班次间隔=10-15分钟 | ||
| 线路走向=南湾总站 ↺ 丰华路西 | |线路走向=南湾总站 ↺ 丰华路西 | ||
| 首站营运时间=南湾总站 06:30-20:30 | |首站营运时间=南湾总站 06:30-20:30 | ||
| 末站营运时间=丰华路西 06:55-20:55 | |末站营运时间=丰华路西 06:55-20:55 | ||
| 配车数=5 | |配车数=5 | ||
| 车型=广客[[GTZ6859BEVB3]] | |车型=广客[[GTZ6859BEVB3]] | ||
| 票制=无人售票一票制 | |票制=无人售票一票制 | ||
| 票价=空调车1元 | |票价=空调车1元 | ||
{{ZH3}} | {{ZH3}} | ||
{{充电站|充电站=南湾总站}} | {{充电站|充电站=南湾总站}} | ||
2022年6月29日 (三) 11:48的版本
序言
- 条目是珠海交通维基的最重要的组成部分,而由于珠海交通维基的发展,其自身形成了为大部分编辑与访客所接受的条目一般格式。
- 尽管您未必一定要按照这样的一般格式去撰写条目,但通常地,这样的格式的条目往往更加适于珠海交通维基用户的阅读。
- 因此本页页面所展示的条目格式撰写方法,亦仅作参考与推荐之用。
一般格式
本页面将按照条目的一般格式,按照编辑顺序系统地阐述珠海交通维基所推荐的条目形式。
置顶模板
- 置顶模板是用于提醒用户本页面的特征,或者为某一大专题提供必要的链接导航之用,它位于顶部。
- 置顶模板大致包括以下几类:
Infobox
什么是Infobox
- Infobox即是所谓的“信息栏”,它位于条目开头右侧。信息栏为条目描述对象本身提供了必要的信息。
- 我们在此为您列出部分比较常用的Infobox
- 珠海公交普通线路的模板:BusRoute
- 岐关车路的模板:KG定制线
- 诸如此类
- 总而言之,我们建议您在撰写条目之前选择合适的信息栏,这会快速为读者提供一些必要的信息
如何使用Infobox
- 大部分的Infobox已经预设了项目,您只需要对应地填入参数即可
- 以模板:BusRoute为例,它有如下项目
{{BusRoute
|自动线路简介=Y
|线路全称=
|描述=
|路线号=
|图片外链=
|营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]]
|派车分公司=
|线路里程=
|主要途经=
|单程时间=
|班次间隔=
|线路走向=
|首站营运时间=
|末站营运时间=
|配车数=
|车型=
|票制=无人售票一票制
|票价=空调车1元
{{ZH3}}
{{充电站|充电站=南湾总站}}
}}
- 如果我们想要写一下有关Z12路支线的Infobox信息,只需如下填写
{{BusRoute
|自动线路简介=Y
|线路全称=珠海公交Z12支线
|描述=是南屏片区内的一条公交支线
|路线号=Z12
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/img_20210125_181314.jpg/zhongshang
|营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]]
|派车分公司={{南湾}}
|线路里程=10km
|主要途经=茂丰路中、华发新城
|单程时间=48-64分钟
|班次间隔=10-15分钟
|线路走向=南湾总站 ↺ 丰华路西
|首站营运时间=南湾总站 06:30-20:30
|末站营运时间=丰华路西 06:55-20:55
|配车数=5
|车型=广客[[GTZ6859BEVB3]]
|票制=无人售票一票制
|票价=空调车1元
{{ZH3}}
{{充电站|充电站=南湾总站}}
}}
- 其他的Infobox也是类似的
功能辅助模板
快速创建条目
珠海公交巴士
关于条目格式见: