“广珠城际铁路列车时刻表”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
CRH6A-0417(讨论 | 贡献) |
CRH6A-0417(讨论 | 贡献) |
||
第1,176行: | 第1,176行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |C7652 | | align="center" |C7652 | ||
+ | | align="center" |14:15 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |14:30 | ||
+ | | align="center" |14:31 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |14:43 | ||
+ | | align="center" |14:44 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |14:55 | ||
+ | | align="center" |14:56 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |15:03 | ||
+ | | align="center" |15:10 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |15:21 | ||
+ | | align="center" |15:22 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" |15:31 |
− | | align="center" | | + | | align="center" |01:16 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| align="center" |C7654 | | align="center" |C7654 | ||
+ | | align="center" |14:30 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |14:40 | ||
+ | | align="center" |14:41 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
第1,222行: | 第1,225行: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |14:59 | ||
+ | | align="center" |15:01 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |15:13 | ||
+ | | align="center" |15:15 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |15:26 | ||
+ | | align="center" |15:32 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" |15:42 |
− | | align="center" | | + | | align="center" |01:12 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| align="center" |C7658 | | align="center" |C7658 | ||
+ | | align="center" |14:53 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
第1,254行: | 第1,255行: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |15:09 | ||
+ | | align="center" |15:11 | ||
+ | | align="center" |15:17 | ||
+ | | align="center" |15:18 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |15:27 | ||
+ | | align="center" |15:28 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |15:37 | ||
+ | | align="center" |15:39 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |15:46 | ||
+ | | align="center" |15:47 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
第1,268行: | 第1,279行: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" |16:04 |
− | | align="center" | | + | | align="center" |01:11 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| align="center" |C7660 | | align="center" |C7660 | ||
+ | | align="center" |15:10 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |15:25 | ||
+ | | align="center" |15:26 | ||
+ | | align="center" |15:31 | ||
+ | | align="center" |15:32 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |15:42 | ||
+ | | align="center" |15:44 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |15:54 | ||
+ | | align="center" |15:56 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
第1,300行: | 第1,309行: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |16:09 | ||
+ | | align="center" |16:16 | ||
+ | | align="center" |16:20 | ||
+ | | align="center" |16:22 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" |16:30 |
− | | align="center" | | + | | align="center" |01:20 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| align="center" |C7662 | | align="center" |C7662 | ||
+ | | align="center" |15:30 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |15:40 | ||
+ | | align="center" |15:41 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
第1,330行: | 第1,333行: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |15:59 | ||
+ | | align="center" |16:01 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |16:10 | ||
+ | | align="center" |16:11 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
第1,338行: | 第1,345行: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |16:24 | ||
+ | | align="center" |16:31 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" |16:42 |
− | | align="center" | | + | | align="center" |01:12 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| align="center" |C7664 | | align="center" |C7664 | ||
+ | | align="center" |15:52 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |16:11 | ||
+ | | align="center" |16:13 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
第1,364行: | 第1,367行: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |16:20 | ||
+ | | align="center" |16:22 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
第1,372行: | 第1,377行: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |16:36 | ||
+ | | align="center" |16:43 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |16:52 | ||
+ | | align="center" |16:59 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" |17:10 |
− | | align="center" | | + | | align="center" |01:18 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| align="center" |C7666 | | align="center" |C7666 | ||
+ | | align="center" |16:08 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |16:23 | ||
+ | | align="center" |16:24 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
第1,402行: | 第1,405行: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |16:37 | ||
+ | | align="center" |16:39 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |16:48 | ||
+ | | align="center" |16:51 | ||
+ | | align="center" |16:56 | ||
+ | | align="center" |16:58 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" |17:08 | ||
+ | | align="center" |17:15 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" |17:25 |
− | | align="center" | | + | | align="center" |01:17 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- |
2022年4月4日 (一) 22:14的版本
ZBC wiki温馨提示:1.由于列车时刻表版面较大,请使用较大分辨率的屏幕浏览,或者左右滚动查看。2.本表基于12306网站上公布的时刻整理制作而成,并不一定代表实时的列车开行情况。本表信息仅能做参考之用,请以12306网站及车站公告为准。
以下时刻表调图日期为:2022年04月08日 此运行图是否仍有效:更新中
车次 | 珠海 | 前山 | 明珠 | 唐家湾 | 珠海北 | 南朗 | 中山 | 中山北 | 东升 | 小榄 | 南头 | 容桂 | 顺德学院 | 顺德 | 北滘 | 碧江 | 广州南 | ||||||||||||||||
发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 用时 | |
C7602 | 06:20 | 06:30 | 06:31 | 06:49 | 06:51 | 07:00 | 07:01 | 07:08 | 07:10 | 07:19 | 07:20 | 07:31 | 01:11 | ||||||||||||||||||||
C7604 | 06:40 | 07:11 | 07:12 | 07:19 | 07:27 | 07:36 | 07:37 | 07:48 | 01:08 | ||||||||||||||||||||||||
D2812 | 06:45 | 07:08 | 07:10 | 07:38 | 00:53 | ||||||||||||||||||||||||||||
C7606 | 07:00 | 07:10 | 07:11 | 07:28 | 07:29 | 07:34 | 07:35 | 07:44 | 07:46 | 07:53 | 07:55 | 08:04 | 08:10 | 08:20 | 01:20 | ||||||||||||||||||
D1842 | 07:42 | 08:05 | 08:08 | 08:37 | 00:55 | ||||||||||||||||||||||||||||
C7608 | 07:47 | 08:02 | 08:03 | 08:15 | 08:16 | 08:27 | 08:28 | 08:39 | 08:40 | 08:46 | 08:47 | 08:58 | 01:11 | ||||||||||||||||||||
C7610 | 07:58 | 08:08 | 08:09 | 08:27 | 08:29 | 08:38 | 08:39 | 08:45 | 08:46 | 08:57 | 08:58 | 09:09 | 01:11 | ||||||||||||||||||||
C6972 | 08:22 | 08:45 | 08:47 | 09:15 | 00:53 | ||||||||||||||||||||||||||||
G542 | 08:45 | 09:08 | 09:10 | 09:39 | 00:54 | ||||||||||||||||||||||||||||
C7616 | 09:15 | 09:25 | 09:26 | 09:36 | 09:43 | 09:53 | 09:55 | 10:06 | 10:08 | 10:19 | 10:20 | 10:33 | 01:18 | ||||||||||||||||||||
D7132 | 09:25 | 09:48 | 09:50 | 10:20 | 00:55 | ||||||||||||||||||||||||||||
C7618 | 09:37 | 09:56 | 09:58 | 10:06 | 10:08 | 10:21 | 10:22 | 10:38 | 01:01 | ||||||||||||||||||||||||
C7620 | 09:53 | 10:03 | 10:04 | 10:12 | 10:14 | 10:21 | 10:23 | 10:30 | 10:31 | 10:36 | 10:37 | 10:47 | 10:53 | 11:13 | 01:20 | ||||||||||||||||||
C7622 | 10:05 | 10:15 | 10:16 | 10:26 | 10:33 | 10:43 | 10:46 | 10:49 | 11:05 | 11:18 | 11:19 | 11:30 | 01:25 | ||||||||||||||||||||
G68 | 10:15 | 10:38 | 10:40 | 11:10 | 00:55 | ||||||||||||||||||||||||||||
D3842 | 10:27 | 10:50 | 10:52 | 11:20 | 00:53 | ||||||||||||||||||||||||||||
C7624 | 10:38 | 10:53 | 10:54 | 10:59 | 11:00 | 11:12 | 11:13 | 11:22 | 11:24 | 11:31 | 11:37 | 11:48 | 11:49 | 11:59 | 01:21 | ||||||||||||||||||
C7626 | 10:53 | 11:08 | 11:09 | 11:21 | 11:22 | 11:33 | 11:35 | 11:40 | 11:42 | 11:52 | 11:54 | 12:04 | 01:11 | ||||||||||||||||||||
C7628 | 11:06 | 11:16 | 11:18 | 11:36 | 11:38 | 11:51 | 11:58 | 12:15 | 01:09 | ||||||||||||||||||||||||
C7630 | 11:18 | 11:28 | 11:30 | 11:46 | 11:48 | 12:04 | 12:15 | 12:31 | 01:13 | ||||||||||||||||||||||||
C7632 | 11:29 | 11:39 | 11:41 | 11:53 | 11:55 | 12:03 | 12:05 | 12:14 | 12:20 | 12:42 | 01:13 | ||||||||||||||||||||||
C7636 | 11:48 | 11:58 | 12:00 | 12:08 | 12:10 | 12:17 | 12:19 | 12:26 | 12:28 | 12:38 | 12:40 | 13:00 | 01:12 | ||||||||||||||||||||
C7638 | 12:03 | 12:13 | 12:14 | 12:22 | 12:24 | 12:28 | 12:35 | 12:45 | 12:47 | 13:09 | 13:16 | 13:25 | 01:22 | ||||||||||||||||||||
G1302 | 12:17 | 12:40 | 12:42 | 13:13 | 00:56 | ||||||||||||||||||||||||||||
C7640 | 12:42 | 13:17 | 13:18 | 13:27 | 13:35 | 13:45 | 01:13 | ||||||||||||||||||||||||||
C7642 | 13:02 | 13:25 | 13:27 | 13:50 | 13:51 | 14:00 | 00:58 | ||||||||||||||||||||||||||
C7644 | 13:14 | 13:45 | 13:46 | 13:52 | 13:53 | 14:11 | 00:57 | ||||||||||||||||||||||||||
C7646 | 13:30 | 13:40 | 13:41 | 13:51 | 13:58 | 14:08 | 14:10 | 14:25 | 14:32 | 14:48 | 01:18 | ||||||||||||||||||||||
G6156 | 13:40 | 14:03 | 14:05 | 14:35 | 00:55 | ||||||||||||||||||||||||||||
C7648 | 13:53 | 14:12 | 14:14 | 14:28 | 14:30 | 14:37 | 14:44 | 15:01 | 01:08 | ||||||||||||||||||||||||
C7650 | 14:04 | 14:14 | 14:15 | 14:33 | 14:35 | 14:44 | 14:45 | 14:58 | 15:05 | 15:15 | 01:11 | ||||||||||||||||||||||
C7652 | 14:15 | 14:30 | 14:31 | 14:43 | 14:44 | 14:55 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | 15:21 | 15:22 | 15:31 | 01:16 | ||||||||||||||||||||
C7654 | 14:30 | 14:40 | 14:41 | 14:59 | 15:01 | 15:13 | 15:15 | 15:26 | 15:32 | 15:42 | 01:12 | ||||||||||||||||||||||
C7658 | 14:53 | 15:09 | 15:11 | 15:17 | 15:18 | 15:27 | 15:28 | 15:37 | 15:39 | 15:46 | 15:47 | 16:04 | 01:11 | ||||||||||||||||||||
C7660 | 15:10 | 15:25 | 15:26 | 15:31 | 15:32 | 15:42 | 15:44 | 15:54 | 15:56 | 16:09 | 16:16 | 16:20 | 16:22 | 16:30 | 01:20 | ||||||||||||||||||
C7662 | 15:30 | 15:40 | 15:41 | 15:59 | 16:01 | 16:10 | 16:11 | 16:24 | 16:31 | 16:42 | 01:12 | ||||||||||||||||||||||
C7664 | 15:52 | 16:11 | 16:13 | 16:20 | 16:22 | 16:36 | 16:43 | 16:52 | 16:59 | 17:10 | 01:18 | ||||||||||||||||||||||
C7666 | 16:08 | 16:23 | 16:24 | 16:37 | 16:39 | 16:48 | 16:51 | 16:56 | 16:58 | 17:08 | 17:15 | 17:25 | 01:17 | ||||||||||||||||||||
C7668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G6108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C7670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G6340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C7672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C7674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D7140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C7676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C7680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C7682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D7138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C7684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C7686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C7688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C7690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C7692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C7694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G6140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C7696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C7798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C7698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C7702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C7704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D7130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C7706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D7134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C7710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C7712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
以下 | 空白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- D924、D2367及D3608尚未开行。但相信这三趟列车仍被保留在运行图上,未来有恢复开行的可能。
- 部分跨线列车在其他路段有变更车次的可能,本表仅收录该趟列车在广珠城际上使用的车次。以下所有时刻表都将如此。(如珠海-湛江西的C6972/3次,珠海-广州南间运行在广珠城际的上行线,故期间使用上行车次C6972,广州南折返后经广珠下行线和江湛下行线运行至湛江西站,使用下行车次C6973。那么本表将只收录其上行车次C6972。)
- 目前,前山站、东升站及碧江站尚无任何列车停靠。
- D942和D7132为图定周末线列车,非每日开行。
车次 | 广州南 | 碧江 | 北滘 | 顺德 | 顺德学院 | 容桂 | 南头 | 小榄 | 东升 | 中山北 | 中山 | 南朗 | 珠海北 | 唐家湾 | 明珠 | 前山 | 珠海 | ||||||||||||||||
发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 发车时间 | 到站时间 | 用时 | |
D7261 | 06:20 | 07:20 | 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C7601 | 06:30 | 06:48 | 06:50 | 06:59 | 07:01 | 07:19 | 07:21 | 07:34 | 01:04 | ||||||||||||||||||||||||
C7613 | 06:47 | 07:01 | 07:08 | 07:15 | 07:17 | 07:26 | 07:28 | 07:41 | 07:43 | 07:51 | 07:53 | 08:06 | 01:19 | ||||||||||||||||||||
D7689/D923 | 06:49 | 07:18 | 07:22 | 07:49 | 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
C7647 | 06:58 | 07:06 | 07:13 | 07:26 | 07:28 | 07:43 | 07:45 | 07:51 | 07:58 | 08:07 | 08:09 | 08:22 | 01:24 | ||||||||||||||||||||
D7267 | 07:15 | 07:45 | 07:48 | 08:15 | 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
C7659 | 07:30 | 08:00 | 08:02 | 08:08 | 08:15 | 08:19 | 08:21 | 08:29 | 08:31 | 08:44 | 01:14 | ||||||||||||||||||||||
D944/1 | 07:32 | 08:01 | 08:03 | 08:29 | 00:57 | ||||||||||||||||||||||||||||
C7625 | 07:50 | 08:08 | 08:10 | 08:19 | 08:21 | 08:39 | 08:41 | 08:54 | 01:04 | ||||||||||||||||||||||||
C7681 | 08:00 | 08:14 | 08:16 | 08:23 | 08:25 | 08:34 | 08:36 | 08:54 | 08:56 | 09:03 | 09:05 | 09:14 | 01:14 | ||||||||||||||||||||
C7703 | 08:15 | 08:29 | 08:31 | 08:38 | 08:40 | 08:51 | 08:53 | 09:00 | 09:02 | 09:09 | 09:11 | 09:29 | 01:14 | ||||||||||||||||||||
C7637 | 08:28 | 08:46 | 08:48 | 08:57 | 08:59 | 09:04 | 09:06 | 09:17 | 09:19 | 09:27 | 09:29 | 09:42 | 01:14 | ||||||||||||||||||||
C7671 | 08:45 | 08:59 | 09:06 | 09:13 | 09:15 | 09:24 | 09:26 | 09:54 | 01:09 | ||||||||||||||||||||||||
D7265 | 08:47 | 09:16 | 09:19 | 09:45 | 00:58 | ||||||||||||||||||||||||||||
C7693 | 09:00 | 09:14 | 09:21 | 09:43 | 09:45 | 09:54 | 09:56 | 10:09 | 01:09 | ||||||||||||||||||||||||
C7723 | 09:10 | 09:18 | 09:20 | 09:29 | 09:31 | 09:54 | 09:56 | 10:04 | 10:06 | 10:19 | 01:09 | ||||||||||||||||||||||
C7603 | 09:25 | 09:33 | 09:35 | 09:48 | 09:50 | 09:59 | 10:01 | 10:30 | 01:05 | ||||||||||||||||||||||||
C7713 | 09:35 | 09:49 | 09:51 | 09:58 | 10:00 | 10:11 | 10:13 | 10:29 | 10:31 | 10:44 | 01:09 | ||||||||||||||||||||||
C7615 | 09:50 | 09:58 | 10:00 | 10:13 | 10:15 | 10:24 | 10:26 | 10:55 | 01:05 | ||||||||||||||||||||||||
C7649 | 10:05 | 10:13 | 10:15 | 10:28 | 10:30 | 10:45 | 10:47 | 11:09 | 01:04 | ||||||||||||||||||||||||
D7269 | 10:20 | 10:49 | 10:51 | 11:16 | 00:56 | ||||||||||||||||||||||||||||
C7661 | 10:34 | 10:52 | 10:54 | 11:03 | 11:05 | 11:18 | 11:20 | 11:37 | 01:03 | ||||||||||||||||||||||||
C7627 | 10:43 | 10:57 | 10:58 | 11:05 | 11:07 | 11:25 | 11:27 | 11:36 | 11:38 | 11:51 | 01:08 | ||||||||||||||||||||||
C7683 | 11:02 | 11:16 | 11:18 | 11:25 | 11:27 | 11:37 | 11:39 | 12:05 | 01:03 | ||||||||||||||||||||||||
C7705 | 11:08 | 11:19 | 11:21 | 11:31 | 11:33 | 11:42 | 11:44 | 12:02 | 12:04 | 12:17 | 01:09 | ||||||||||||||||||||||
C7639 | 11:23 | 11:32 | 11:34 | 11:47 | 11:49 | 11:58 | 12:00 | 12:22 | 12:24 | 12:33 | 01:10 | ||||||||||||||||||||||
C7673 | 11:45 | 11:53 | 11:55 | 12:08 | 12:10 | 12:25 | 12:27 | 12:34 | 12:36 | 12:54 | 01:09 | ||||||||||||||||||||||
C7695 | 11:54 | 12:09 | 12:11 | 12:18 | 12:20 | 12:31 | 12:33 | 12:59 | 01:05 | ||||||||||||||||||||||||
C7725 | 12:05 | 12:13 | 12:15 | 12:26 | 12:28 | 12:39 | 12:41 | 12:54 | 12:56 | 13:15 | 01:10 | ||||||||||||||||||||||
G6155/8 | 12:22 | 12:51 | 12:54 | 13:20 | 00:58 | ||||||||||||||||||||||||||||
C7605 | 12:30 | 12:41 | 12:43 | 12:53 | 12:55 | 13:19 | 13:21 | 13:35 | 01:05 | ||||||||||||||||||||||||
C7715 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 13:04 | 13:06 | 13:30 | 13:32 | 13:46 | 01:11 | ||||||||||||||||||||||||
C7617 | 12:50 | 12:58 | 13:00 | 13:13 | 13:15 | 13:34 | 13:36 | 13:55 | 01:05 | ||||||||||||||||||||||||
C7651 | 13:05 | 13:23 | 13:25 | 13:36 | 13:38 | 13:54 | 13:56 | 14:09 | 01:04 | ||||||||||||||||||||||||
C7663 | 13:14 | 13:32 | 13:34 | 13:39 | 13:41 | 13:48 | 13:50 | 14:02 | 14:04 | 14:23 | 01:09 | ||||||||||||||||||||||
C7629 | 13:35 | 13:43 | 13:45 | 13:58 | 14:00 | 14:19 | 14:21 | 14:39 | 01:04 | ||||||||||||||||||||||||
C7685 | 13:40 | 13:45 | 13:47 | 14:03 | 14:10 | 14:19 | 14:21 | 14:30 | 14:32 | 14:44 | 14:46 | 14:59 | 01:19 | ||||||||||||||||||||
D7263 | 13:47 | 14:16 | 14:18 | 14:45 | 00:58 | ||||||||||||||||||||||||||||
C7707 | 14:05 | 14:12 | 14:14 | 14:24 | 14:26 | 14:33 | 14:35 | 14:44 | 14:46 | 15:14 | 01:09 | ||||||||||||||||||||||
C7641 | 14:13 | 14:23 | 14:25 | 14:36 | 14:38 | 14:43 | 14:45 | 15:04 | 15:06 | 15:24 | 01:11 | ||||||||||||||||||||||
C7675 | 14:35 | 14:43 | 14:45 | 14:58 | 15:00 | 15:11 | 15:13 | 15:33 | 15:35 | 15:44 | 01:09 | ||||||||||||||||||||||
C7697 | 14:45 | 15:03 | 15:05 | 15:14 | 15:16 | 15:29 | 15:31 | 15:39 | 15:41 | 15:54 | 01:09 | ||||||||||||||||||||||
C7727 | 14:55 | 15:03 | 15:05 | 15:14 | 15:16 | 15:23 | 15:25 | 15:36 | 15:38 | 16:05 | 01:10 | ||||||||||||||||||||||
C7607 | 15:15 | 15:29 | 15:31 | 15:38 | 15:40 | 15:51 | 15:53 | 16:19 | 01:04 | ||||||||||||||||||||||||
C7717 | 15:20 | 15:28 | 15:30 | 15:43 | 15:45 | 15:54 | 15:56 | 16:09 | 16:11 | 16:29 | 01:09 | ||||||||||||||||||||||
C7619 | 15:35 | 15:51 | 15:53 | 15:58 | 16:00 | 16:24 | 16:26 | 16:40 | 01:05 | ||||||||||||||||||||||||
C7653 | 15:52 | 16:10 | 16:17 | 16:26 | 16:29 | 16:42 | 16:44 | 17:02 | 01:10 | ||||||||||||||||||||||||
D1841 | 15:54 | 16:23 | 16:26 | 16:52 | 00:58 | ||||||||||||||||||||||||||||
C7665 | 16:01 | 16:20 | 16:22 | 16:27 | 16:30 | 16:46 | 16:48 | 17:07 | 01:06 | ||||||||||||||||||||||||
C7631 | 16:20 | 16:38 | 16:40 | 16:47 | 16:51 | 17:09 | 17:11 | 17:25 | 01:05 | ||||||||||||||||||||||||
C7687 | 16:35 | 16:42 | 16:44 | 16:48 | 16:50 | 17:03 | 17:05 | 17:24 | 17:26 | 17:44 | 01:09 | ||||||||||||||||||||||
C7709 | 16:50 | 16:58 | 17:05 | 17:18 | 17:20 | 17:35 | 17:37 | 17:43 | 17:45 | 17:58 | 18:00 | 18:09 | 01:19 | ||||||||||||||||||||
D2367 | 16:52 | 17:21 | 17:23 | 17:49 | 00:57 | ||||||||||||||||||||||||||||
