“十字门通勤专线”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“font-size: 95%;" width=500px”为“font-size: 95%;" width=600px”) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) (→线路停靠站点) |
||
第28行: | 第28行: | ||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
− | {| | + | {{站点表格头|末站=湾仔珠海中心|首站=半岛新葡京酒店}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | align= | + | |align=right|1●<br>起点站 |
− | | align= | + | |align=center|半岛新葡京酒店 |
− | | align= | + | |align=center|友谊大马路 |
− | | align= | + | |align=left|●5<br>终点站 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | |align=right|2● |
− | | align= | + | |align=center|氹仔新濠锋酒店 |
− | | align= | + | |align=center|广东大马路 |
− | | align= | + | |align=left|●4 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | |align=right|3● |
− | | align= | + | |align=center|澳门莲花口岸 |
− | | align= | + | |align=center|出入境禁区 |
− | | align= | + | |align=left|●3 |
|- | |- | ||
|style="background-color:blue;text-align:center;color:white;font-size:18px;" colspan="4"|'''↑澳门↑ ''' | |style="background-color:blue;text-align:center;color:white;font-size:18px;" colspan="4"|'''↑澳门↑ ''' | ||
第55行: | 第51行: | ||
|style="background-color:blue;text-align:center;color:white;font-size:18px;" colspan="4"|'''↓珠海↓''' | |style="background-color:blue;text-align:center;color:white;font-size:18px;" colspan="4"|'''↓珠海↓''' | ||
|- | |- | ||
− | | align= | + | |align=right|4● |
− | | align= | + | |align=center|珠海横琴口岸 |
− | | align= | + | |align=center|出入境禁区 |
− | | align= | + | |align=left|●2 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | |align=right|5● |
− | | align= | + | |align=center|湾仔珠海中心 |
− | | align= | + | |align=center|银湾路 |
− | | align= | + | |align=left|●1 |
|} | |} | ||
2022年1月26日 (三) 17:58的版本
本线路仅供驻“澳门产业多元十字门中央商务区服务基地”的租户乘坐,乘车需出示工作牌
历史
- 2019年11月1日,本路线开办,试运营期间免费预约乘坐
班次
本线路为定班发车线路,详细发车时刻见下表。
始发站 | 时间 |
---|---|
湾仔珠海中心 |
18:00 |
半岛新葡京酒店 |
07:50 |
线路停靠站点
车队牌簿
车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
---|---|---|
粤ZAM85澳 | 宇通ZK6938H | 固定行驶 |
图库
服役车型 | ZK6938H |
服役时间 | 2019.11.1-至今 |