“珠海公交Z140支线/历史资料”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(建立内容为“=历年走向= *本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。 ==2010年== {| class="wikitable mw-collapsibl…”的新页面) |
|||
第3行: | 第3行: | ||
==2010年== | ==2010年== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
− | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" |平沙邮局 -708- 前东三队 |
|- | |- | ||
− | ! | + | !往前东三队 |
− | ! | + | !往平沙邮局 |
|- | |- | ||
− | ! | + | !头班车:08:20 |
− | + | 末班车:18:20 | |
− | ! | + | !头班车:08:50 |
− | + | 末班车:18:50 | |
|- | |- | ||
− | | | + | |平沙邮局 |
− | | | + | |前东三队 |
|- | |- | ||
− | | | + | |平沙市场 |
− | | | + | |前东二队 |
|- | |- | ||
− | | | + | |农科所 |
− | | | + | |前东一队 |
|- | |- | ||
− | | | + | |平圹三队 |
− | | | + | |前西五队 |
|- | |- | ||
− | | | + | |平圹社区 |
− | | | + | |前峰九队 |
+ | |- | ||
+ | |平圹四队 | ||
+ | |前峰四队 | ||
+ | |- | ||
+ | |平圹七队 | ||
+ | |前峰五队 | ||
+ | |- | ||
+ | |东风一队 | ||
+ | |前峰七队 | ||
+ | |- | ||
+ | |东风社区 | ||
+ | |前峰八队 | ||
+ | |- | ||
+ | |东风三队 | ||
+ | |东风六队 | ||
+ | |- | ||
+ | |东风四队 | ||
+ | |东风五队 | ||
+ | |- | ||
+ | |东风五队 | ||
+ | |东风四队 | ||
+ | |- | ||
+ | |东风六队 | ||
+ | |东风三队 | ||
+ | |- | ||
+ | |前峰八队 | ||
+ | |东风社区 | ||
+ | |- | ||
+ | |前峰七队 | ||
+ | |东风一队 | ||
+ | |- | ||
+ | |前峰五队 | ||
+ | |平圹七队 | ||
+ | |- | ||
+ | |前峰四队 | ||
+ | |平圹四队 | ||
+ | |- | ||
+ | |前峰九队 | ||
+ | |平圹社区 | ||
+ | |- | ||
+ | |前西五队 | ||
+ | |平圹三队 | ||
+ | |- | ||
+ | |前东一队 | ||
+ | |农科所 | ||
+ | |- | ||
+ | |前东二队 | ||
+ | |平沙市场 | ||
+ | |- | ||
+ | |前东三队 | ||
+ | |平沙邮局 | ||
|} | |} | ||
2021年3月7日 (日) 01:51的版本
历年走向
- 本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。
2010年
平沙邮局 -708- 前东三队 | |
---|---|
往前东三队 | 往平沙邮局 |
头班车:08:20
末班车:18:20 |
头班车:08:50
末班车:18:50 |
平沙邮局 | 前东三队 |
平沙市场 | 前东二队 |
农科所 | 前东一队 |
平圹三队 | 前西五队 |
平圹社区 | 前峰九队 |
平圹四队 | 前峰四队 |
平圹七队 | 前峰五队 |
东风一队 | 前峰七队 |
东风社区 | 前峰八队 |
东风三队 | 东风六队 |
东风四队 | 东风五队 |
东风五队 | 东风四队 |
东风六队 | 东风三队 |
前峰八队 | 东风社区 |
前峰七队 | 东风一队 |
前峰五队 | 平圹七队 |
前峰四队 | 平圹四队 |
前峰九队 | 平圹社区 |
前西五队 | 平圹三队 |
前东一队 | 农科所 |
前东二队 | 平沙市场 |
前东三队 | 平沙邮局 |