(建立内容为“=历年走向= *本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。 ==2005年== {| class="wikitable mw-collapsibl…”的新页面) |
(→历史票价) |
||
| 第143行: | 第143行: | ||
|} | |} | ||
== | =历史票价= | ||
==2011年== | |||
{{Hide|标题=井岸 -601- 华润万家<br>票价表|内容={{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/03/05/601.jpg/zhongshang|大小=600px}}}} | |||
2021年3月5日 (五) 23:28的版本
历年走向
- 本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。
2005年
| 拱北总站 -601- 井岸中心站 | |
|---|---|
| 往拱北总站 | 往中心站 |
| 头班车:06:00
末班车:21:00 |
头班车:06:35
末班车:22:10 |
| 中心站 | 拱北总站 |
| 井岸大厦 | 拱北口岸 |
| 银城酒店 | 万佳百货 |
| 尖峰花园 | 凉粉桥 |
| 龙珠花园 | 合罗山 |
| 中兴南路 | 供水总公司 |
| 尖峰村 | 婆石 |
| 尖峰山 | 海荣新村 |
| 尖峰桥西 | 前山桥东 |
| 鳄鱼岛 | 华发新城 |
| 白藤湖 | 北山 |
| 湖中湖花园 | 南屏街口 |
| 幸福河桥 | 南屏中学 |
| 白藤头 | 泰桦广场 |
| 湖心路口 | 南屏水库 |
| 鹤洲北 | 河排 |
| 鹤洲东 | 广生新村 |
| 灯笼路口 | 广生 |
| 珠海大桥西 | 南屏果场 |
| 珠海大桥东 | 卡都九洲 |
| 均昌 | 翠湾 |
| 广昌 | 广昌 |
| 翠湾 | 均昌 |
| 卡都九洲 | 珠海大桥东 |
| 南屏果场 | 珠海大桥西 |
| 广生 | 灯笼路口 |
| 广生新村 | 鹤洲东 |
| 河排 | 鹤洲北 |
| 南屏水库 | 湖心路口 |
| 泰桦广场 | 白藤头 |
| 南屏中学 | 幸福河桥 |
| 南屏街口 | 湖中湖花园 |
| 北山 | 白藤湖 |
| 华发新城 | 鳄鱼岛 |
| 前山桥东 | 尖峰桥西 |
| 海荣新村 | 尖峰山 |
| 婆石 | 尖峰村 |
| 供水总公司 | 中兴南路 |
| 合罗山 | 龙珠花园 |
| 凉粉桥 | 尖峰花园 |
| 万佳百货 | 银城酒店 |
| 拱北口岸 | 井岸大厦 |
| 拱北总站 | 中心站 |
历史票价
2011年
| 井岸 -601- 华润万家 票价表 |
|
|---|---|
|