< 珠海公交3A路线
(建立内容为“=历年走向= *本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。 == 2011年 == {| class="wikitable mw-collaps…”的新页面) |
(→2011年) |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
!往九洲港 | !往九洲港 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:15 | |||
末班车:22:25 | |||
!头班车:06:10 | !头班车:06:10 | ||
末班车:22: | 末班车:22:50 | ||
|- | |- | ||
|九洲港 | |九洲港 | ||
| | |珠海北站 | ||
|- | |- | ||
|石花东 | |石花东 | ||
| | |海岸生活区 | ||
|- | |- | ||
|珠海电台 | |珠海电台 | ||
| | |赛迪生 | ||
|- | |- | ||
|交行大厦 | |交行大厦 | ||
| | |创新三路南 | ||
|- | |- | ||
|吉大 | |吉大 | ||
| | |长园电力 | ||
|- | |- | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
| | |官塘 | ||
|- | |- | ||
|海滨公园 | |海滨公园 | ||
| | |宝莱特科技 | ||
|- | |- | ||
|公积金中心 | |公积金中心 | ||
| | |国际赛车场 | ||
|- | |- | ||
|湾仔沙 | |湾仔沙 | ||
| | |经济港 | ||
|- | |- | ||
|百货公司 | |百货公司 | ||
| | |南方软件园 | ||
|- | |- | ||
|邮政大厦 | |邮政大厦 | ||
| | |珍珠乐园 | ||
|- | |- | ||
|凤凰北 | |凤凰北 | ||
| | |海怡湾畔 | ||
|- | |- | ||
|华子石东 | |华子石东 | ||
| | |渔村 | ||
|- | |- | ||
|中大五院 | |中大五院 | ||
| | |裕华公司 | ||
|- | |- | ||
|水拥坑 | |水拥坑 | ||
| | |唐家市场 | ||
|- | |- | ||
|契爷岭 | |契爷岭 | ||
| | |唐家 | ||
|- | |- | ||
|美丽湾 | |美丽湾 | ||
| | |白埔路口 | ||
|- | |- | ||
|银星花园 | |银星花园 | ||
| | |中山大学 | ||
|- | |- | ||
|银坑 | |银坑 | ||
| | |鸡山 | ||
|- | |- | ||
|叠石 | |叠石 | ||
| | |叠石 | ||
|- | |- | ||
|鸡山 | |鸡山 | ||
| | |银坑 | ||
|- | |- | ||
|中山大学 | |中山大学 | ||
|银星花园 | |银星花园 | ||
|- | |- | ||
| | |白埔路口 | ||
|美丽湾 | |美丽湾 | ||
|- | |- | ||
| | |唐家 | ||
|契爷岭 | |契爷岭 | ||
|- | |- | ||
| | |唐家市场 | ||
|水拥坑 | |水拥坑 | ||
|- | |- | ||
| | |裕华公司 | ||
|中大五院 | |中大五院 | ||
|- | |- | ||
| | |渔村 | ||
|华子石东 | |华子石东 | ||
|- | |- | ||
| | |海怡湾畔 | ||
|凤凰北 | |凤凰北 | ||
|- | |- | ||
| | |珍珠乐园 | ||
|邮政大厦 | |邮政大厦 | ||
|- | |- | ||
| | |南方软件园 | ||
|百货公司 | |百货公司 | ||
|- | |- | ||
| | |经济港 | ||
|湾仔沙 | |湾仔沙 | ||
|- | |- | ||
| | |国际赛车场 | ||
|公积金中心 | |公积金中心 | ||
|- | |- | ||
| | |宝莱特科技 | ||
|海滨公园 | |海滨公园 | ||
|- | |- | ||
| | |官塘 | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|- | |- | ||
| | |长园电力 | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|- | |- | ||
| | |创新三路南 | ||
|交行大厦 | |交行大厦 | ||
|- | |- | ||
| | |赛迪生 | ||
|珠海电台 | |珠海电台 | ||
|- | |- | ||
| | |海岸生活区 | ||
|洲仔 | |洲仔 | ||
|- | |- | ||
| | |珠海北站 | ||
|九洲港 | |九洲港 | ||
|} | |} | ||
==历史票价== | ==历史票价== | ||
2021年3月5日 (五) 14:47的版本
历年走向
- 本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。
2011年
| 金鼎工业园 -3- 九州港 | |
|---|---|
| 往金鼎工业园 | 往九洲港 |
| 头班车:06:15
末班车:22:25 |
头班车:06:10
末班车:22:50 |
| 九洲港 | 珠海北站 |
| 石花东 | 海岸生活区 |
| 珠海电台 | 赛迪生 |
| 交行大厦 | 创新三路南 |
| 吉大 | 长园电力 |
| 九洲城 | 官塘 |
| 海滨公园 | 宝莱特科技 |
| 公积金中心 | 国际赛车场 |
| 湾仔沙 | 经济港 |
| 百货公司 | 南方软件园 |
| 邮政大厦 | 珍珠乐园 |
| 凤凰北 | 海怡湾畔 |
| 华子石东 | 渔村 |
| 中大五院 | 裕华公司 |
| 水拥坑 | 唐家市场 |
| 契爷岭 | 唐家 |
| 美丽湾 | 白埔路口 |
| 银星花园 | 中山大学 |
| 银坑 | 鸡山 |
| 叠石 | 叠石 |
| 鸡山 | 银坑 |
| 中山大学 | 银星花园 |
| 白埔路口 | 美丽湾 |
| 唐家 | 契爷岭 |
| 唐家市场 | 水拥坑 |
| 裕华公司 | 中大五院 |
| 渔村 | 华子石东 |
| 海怡湾畔 | 凤凰北 |
| 珍珠乐园 | 邮政大厦 |
| 南方软件园 | 百货公司 |
| 经济港 | 湾仔沙 |
| 国际赛车场 | 公积金中心 |
| 宝莱特科技 | 海滨公园 |
| 官塘 | 九洲城 |
| 长园电力 | 吉大 |
| 创新三路南 | 交行大厦 |
| 赛迪生 | 珠海电台 |
| 海岸生活区 | 洲仔 |
| 珠海北站 | 九洲港 |