< 珠海公交80路线
(建立内容为“=历年走向= *本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。 ==2005年== {| class="wikitable mw-collapsibl…”的新页面) |
无编辑摘要 |
||
| 第63行: | 第63行: | ||
|洪湾水闸 | |洪湾水闸 | ||
|南屏街口 | |南屏街口 | ||
|} | |||
== 2007年 == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! colspan="2" |南屏街口 -80- 洪湾水闸 | |||
|- | |||
!往洪湾水闸 | |||
!往南屏街口 | |||
|- | |||
!头班车:06:20 | |||
末班车:20:00 | |||
!头班车:06:50 | |||
末班车:20:30 | |||
|- | |||
|南屏街口 | |||
|洪湾水闸 | |||
|- | |||
|南屏中学 | |||
|红东 | |||
|- | |||
|泰桦广场 | |||
|洪湾电厂 | |||
|- | |||
|南屏水库 | |||
|红生 | |||
|- | |||
|河排 | |||
|红东小学 | |||
|- | |||
|珠光汽车公司 | |||
|成益 | |||
|- | |||
|广生 | |||
|泊湾 | |||
|- | |||
|南屏果场 | |||
|白沙坑 | |||
|- | |||
|三钱渡 | |||
|三钱渡 | |||
|- | |||
|白沙坑 | |||
|南屏果场 | |||
|- | |||
|泊湾 | |||
|广生 | |||
|- | |||
|成益 | |||
|珠光汽车公司 | |||
|- | |||
|红东小学 | |||
|河排 | |||
|- | |||
|红生 | |||
|南屏水库 | |||
|- | |||
|洪湾电厂 | |||
|泰桦广场 | |||
|- | |||
|红东 | |||
|南屏中学 | |||
|- | |||
|洪湾水闸 | |||
|南屏街口 | |||
|} | |||
== 2008年 == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! colspan="2" |南屏街口 -80- 洪湾水闸 | |||
|- | |||
!往洪湾水闸 | |||
!往南屏街口 | |||
|- | |||
!头班车:06:20 | |||
末班车:20:00 | |||
!头班车:06:50 | |||
末班车:20:30 | |||
|- | |||
|南屏街口 | |||
|洪湾水闸 | |||
|- | |||
|南屏中学 | |||
|红东 | |||
|- | |||
|泰桦广场 | |||
|洪湾路口 | |||
|- | |||
|南屏水库 | |||
|香工路口 | |||
|- | |||
|蓝溪枫景 | |||
|洪湾电厂 | |||
|- | |||
|珠光汽车公司 | |||
|红生 | |||
|- | |||
|广生 | |||
|洪湾派出所 | |||
|- | |||
|南屏果场 | |||
|成益新村 | |||
|- | |||
|白沙坑 | |||
|成益 | |||
|- | |||
|泊湾 | |||
|泊湾 | |||
|- | |||
|成益 | |||
|白沙坑 | |||
|- | |||
|成益新村 | |||
|南屏果场 | |||
|- | |||
|洪湾派出所 | |||
|广生 | |||
|- | |||
|红生 | |||
|珠光汽车公司 | |||
|- | |||
|洪湾路口 | |||
|蓝溪枫景 | |||
|- | |||
|红东 | |||
|南屏水库 | |||
|- | |||
|洪湾水闸 | |||
|泰桦广场 | |||
|- | |||
| | |||
|南屏中学 | |||
|- | |||
| | |||
|南屏街口 | |||
|} | |||
== 2009年 == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! colspan="2" |南屏街口 -80- 洪湾水闸 | |||
|- | |||
!往洪湾水闸 | |||
!往南屏街口 | |||
|- | |||
!头班车:06:20 | |||
末班车:20:00 | |||
!头班车:06:50 | |||
末班车:20:30 | |||
|- | |||
|南屏街口 | |||
|洪湾水闸 | |||
|- | |||
|南泉路口 | |||
|红东 | |||
|- | |||
|南屏中学 | |||
|洪湾路口 | |||
|- | |||
|泰桦广场 | |||
|香工路口 | |||
|- | |||
|南屏水库 | |||
|洪湾电厂 | |||
|- | |||
|蓝溪枫景 | |||
|红生 | |||
|- | |||
|珠光汽车公司 | |||
|洪湾派出所 | |||
|- | |||
|广生 | |||
|成益新村 | |||
|- | |||
|南屏果场 | |||
|成益 | |||
|- | |||
|白沙坑 | |||
|泊湾 | |||
|- | |||
|泊湾 | |||
|白沙坑 | |||
|- | |||
|成益 | |||
|南屏果场 | |||
|- | |||
|成益新村 | |||
|广生 | |||
|- | |||
|洪湾派出所 | |||
|珠光汽车公司 | |||
|- | |||
|红生 | |||
|蓝溪枫景 | |||
|- | |||
|洪湾路口 | |||
|南屏水库 | |||
|- | |||
|红东 | |||
|泰桦广场 | |||
|- | |||
|洪湾水闸 | |||
|南屏中学 | |||
|- | |||
| | |||
|南泉路口 | |||
|- | |||
| | |||
|南屏街口 | |||
|} | |||
== 2010年 == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! colspan="2" |南屏街口 -80- 洪湾水闸 | |||
|- | |||
!往洪湾水闸 | |||
!往南屏街口 | |||
|- | |||
!头班车:06:20 | |||
末班车:20:00 | |||
!头班车:06:50 | |||
末班车:20:30 | |||
|- | |||
|南屏街口 | |||
|洪湾水闸 | |||
|- | |||
|南泉路口 | |||
|红东 | |||
|- | |||
|南屏中学 | |||
|洪湾路口 | |||
|- | |||
|泰桦广场 | |||
|香工路口 | |||
|- | |||
|南屏水库 | |||
|鉴隆玩具* | |||
|- | |||
|蓝溪枫景 | |||
|元盛电子 | |||
|- | |||
|珠光汽车公司 | |||
|洪湾物流中心 | |||
|- | |||
|广生 | |||
|元盛电子 | |||
|- | |||
|白沙坑 | |||
|鉴隆玩具 | |||
|- | |||
|泊湾 | |||
|香工路口* | |||
|- | |||
|成益 | |||
|洪湾电厂* | |||
|- | |||
|成益新村 | |||
|红生 | |||
|- | |||
|洪湾派出所 | |||
|洪湾派出所 | |||
|- | |||
|红生 | |||
|成益新村 | |||
|- | |||
|鉴隆玩具 | |||
|成益 | |||
|- | |||
|元盛电子 | |||
|泊湾 | |||
|- | |||
|洪湾物流中心 | |||
|白沙坑 | |||
|- | |||
|元盛电子 | |||
|广生 | |||
|- | |||
|鉴隆玩具* | |||
|珠光汽车公司 | |||
|- | |||
|洪湾路口 | |||
|蓝溪枫景 | |||
|- | |||
|红东 | |||
|南屏水库 | |||
|- | |||
|洪湾水闸 | |||
|泰桦广场 | |||
|- | |||
| | |||
|南屏中学 | |||
|- | |||
| | |||
|南泉路口 | |||
|- | |||
| | |||
|南屏街口 | |||
|- | |||
| colspan="2" |*为部分班次绕经 | |||
|} | |||
== 2011年 == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! colspan="2" |南屏街口 -80- 洪湾水闸 | |||
|- | |||
!往洪湾水闸 | |||
!往南屏街口 | |||
|- | |||
!头班车:06:20 | |||
末班车:20:00 | |||
!头班车:06:50 | |||
末班车:20:30 | |||
|- | |||
|南屏街口 | |||
|洪湾水闸 | |||
|- | |||
|南泉路口 | |||
|红东 | |||
|- | |||
|南屏中学 | |||
|洪湾路口 | |||
|- | |||
|公交柏宁 | |||
|香工路口 | |||
|- | |||
|南屏水库 | |||
|鉴隆玩具* | |||
|- | |||
|蓝溪枫景 | |||
|元盛电子 | |||
|- | |||
|珠光汽车公司 | |||
|香工路南 | |||
|- | |||
|广生 | |||
|金地门道 | |||
|- | |||
|白沙坑 | |||
|香工路南 | |||
|- | |||
|泊湾 | |||
|元盛电子 | |||
|- | |||
|成益 | |||
|鉴隆玩具 | |||
|- | |||
|成益新村 | |||
|香工路口* | |||
|- | |||
|洪湾派出所 | |||
|洪湾电厂 | |||
|- | |||
|红生 | |||
|红生 | |||
|- | |||
|鉴隆玩具 | |||
|洪湾派出所 | |||
|- | |||
|元盛电子 | |||
|成益新村 | |||
|- | |||
|香工路南 | |||
|成益 | |||
|- | |||
|金地门道 | |||
|泊湾 | |||
|- | |||
|香工路南 | |||
|白沙坑 | |||
|- | |||
|元盛电子 | |||
|广生 | |||
|- | |||
|鉴隆玩具* | |||
|珠光汽车公司 | |||
|- | |||
|洪湾路口 | |||
|蓝溪枫景 | |||
|- | |||
|红东 | |||
|南屏水库 | |||
|- | |||
|洪湾水闸 | |||
|公交柏宁 | |||
|- | |||
| | |||
|南屏中学 | |||
|- | |||
| | |||
|南泉路口 | |||
|- | |||
| | |||
|南屏街口 | |||
|- | |||
| colspan="2" |*为部分班次绕经 | |||
|} | |} | ||
==历史票价== | ==历史票价== | ||
2021年3月5日 (五) 11:08的版本
历年走向
- 本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。
2005年
| 南屏街口 -80- 洪湾水闸 | |
|---|---|
| 往洪湾水闸 | 往南屏街口 |
| 头班车:06:30
末班车:19:30 |
头班车:07:00
末班车:20:30 |
| 南屏街口 | 洪湾水闸 |
| 南屏中学 | 红东 |
| 南屏工业园 | 洪湾电厂 |
| 南屏水库 | 红生 |
| 河排 | 红东小学 |
| 广生新村 | 成益 |
| 广生 | 泊湾 |
| 南屏果场 | 白沙坑 |
| 三钱镀 | 三钱镀 |
| 白沙坑 | 南屏果场 |
| 泊湾 | 广生 |
| 成益 | 广生新村 |
| 红东小学 | 河排 |
| 红生 | 南屏水库 |
| 洪湾电厂 | 南屏工业园 |
| 红东 | 南屏中学 |
| 洪湾水闸 | 南屏街口 |
2007年
| 南屏街口 -80- 洪湾水闸 | |
|---|---|
| 往洪湾水闸 | 往南屏街口 |
| 头班车:06:20
末班车:20:00 |
头班车:06:50
末班车:20:30 |
| 南屏街口 | 洪湾水闸 |
| 南屏中学 | 红东 |
| 泰桦广场 | 洪湾电厂 |
| 南屏水库 | 红生 |
| 河排 | 红东小学 |
| 珠光汽车公司 | 成益 |
| 广生 | 泊湾 |
| 南屏果场 | 白沙坑 |
| 三钱渡 | 三钱渡 |
| 白沙坑 | 南屏果场 |
| 泊湾 | 广生 |
| 成益 | 珠光汽车公司 |
| 红东小学 | 河排 |
| 红生 | 南屏水库 |
| 洪湾电厂 | 泰桦广场 |
| 红东 | 南屏中学 |
| 洪湾水闸 | 南屏街口 |
2008年
| 南屏街口 -80- 洪湾水闸 | |
|---|---|
| 往洪湾水闸 | 往南屏街口 |
| 头班车:06:20
末班车:20:00 |
头班车:06:50
末班车:20:30 |
| 南屏街口 | 洪湾水闸 |
| 南屏中学 | 红东 |
| 泰桦广场 | 洪湾路口 |
| 南屏水库 | 香工路口 |
| 蓝溪枫景 | 洪湾电厂 |
| 珠光汽车公司 | 红生 |
| 广生 | 洪湾派出所 |
| 南屏果场 | 成益新村 |
| 白沙坑 | 成益 |
| 泊湾 | 泊湾 |
| 成益 | 白沙坑 |
| 成益新村 | 南屏果场 |
| 洪湾派出所 | 广生 |
| 红生 | 珠光汽车公司 |
| 洪湾路口 | 蓝溪枫景 |
| 红东 | 南屏水库 |
| 洪湾水闸 | 泰桦广场 |
| 南屏中学 | |
| 南屏街口 | |
2009年
| 南屏街口 -80- 洪湾水闸 | |
|---|---|
| 往洪湾水闸 | 往南屏街口 |
| 头班车:06:20
末班车:20:00 |
头班车:06:50
末班车:20:30 |
| 南屏街口 | 洪湾水闸 |
| 南泉路口 | 红东 |
| 南屏中学 | 洪湾路口 |
| 泰桦广场 | 香工路口 |
| 南屏水库 | 洪湾电厂 |
| 蓝溪枫景 | 红生 |
| 珠光汽车公司 | 洪湾派出所 |
| 广生 | 成益新村 |
| 南屏果场 | 成益 |
| 白沙坑 | 泊湾 |
| 泊湾 | 白沙坑 |
| 成益 | 南屏果场 |
| 成益新村 | 广生 |
| 洪湾派出所 | 珠光汽车公司 |
| 红生 | 蓝溪枫景 |
| 洪湾路口 | 南屏水库 |
| 红东 | 泰桦广场 |
| 洪湾水闸 | 南屏中学 |
| 南泉路口 | |
| 南屏街口 | |
2010年
| 南屏街口 -80- 洪湾水闸 | |
|---|---|
| 往洪湾水闸 | 往南屏街口 |
| 头班车:06:20
末班车:20:00 |
头班车:06:50
末班车:20:30 |
| 南屏街口 | 洪湾水闸 |
| 南泉路口 | 红东 |
| 南屏中学 | 洪湾路口 |
| 泰桦广场 | 香工路口 |
| 南屏水库 | 鉴隆玩具* |
| 蓝溪枫景 | 元盛电子 |
| 珠光汽车公司 | 洪湾物流中心 |
| 广生 | 元盛电子 |
| 白沙坑 | 鉴隆玩具 |
| 泊湾 | 香工路口* |
| 成益 | 洪湾电厂* |
| 成益新村 | 红生 |
| 洪湾派出所 | 洪湾派出所 |
| 红生 | 成益新村 |
| 鉴隆玩具 | 成益 |
| 元盛电子 | 泊湾 |
| 洪湾物流中心 | 白沙坑 |
| 元盛电子 | 广生 |
| 鉴隆玩具* | 珠光汽车公司 |
| 洪湾路口 | 蓝溪枫景 |
| 红东 | 南屏水库 |
| 洪湾水闸 | 泰桦广场 |
| 南屏中学 | |
| 南泉路口 | |
| 南屏街口 | |
| *为部分班次绕经 | |
2011年
| 南屏街口 -80- 洪湾水闸 | |
|---|---|
| 往洪湾水闸 | 往南屏街口 |
| 头班车:06:20
末班车:20:00 |
头班车:06:50
末班车:20:30 |
| 南屏街口 | 洪湾水闸 |
| 南泉路口 | 红东 |
| 南屏中学 | 洪湾路口 |
| 公交柏宁 | 香工路口 |
| 南屏水库 | 鉴隆玩具* |
| 蓝溪枫景 | 元盛电子 |
| 珠光汽车公司 | 香工路南 |
| 广生 | 金地门道 |
| 白沙坑 | 香工路南 |
| 泊湾 | 元盛电子 |
| 成益 | 鉴隆玩具 |
| 成益新村 | 香工路口* |
| 洪湾派出所 | 洪湾电厂 |
| 红生 | 红生 |
| 鉴隆玩具 | 洪湾派出所 |
| 元盛电子 | 成益新村 |
| 香工路南 | 成益 |
| 金地门道 | 泊湾 |
| 香工路南 | 白沙坑 |
| 元盛电子 | 广生 |
| 鉴隆玩具* | 珠光汽车公司 |
| 洪湾路口 | 蓝溪枫景 |
| 红东 | 南屏水库 |
| 洪湾水闸 | 公交柏宁 |
| 南屏中学 | |
| 南泉路口 | |
| 南屏街口 | |
| *为部分班次绕经 | |