< 珠海公交25路线
小 (文本替换 - 替换“==2006年==”为“==2005年==”) 标签:mobile edit mobile web edit |
无编辑摘要 |
||
| 第83行: | 第83行: | ||
|- | |- | ||
|南屏果场 | |南屏果场 | ||
| | |||
|} | |||
== 2007年 == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! colspan="2" |九州港 -25- 屏北三路西 | |||
|- | |||
!往屏北三路西 | |||
!往九州港 | |||
|- | |||
!头班车:06:15 | |||
末班车:22:50 | |||
!头班车:06:15 | |||
末班车:22:20 | |||
|- | |||
|九洲港 | |||
|屏北三路西 | |||
|- | |||
|石花东 | |||
|广昌 | |||
|- | |||
|九洲新村 | |||
|翠湾 | |||
|- | |||
|海洲路口 | |||
|卡都九洲 | |||
|- | |||
|君怡花园 | |||
|南屏果场 | |||
|- | |||
|烟墩山 | |||
|广生 | |||
|- | |||
|九洲城 | |||
|珠光汽车公司 | |||
|- | |||
|吉大 | |||
|河排 | |||
|- | |||
|中电大厦 | |||
|南屏水库 | |||
|- | |||
|白莲洞公园 | |||
|泰桦广场 | |||
|- | |||
|竹苑 兰埔 | |||
|南屏中学 | |||
|- | |||
|圆明新园 | |||
|南屏街口 | |||
|- | |||
|银石雅园 | |||
|华发新城 | |||
|- | |||
|前山桥东 | |||
|前山桥东 | |||
|- | |||
|华发新城 | |||
|银石雅园 | |||
|- | |||
|南屏街口 | |||
|竹苑 兰埔 | |||
|- | |||
|南屏中学 | |||
|白莲洞公园 | |||
|- | |||
|泰桦广场 | |||
|建业一路 | |||
|- | |||
|南屏水库 | |||
|中电大厦 | |||
|- | |||
|河排 | |||
|吉大 | |||
|- | |||
|珠光汽车公司 | |||
|九洲城 | |||
|- | |||
|广生 | |||
|烟墩山 | |||
|- | |||
|南屏果场 | |||
|君怡花园 | |||
|- | |||
|屏西二路 | |||
|海洲路口 | |||
|- | |||
|屏北三路东 | |||
|九洲新村 | |||
|- | |||
|屏北三路中 | |||
|洲仔 | |||
|- | |||
|进成公司 | |||
|九洲港 | |||
|- | |||
|屏北三路西 | |||
| | |||
|} | |||
== 2008年 == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! colspan="2" |九州港 -25- 屏北三路西 | |||
|- | |||
!往屏北三路西 | |||
!往九州港 | |||
|- | |||
!头班车:06:15 | |||
末班车:22:50 | |||
!头班车:06:15 | |||
末班车:22:20 | |||
|- | |||
|九洲港 | |||
|屏北三路西 | |||
|- | |||
|石花东 | |||
|广昌 | |||
|- | |||
|九洲新村 | |||
|翠湾 | |||
|- | |||
|海洲路口 | |||
|卡都九洲 | |||
|- | |||
|君怡花园 | |||
|南屏果场 | |||
|- | |||
|烟墩山 | |||
|广生 | |||
|- | |||
|九洲城 | |||
|珠光汽车公司 | |||
|- | |||
|吉大 | |||
|蓝溪枫景 | |||
|- | |||
|中电大厦 | |||
|南屏水库 | |||
|- | |||
|白莲洞公园 | |||
|泰桦广场 | |||
|- | |||
|竹苑 兰埔 | |||
|南屏中学 | |||
|- | |||
|圆明新园 | |||
|南屏街口 | |||
|- | |||
|银石雅园 | |||
|华发新城 | |||
|- | |||
|前山桥东 | |||
|前山桥东 | |||
|- | |||
|华发新城 | |||
|银石雅园 | |||
|- | |||
|南屏街口 | |||
|竹苑 兰埔 | |||
|- | |||
|南屏中学 | |||
|白莲洞公园 | |||
|- | |||
|泰桦广场 | |||
|建业一路 | |||
|- | |||
|南屏水库 | |||
|中电大厦 | |||
|- | |||
|蓝溪枫景 | |||
|吉大 | |||
|- | |||
|珠光汽车公司 | |||
|九洲城 | |||
|- | |||
|广生 | |||
|烟墩山 | |||
|- | |||
|南屏果场 | |||
|君怡花园 | |||
|- | |||
|屏西二路 | |||
|海洲路口 | |||
|- | |||
|屏北三路东 | |||
|九洲新村 | |||
|- | |||
|屏北三路中 | |||
|洲仔 | |||
|- | |||
|进成公司 | |||
|九洲港 | |||
|- | |||
|屏北三路西 | |||
| | |||
|} | |||
== 2009年 == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! colspan="2" |九州港 -25- 屏北三路西 | |||
|- | |||
!往屏北三路西 | |||
!往九州港 | |||
|- | |||
!头班车:06:15 | |||
末班车:22:50 | |||
!头班车:06:15 | |||
末班车:22:20 | |||
|- | |||
|九洲港 | |||
|屏北三路西 | |||
|- | |||
|石花东 | |||
|广昌 | |||
|- | |||
|九洲新村 | |||
|翠湾 | |||
|- | |||
|海洲路口 | |||
|卡都九洲 | |||
|- | |||
|君怡花园 | |||
|南屏果场 | |||
|- | |||
|烟墩山 | |||
|广生 | |||
|- | |||
|九洲城 | |||
|珠光汽车公司 | |||
|- | |||
|吉大 | |||
|蓝溪枫景 | |||
|- | |||
|中电大厦 | |||
|南屏水库 | |||
|- | |||
|白莲洞公园 | |||
|泰桦广场 | |||
|- | |||
|竹苑 | |||
|南屏中学 | |||
|- | |||
|兰埔 | |||
|南泉路口 | |||
|- | |||
|圆明新园 | |||
|南屏街口 | |||
|- | |||
|银石雅园 | |||
|北山 | |||
|- | |||
|前山桥东 | |||
|华发新城 | |||
|- | |||
|华发新城 | |||
|前山桥东 | |||
|- | |||
|北山 | |||
|银石雅园 | |||
|- | |||
|南屏街口 | |||
|兰埔 | |||
|- | |||
|南泉路口 | |||
|竹苑 | |||
|- | |||
|南屏中学 | |||
|白莲洞公园 | |||
|- | |||
|泰桦广场 | |||
|建业一路 | |||
|- | |||
|南屏水库 | |||
|中电大厦 | |||
|- | |||
|蓝溪枫景 | |||
|吉大 | |||
|- | |||
|珠光汽车公司 | |||
|九洲城 | |||
|- | |||
|广生 | |||
|烟墩山 | |||
|- | |||
|南屏果场 | |||
|君怡花园 | |||
|- | |||
|屏西二路 | |||
|海洲路口 | |||
|- | |||
|屏北三路东 | |||
|九洲新村 | |||
|- | |||
|屏北三路中 | |||
|洲仔 | |||
|- | |||
|进成公司 | |||
|九洲港 | |||
|- | |||
|屏北三路西 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
==历史票价== | ==历史票价== | ||
2021年3月4日 (四) 16:55的版本
历年走向
- 本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。
2005年
| 九州港 -25- 南屏果场 | |
|---|---|
| 往南屏果场 | 往九州港 |
| 头班车:06:40
末班车:20:35 |
头班车:06:35
末班车:20:30 |
| 九洲港 | 南屏果场 |
| 石花东 | 广生 |
| 九洲新村 | 广生新村 |
| 金怡酒店 | 河排 |
| 海洲路 | 南屏水库 |
| 珠海电台 | 泰桦广场 |
| 交行大厦 | 南屏中学 |
| 莲花山 | 南屏街口 |
| 白莲洞公园 | 北山 |
| 竹苑 | 前山桥西 |
| 兰埔 | 前山桥东 |
| 圆明新园 | 白石 |
| 白石 | 兰埔 |
| 前山桥东 | 竹苑 |
| 前山桥西 | 建业三路 |
| 北山 | 建业一路 |
| 南屏街口 | 莲花山 |
| 南屏中学 | 交行大厦 |
| 泰桦广场 | 珠海电台 |
| 南屏水库 | 洲仔 |
| 河排 | 九洲港 |
| 广生新村 | |
| 广生 | |
| 南屏果场 | |
2007年
| 九州港 -25- 屏北三路西 | |
|---|---|
| 往屏北三路西 | 往九州港 |
| 头班车:06:15
末班车:22:50 |
头班车:06:15
末班车:22:20 |
| 九洲港 | 屏北三路西 |
| 石花东 | 广昌 |
| 九洲新村 | 翠湾 |
| 海洲路口 | 卡都九洲 |
| 君怡花园 | 南屏果场 |
| 烟墩山 | 广生 |
| 九洲城 | 珠光汽车公司 |
| 吉大 | 河排 |
| 中电大厦 | 南屏水库 |
| 白莲洞公园 | 泰桦广场 |
| 竹苑 兰埔 | 南屏中学 |
| 圆明新园 | 南屏街口 |
| 银石雅园 | 华发新城 |
| 前山桥东 | 前山桥东 |
| 华发新城 | 银石雅园 |
| 南屏街口 | 竹苑 兰埔 |
| 南屏中学 | 白莲洞公园 |
| 泰桦广场 | 建业一路 |
| 南屏水库 | 中电大厦 |
| 河排 | 吉大 |
| 珠光汽车公司 | 九洲城 |
| 广生 | 烟墩山 |
| 南屏果场 | 君怡花园 |
| 屏西二路 | 海洲路口 |
| 屏北三路东 | 九洲新村 |
| 屏北三路中 | 洲仔 |
| 进成公司 | 九洲港 |
| 屏北三路西 | |
2008年
| 九州港 -25- 屏北三路西 | |
|---|---|
| 往屏北三路西 | 往九州港 |
| 头班车:06:15
末班车:22:50 |
头班车:06:15
末班车:22:20 |
| 九洲港 | 屏北三路西 |
| 石花东 | 广昌 |
| 九洲新村 | 翠湾 |
| 海洲路口 | 卡都九洲 |
| 君怡花园 | 南屏果场 |
| 烟墩山 | 广生 |
| 九洲城 | 珠光汽车公司 |
| 吉大 | 蓝溪枫景 |
| 中电大厦 | 南屏水库 |
| 白莲洞公园 | 泰桦广场 |
| 竹苑 兰埔 | 南屏中学 |
| 圆明新园 | 南屏街口 |
| 银石雅园 | 华发新城 |
| 前山桥东 | 前山桥东 |
| 华发新城 | 银石雅园 |
| 南屏街口 | 竹苑 兰埔 |
| 南屏中学 | 白莲洞公园 |
| 泰桦广场 | 建业一路 |
| 南屏水库 | 中电大厦 |
| 蓝溪枫景 | 吉大 |
| 珠光汽车公司 | 九洲城 |
| 广生 | 烟墩山 |
| 南屏果场 | 君怡花园 |
| 屏西二路 | 海洲路口 |
| 屏北三路东 | 九洲新村 |
| 屏北三路中 | 洲仔 |
| 进成公司 | 九洲港 |
| 屏北三路西 | |
2009年
| 九州港 -25- 屏北三路西 | |
|---|---|
| 往屏北三路西 | 往九州港 |
| 头班车:06:15
末班车:22:50 |
头班车:06:15
末班车:22:20 |
| 九洲港 | 屏北三路西 |
| 石花东 | 广昌 |
| 九洲新村 | 翠湾 |
| 海洲路口 | 卡都九洲 |
| 君怡花园 | 南屏果场 |
| 烟墩山 | 广生 |
| 九洲城 | 珠光汽车公司 |
| 吉大 | 蓝溪枫景 |
| 中电大厦 | 南屏水库 |
| 白莲洞公园 | 泰桦广场 |
| 竹苑 | 南屏中学 |
| 兰埔 | 南泉路口 |
| 圆明新园 | 南屏街口 |
| 银石雅园 | 北山 |
| 前山桥东 | 华发新城 |
| 华发新城 | 前山桥东 |
| 北山 | 银石雅园 |
| 南屏街口 | 兰埔 |
| 南泉路口 | 竹苑 |
| 南屏中学 | 白莲洞公园 |
| 泰桦广场 | 建业一路 |
| 南屏水库 | 中电大厦 |
| 蓝溪枫景 | 吉大 |
| 珠光汽车公司 | 九洲城 |
| 广生 | 烟墩山 |
| 南屏果场 | 君怡花园 |
| 屏西二路 | 海洲路口 |
| 屏北三路东 | 九洲新村 |
| 屏北三路中 | 洲仔 |
| 进成公司 | 九洲港 |
| 屏北三路西 | |