(建立内容为“=历年走向= *本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。 ==2005年== {| class="wikitable mw-collapsibl…”的新页面) |
(→2005年) |
||
| 第16行: | 第16行: | ||
|竹洲 | |竹洲 | ||
|- | |- | ||
| | |大桥东 | ||
|禾丰 | |禾丰 | ||
|- | |- | ||
| | |金山市场 | ||
|孖湾 | |孖湾 | ||
|- | |- | ||
| | |白蕉长途总站 | ||
|银谭 | |银谭 | ||
|- | |- | ||
| | |东围 | ||
|南澳 | |南澳 | ||
|- | |- | ||
| | |新沙 | ||
|虾山 | |虾山 | ||
|- | |- | ||
| | |新二 | ||
|盖山 | |盖山 | ||
|- | |- | ||
| | |新一 | ||
|六乡镇府 | |六乡镇府 | ||
|- | |- | ||
| | |新一冷冻厂 | ||
|办冲 | |办冲 | ||
|- | |- | ||
| | |新五 | ||
|办冲工业园 | |办冲工业园 | ||
|- | |- | ||
| | |新五林场 | ||
|八倾 | |八倾 | ||
|- | |- | ||
| | |八倾 | ||
|新五林场 | |新五林场 | ||
|- | |- | ||
| | |办冲工业园 | ||
|新五 | |新五 | ||
|- | |- | ||
| | |办冲 | ||
|新一冷冻厂 | |新一冷冻厂 | ||
|- | |- | ||
| | |六乡镇府 | ||
|新一 | |新一 | ||
|- | |- | ||
| | |盖山 | ||
|新二 | |新二 | ||
|- | |- | ||
| | |虾山 | ||
|新沙 | |新沙 | ||
|- | |- | ||
| | |南澳 | ||
|东围 | |东围 | ||
|- | |- | ||
| | |银谭 | ||
|白蕉长途总站 | |白蕉长途总站 | ||
|- | |- | ||
| | |孖湾 | ||
|金山市场 | |金山市场 | ||
|- | |- | ||
| | |禾丰 | ||
|大桥东 | |大桥东 | ||
|- | |- | ||
|竹洲 | |竹洲 | ||
2021年3月4日 (四) 11:06的版本
历年走向
- 本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。
2005年
| 中心站 -403- 竹洲 | |
|---|---|
| 往竹洲 | 往中心站 |
| 头班车:06:45
末班车:18:00 |
头班车:07:45
末班车:19:00 |
| 中心站 | 竹洲 |
| 大桥东 | 禾丰 |
| 金山市场 | 孖湾 |
| 白蕉长途总站 | 银谭 |
| 东围 | 南澳 |
| 新沙 | 虾山 |
| 新二 | 盖山 |
| 新一 | 六乡镇府 |
| 新一冷冻厂 | 办冲 |
| 新五 | 办冲工业园 |
| 新五林场 | 八倾 |
| 八倾 | 新五林场 |
| 办冲工业园 | 新五 |
| 办冲 | 新一冷冻厂 |
| 六乡镇府 | 新一 |
| 盖山 | 新二 |
| 虾山 | 新沙 |
| 南澳 | 东围 |
| 银谭 | 白蕉长途总站 |
| 孖湾 | 金山市场 |
| 禾丰 | 大桥东 |
| 竹洲 | 中心站 |